Krantermin
Keine Barzahlung nur per Überweisung! Sparkasse Oder Spree SG Scharmützelsee e. V. IBAN: DE33170550503510097865 BIC: WELADED1LOS Betreff: „Familienname“
Gäste : € 90,00 pro Boot € 40,00 pro Mast Mitglieder: € 50,00 pro Boot € 30,00 pro Mast Eventuell entstehender Mehraufwand wird extra berechnet. *14 Tage vorab, alle Preise inkl. MwSt.
Liste Krantermin 15.04.2023 | ||||
1 | Jochen Schmidt | Breeze | 08:30 | Uhr |
2 | Stefan Gottwald | Esmeralda | 08:30 | Uhr |
3 | Peter Seifert | Anja | 09:00 | Uhr |
4 | Nils Schirrmeister | Agapanto | 09:00 | Uhr |
5 | Stefan Zeitner | Motorboot | 09:00 | Uhr |
6 | Stefan Glienke | Nico | 09:30 | Uhr |
7 | Schindler/Pleschinger | Pashima | 09:30 | Uhr |
8 | Bodo Zwietusch | Bora II | 09:30 | Uhr |
9 | Fam. Diesler | Beneteau | 10:00 | Uhr |
10 | Fam. Schmullius | 30er Holz | 10:00 | Uhr |
11 | Frank Hoffmann | Beneteau | 10:00 | Uhr |
12 | Frank Schöne | Etap | 10:30 | Uhr |
13 | Hans Dahl | Raja | 10:30 | Uhr |
14 | Alex Beier | Neptun | 10:30 | Uhr |
15 | Fam. Haubold | 11:00 | Uhr | |
16 | Fam. Geßner | Akimoto | 11:00 | Uhr |
17 | Dennis Schulz | Cassiopeia | 11:00 | Uhr |
18 | Frank Weinert | 11:30 | Uhr | |
19 | Alexander Jessner | 11:30 | Uhr | |
20 | Christiane Berndt | Trixi | 11:30 | Uhr |
21 | Lüttke-Besselmann | Sunbeam 26 | 12:00 | Uhr |
22 | Fam. Richter/Maddocks | Sunbeam 26 | 12:00 | Uhr |
23 | Petruschat | Asso | 12:00 | Uhr |
24 | Fr. Stahr | 12:30 | Uhr | |
25 | Mischke | GEA | 12:30 | Uhr |
26 | Rüster | Sunbeam 2500 | 12:30 | Uhr |
27 | Warkusch Olaf | 13:00 | Uhr | |
28 | Dr. Brückner | Dehler 28 | 13:00 | Uhr |
29 | Viola Heinig/Baganz | Bavaria 707 | 13:00 | Uhr |
30 | Schmotz | Dehler 25 | 13:30 | Uhr |
31 | Uwe Zilch | 13:30 | Uhr | |
32 | Nachtigall | Mast | 13:30 | Uhr |
33 | Petruschat | Mast | 14:00 | Uhr |
34 | 14:00 | Uhr | ||
35 | 14:00 | Uhr | ||
36 | 14:30 | Uhr | ||
37 | 14:30 | Uhr | ||
38 | 14:30 | Uhr | ||
Keine Barzahlung, nur per Überweisung möglich. Sparkasse Oder Spree, SG Scharmützelsee e.V. IBAN: DE33 1705 5050 3510 0978 65 BIC: WELADED1LOS Betreff: Familienname, Kranen. Boot Mitglieder 50€, Mast Mitglieder 30€, Gäste: Boot 90€ Gäste: Mast 40€. Evtl. entstehender Mehraufwand wird extra berechnet. Die Zeitplanung ist nur ein ungefährer Richtwert, genügend Zeit ist von den einzelnen Eignern einzuplanen. | ||||
Die Bootseigner werden einzeln der Reihenfolge nach, nach unten zum Kran gerufen. Nach dem Kranen ist das Boot in den Stand zu bewegen und die Wiese wieder zu verlassen. Erst nach Beendigung des gesamten Kranvorganges können weitere Arbeiten am Boot (Mast stellen etc.) durchgeführt werden. Kleine Kinder haben haben während des gesamten Kranvorgangs nichts zwischen den Booten oder auf der Wiese zu suchen. |