SG Scharmützelsee
Regattastrasse 1 15526 Bad Saarow +49 (0) 33631 2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de
multicar - Scharmützelseemarathon 2011
L20507003 SG Scharmützelsee
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1
|
25.06.2011 Bootstyp: alle Klassen Low-Point 25.06.2011 - 18:57:47 |
|
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 314 | Schoenborn, Werner | Fiedler, Dieter |   |   | VBS | B047 | 03:21:00 | 03:02:44 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 2 | GER | 892 | Dr. Damerau, Jörg | Gottwald, Stefan |   | 15er JK | SGS | BG001 | 03:20:38 | 03:04:04 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| 3 | GER | 763 | Kerber, Frank | Seckert, Tobias | Seckert, Helmi | Drachen | SSVAW | BG004 | 03:17:31 | 03:04:36 | 3 | 3,00 | 3,00 | 3 |
| 4 | GER | 1070 | Päschke, Mark | Karg, Wolfgang |   | Dyas |   | BG001/BG004 | 03:08:49 | 03:05:07 | 4 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| 5 | GER | 4748 | Zickler, Kathrin | Zickler, Günther |   | XY | SGS | BG001 | 03:31:09 | 03:05:13 | 5 | 5,00 | 5,00 | 5 |
| 6 | GER | 1249 | Simsch, Andreas | Reibsch, Mirko |   | H-Boot | SCE | BG010 | 03:20:48 | 03:09:26 | 6 | 6,00 | 6,00 | 6 |
| 7 | GER | 1110 | Kusse, Axel | Stang, Jans | Blank, Lothar | H-Boot | SGS | BG001 | 03:21:41 | 03:10:16 | 7 | 7,00 | 7,00 | 7 |
| 8 | GER | 361 | Hartwig, Harald | Nack, Bernd | Döring, Klaus | Dehler 28 | SGS | BG001 | 03:26:38 | 03:11:20 | 8 | 8,00 | 8,00 | 8 |
| 9 | GER | 89 | Redmann, Detlef | Laudan, Henry |   | 15 JK | SGS | BG001 | 03:29:58 | 03:12:38 | 9 | 9,00 | 9,00 | 9 |
| 10 | GER | 1539 | Rochow, Lothar | Dr. Schmidt-Rochow, Petra |   | H-Boot | SGS | BG001 | 03:24:51 | 03:13:15 | 10 | 10,50 | 10,50 | 10 |
| 10 | GER | 29 | Haubold, Gerhard | Schönknecht, Helmut |   | Ypton | SGS | BG001 | 03:53:50 | 03:13:15 | 10 | 10,50 | 10,50 | 10 |
| 12 | GER | 45 | Wulff, Andreas | Donath, Kerstin | Köppen, Manuela | Dynamik | SV78WR | BG026 | 03:20:06 | 03:14:16 | 12 | 12,00 | 12,00 | 12 |
| 13 | GER | Zephir | Dahl, Hans | Franke, Eberhard |   | Raja | SGS | BG001 | 03:47:52 | 03:16:26 | 13 | 13,00 | 13,00 | 13 |
| 14 | GER | 886 | Hartwig, Dietrich | Dr. Bruchmüller, Gerhard | Pilling, Falko | H-Boot | SGS | BG001 | 03:28:23 | 03:16:35 | 14 | 14,00 | 14,00 | 14 |
| 15 | GER | 1494 | Hietel, Karlheinz | Kaesling, Jutta | Liebherz, Rosi | H-Boot | SGS | BG001 | 03:28:46 | 03:16:57 | 15 | 15,00 | 15,00 | 15 |
| 16 | GER | 18218 | Bernd, Tossan |   |   | Laser Radial | SGS | BG001 | 03:45:40 | 03:17:57 | 16 | 16,00 | 16,00 | 16 |
| 17 | GER | 238 | Merkel, Frank | Nürnberger, Holger | Kuhn, Karla | S 30 | SV78WR | BG026 | 03:14:50 | 03:18:49 | 17 | 17,00 | 17,00 | 17 |
| 18 | GER | 425 | Glöckner, Peter | Bauer, Jens-Uwe |   | 15er JK | SSVAW | BG004 | 03:37:19 | 03:19:22 | 18 | 18,00 | 18,00 | 18 |
| 19 | GER | 304 | Kroll, Olaf | Birnbaum, Dirk | Müller, Axel | Dehler 28 | SGS | BG001 | 03:35:50 | 03:19:51 | 19 | 19,00 | 19,00 | 19 |
| 20 | GER | 1323 | Heyner, Gerhard | Drechsel, Christian | Weichsel, Manfred | 20 JK | SCE | BG010 | 03:16:35 | 03:22:40 | 20 | 20,00 | 20,00 | 20 |
| 21 | GER | 1404 | Hugk, Holger |   |   | Delanta 75 | SSVAW | BG004 | 03:50:55 | 03:24:21 | 21 | 21,00 | 21,00 | 21 |
| 22 | GER | Ratte | Zilch, Marlon | Zilch, Uwe | Lisowsky, Wolfram | Neptun | SGS | BG001 | 04:04:01 | 03:26:48 | 22 | 22,00 | 22,00 | 22 |
| 23 | GER | Hummpa | Brix, Alex |   |   | XY |   |   | 03:59:04 | 03:29:42 | 23 | 23,00 | 23,00 | 23 |
| 24 | GER | 780 | Fischer, Andreas | Meyer, Florian |   | Tango 780 |   |   | 03:50:51 | 03:31:47 | 24 | 24,00 | 24,00 | 24 |
| 25 | GER | 646 | Hoffmann, Frank | Köntopp, Steffen | Koch, Uwe | Raja | SGS | BG001 | 04:11:58 | 03:37:13 | 25 | 25,00 | 25,00 | 25 |
| 26 | GER | Merline | Petick, Gerhard | Schreiber, Rosemarie |   | Etap 23 | DJC | B099 | 04:14:40 | 03:37:40 | 26 | 26,00 | 26,00 | 26 |
| 27 | GER | 116 | Berndt, Heiko | Hamit, Rehsad |   | Jeanneau |   |   | 04:35:30 | 04:10:27 | 27 | 27,00 | 27,00 | 27 |
| 28 | GER | 1117 | Januschkewitz, Harald | Januschkewitz, Waltraud |   | Friendship 22 |   |   |   |   | DNF | 32,00 | 32,00 | 28 |
| 28 | GER | 894 | Gabel, Olaf | Stadler, Stefan |   | Dyas | SSVAW | BG004 |   |   | DNC | 32,00 | 32,00 | 28 |
| 28 | GER | 5347 | Kusse, Udo | Sasse Benno |   | First 260 | SGS | BG001 |   |   | DNF | 32,00 | 32,00 | 28 |
| 28 | GER | 182183 | Romanowsky, Alexander |   |   | Laser Radial | SGS | BG001 |   |   | DNF | 32,00 | 32,00 | 28 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 25.06.2011 10:00:00 |
| Erster: | 25.06.2011 13:16:35 |
| Letzter: | 25.06.2011 14:45:30 |
| Bahnlänge: | sm |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |