> LogoTop

SG Scharmützelsee

Regattastrasse 1 15526 Bad Saarow +49 (0) 33631 2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de

NORTH SAILS Opti-Cup Scharmützelsee 2011

L20507003 SG Scharmützelsee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

Logo 07./08.05.2011

Bootstyp: Opti A + B
Low-Point
Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse
08.05.2011 - 18:09:54
Gruppe: Opti B (PickUp) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 11193 Klasen, Linus PYC B048 1 1,00 1 1,00 [7] [7,00] 2 2,00 4,00 1 Opti B
2 GER 10212 Günther, Steven SVR B116 2 2,00 [24] [24,00] 1 1,00 3 3,00 6,00 2 Opti B
3 GER 10697 Müller, Carolin FBGY BG006 3 3,00 [13] [13,00] 3 3,00 1 1,00 7,00 3 Opti B
4 GER 12417 Rolle, Dennis SCR B105 [5] [5,00] 5 5,00 4 4,00 2 2,00 11,00 4 Opti B
5 GER 12600 Göttlich, Daniel VSAW B044 4 4,00 8 8,00 1 1,00 [15] [15,00] 13,00 5 Opti B
6 GER 12887 Klug, Leonhard PYC B048 1 1,00 [24] [24,00] 7 7,00 11 11,00 19,00 6 Opti B
7 GER 8331 Wittig, Richard Thomas SVR B116 8 8,00 5 5,00 [9] [9,00] 6 6,00 19,00 7 Opti B
8 GER 12388 Schneider, Veith SCL BG007 2 2,00 12 12,00 [OCS] [72,00] 6 6,00 20,00 8 Opti B
9 GER 10730 Walkenbach, Philip PSV BG009 13 13,00 3 3,00 [39] [39,00] 4 4,00 20,00 9 Opti B
10 GER 12415 Peiser, Juliane SCL BG007 9 9,00 7 7,00 [10] [10,00] 4 4,00 20,00 10 Opti B
11 GER 11230 Stoppenbrink, Felix JSC B004 9 9,00 [22] [22,00] 4 4,00 7 7,00 20,00 11 Opti B
12 GER 12874 Huth, Nils PSV BG009 13 13,00 3 3,00 5 5,00 [27] [27,00] 21,00 12 Opti B
13 GER 12641 Kloß, Lena SCK B103 7 7,00 14 14,00 [17] [17,00] 1 1,00 22,00 13 Opti B
14 GER 11646 Barth, Justin SPYC B023 10 10,00 4 4,00 9 9,00 [52] [52,00] 23,00 14 Opti B
15 GER 11726 Noach, Arik SCL BG007 8 8,00 1 1,00 18 18,00 [20] [20,00] 27,00 15 Opti B
16 GER 12872 Hausmann, Leopold VSAW B044 11 11,00 11 11,00 [20] [20,00] 5 5,00 27,00 16 Opti B
17 GER 10754 Büttner, Luis SCK B103 [26] [26,00] 11 11,00 8 8,00 8 8,00 27,00 17 Opti B
18 GER 11602 Trebaol, Alix VSAW B044 14 14,00 6 6,00 [23] [23,00] 10 10,00 30,00 18 Opti B
19 GER 12629 Kappel, Niklas SSVAW BG004 12 12,00 [18] [18,00] 6 6,00 12 12,00 30,00 19 Opti B
20 USA 11782 Jordan, Ansgar PYC B048 3 3,00 15 15,00 [OCS] [72,00] 13 13,00 31,00 20 Opti B
21 GER 11726+ Bahr, Vivien YCBG B120 21 21,00 6 6,00 [27] [27,00] 5 5,00 32,00 21 Opti B
22 GER 10521 Kuhr, Lennart JSC B004 [15] [15,00] 12 12,00 12 12,00 9 9,00 33,00 22 Opti B
23 GER 12129 Damerau, Alexandra VSAW B044 [25] [25,00] 23 23,00 2 2,00 9 9,00 34,00 23 Opti B
24 GER 11102 Rottenberg, Lara SSVAW BG004 10 10,00 14 14,00 [37] [37,00] 13 13,00 37,00 24 Opti B
25 GER 10226 Eisenhardt, Moritz YCBG B120 16 16,00 [25] [25,00] 2 2,00 20 20,00 38,00 25 Opti B
26 GER 12255 Collignon, Fabian VSAW B044 19 19,00 17 17,00 [30] [30,00] 3 3,00 39,00 26 Opti B
27 GER 12012 Nickel, Felix BYC B046 18 18,00 9 9,00 12 12,00 [43] [43,00] 39,00 27 Opti B
28 GER 11366 Brockdorff, Leopold VSAW B044 [45] [45,00] 4 4,00 24 24,00 12 12,00 40,00 28 Opti B
29 GER 12878 Schneider, Sven VSAW B044 6 6,00 20 20,00 [44] [44,00] 18 18,00 44,00 29 Opti B
30 GER 11082 v. Werthern, Olympia BYC B046 12 12,00 7 7,00 25 25,00 [35] [35,00] 44,00 30 Opti B
31 GER 10423 Salewski, Daria SCS BG041 [35] [35,00] 20 20,00 14 14,00 10 10,00 44,00 31 Opti B
32 GER 10449 Brandt, Paul Hendrik BYC B046 7 7,00 [30] [30,00] 13 13,00 25 25,00 45,00 32 Opti B
33 GER 10932 Helmdach, Steen PYC B048 [20] [20,00] 10 10,00 19 19,00 19 19,00 48,00 33 Opti B
34 GER 12729 Kamm, Bennett PYC B048 17 17,00 16 16,00 15 15,00 [44] [44,00] 48,00 34 Opti B
35 GER 12116 Naujock, Nico WSV1921 B102 22 22,00 [30] [30,00] 13 13,00 14 14,00 49,00 35 Opti B
36 GER 10496 Hausmann, Oda VSAW B044 24 24,00 16 16,00 10 10,00 [32] [32,00] 50,00 36 Opti B
37 GER 10956 Sondershausen, Max SPYC B023 4 4,00 31 31,00 16 16,00 [51] [51,00] 51,00 37 Opti B
38 GER 10381 König, Paul JSC B004 [22] [22,00] 18 18,00 18 18,00 16 16,00 52,00 38 Opti B
39 GER 10849 Großkreuz, Nicola Maximilian SVR B116 5 5,00 21 21,00 28 28,00 [37] [37,00] 54,00 39 Opti B
40 GER 7875 Schlüter, Thorben SVR B116 30 30,00 [DNF] [72,00] 6 6,00 18 18,00 54,00 40 Opti B
41 GER 10312 Engelmann, Jacob SCS BG041 28 28,00 [29] [29,00] 5 5,00 23 23,00 56,00 41 Opti B
42 GER 11451 Göttert, Luis BYC B046 26 26,00 [29] [29,00] 22 22,00 8 8,00 56,00 42 Opti B
43 GER 10395 Köppen, Piet BYC B046 11 11,00 17 17,00 [OCS] [72,00] 28 28,00 56,00 43 Opti B
44 GER 12905 Keller, Luis BYC B046 31 31,00 10 10,00 [33] [33,00] 16 16,00 57,00 44 Opti B
45 GER 8602 Helou, Tanios SVR B116 17 17,00 23 23,00 [40] [40,00] 17 17,00 57,00 45 Opti B
46 GER 9438 Keese, Christoph BYC B046 29 29,00 19 19,00 11 11,00 [33] [33,00] 59,00 46 Opti B
47 GER 11428 Brandl, Leopold SV 03 B049 [34] [34,00] 26 26,00 23 23,00 11 11,00 60,00 47 Opti B
48 GER 12510 Reißmann, Tina SGSP BG015 23 23,00 13 13,00 [27] [27,00] 25 25,00 61,00 48 Opti B
49 GER 12620 Link, Lukas SCS BG032 15 15,50 27 27,00 [29] [29,00] 21 21,00 63,50 49 Opti B
50 GER 12651 Massine, Leonide PYC B048 24 24,00 [38] [38,00] 8 8,00 32 32,00 64,00 50 Opti B
51 GER 12790 Semmer, Finn PYC B048 [38] [38,00] 36 36,00 11 11,00 17 17,00 64,00 51 Opti B
52 GER 11 Lohmüller, Fabian SCF BG011 19 19,00 [54] [54,00] 20 20,00 27 27,00 66,00 52 Opti B
53 GER 9666 Schwietzke, Felix SCK B103 23 23,00 15 15,00 29 29,00 [40] [40,00] 67,00 53 Opti B
54 GER 10477 Krabus, Linus C. SV 03 B049 6 6,00 45 45,00 17 17,00 [53] [53,00] 68,00 54 Opti B
55 GER 12742 Kleinow, Niklas BYC B046 15 15,50 39 39,00 14 14,00 [53] [53,00] 68,50 55 Opti B
56 GER 12344 Firek, Moritz YCBG B120 [50] [50,00] 47 47,00 3 3,00 19 19,00 69,00 56 Opti B
57 GER 11441 Fiedler, Niklas SCS BG041 28 28,00 25 25,00 16 16,00 [DNF] [72,00] 69,00 57 Opti B
58 GER 10072 v. Waldow, Richard PYC B048 14 14,00 [DNF] [72,00] 32 32,00 24 24,00 70,00 58 Opti B
59 GER 11258 Pochhammer, Oscar VSAW B044 48 48,00 9 9,00 15 15,00 [52] [52,00] 72,00 59 Opti B
60 GER 12512 Schropsdorff, Moritz VSAW B044 [40] [40,00] 22 22,00 25 25,00 29 29,00 76,00 60 Opti B
61 GER 11215 Schwark, Svenja YCBG B120 32 32,00 [OCS] [72,00] 21 21,00 26 26,00 79,00 61 Opti B
62 GER 12392 Frederking, Emma BYC B046 27 27,00 21 21,00 31 31,00 [51] [51,00] 79,00 62 Opti B
63 GER 12403 Schüler, Lorenz SSVAW BG004 [41] [41,00] 26 26,00 32 32,00 22 22,00 80,00 63 Opti B
64 GER 11412 Niedlich, Jeanina VSAW B044 18 18,00 34 34,00 [41] [41,00] 29 29,00 81,00 64 Opti B
65 GER 12207 Zemke, Laura JSC B004 21 21,00 [48] [48,00] 38 38,00 23 23,00 82,00 65 Opti B
66 GER 10948 Firek, Mira YCBG B120 33 33,00 35 35,00 [43] [43,00] 15 15,00 83,00 66 Opti B
67 GER 11315 Huth, Aron Ole PSV BG009 [42] [42,00] 39 39,00 35 35,00 14 14,00 88,00 67 Opti B
68 GER 11946 Kreienbaum, Charlotte BSV/PYC N040/D048 34 34,00 [45] [45,00] 21 21,00 33 33,00 88,00 68 Opti B
69 GER 8020 Jung, Lea BYC B046 38 38,00 8 8,00 44 44,00 [45] [45,00] 90,00 69 Opti B
70 GER 12649 Emmerich, Jean SCF BG011 33 33,00 32 32,00 26 26,00 [37] [37,00] 91,00 70 Opti B
71 GER 11582 Richter, Jannik MSVB BG020 51 51,00 [53] [53,00] 34 34,00 7 7,00 92,00 71 Opti B
72 GER 10945 Splitt, Theresa SCS BG032 25 25,00 [38] [38,00] 30 30,00 38 38,00 93,00 72 Opti B
73 GER 11664 Lehmann, Annika SGS BG001 [59] [59,00] 2 2,00 49 49,00 43 43,00 94,00 73 Opti B
74 GER 11640 Papenthin, Hannes PYC B048 36 36,00 35 35,00 24 24,00 [46] [46,00] 95,00 74 Opti B
75 GER 12639 Elsell, Antonia SCK B103 [47] [47,00] 46 46,00 19 19,00 31 31,00 96,00 75 Opti B
76 GER 7226 von Schönfels, Emil SV 03 B049 27 27,00 [55] [55,00] 22 22,00 47 47,00 96,00 76 Opti B
77 GER 10675 Seib, Tim Henrik BYC B046 39 39,00 32 32,00 26 26,00 [54] [54,00] 97,00 77 Opti B
78 GER 10809 Blunck, Paul VSAW B044 31 31,00 [37] [37,00] 36 36,00 30 30,00 97,00 78 Opti B
79 GER 9786 Sylvester, Caroline PSV BG009 36 36,00 [40] [40,00] 31 31,00 31 31,00 98,00 79 Opti B
80 GER 12182 Abendroth, Justin SPYC B023 43 43,00 [52] [52,00] 28 28,00 30 30,00 101,00 80 Opti B
81 GER 8889 Brunsch, Valerie SVSF BG031 40 40,00 28 28,00 33 33,00 [48] [48,00] 101,00 81 Opti B
82 GER 12695 Schott, Luise BYC B046 39 39,00 28 28,00 [OCS] [72,00] 34 34,00 101,00 82 Opti B
83 GER 10305 Schmidtchen, Alois SCS BG041 [49] [49,00] 27 27,00 34 34,00 44 44,00 105,00 83 Opti B
84 GER 879 Zwicker, Tom SVSF BG031 48 48,00 19 19,00 39 39,00 [49] [49,00] 106,00 84 Opti B
85 GER 11993 v. Schönfels, Lotte SV 03 B049 20 20,00 [DNS] [72,00] 51 51,00 35 35,00 106,00 85 Opti B
86 GER 12226 Schmelzer, Fiete SSVAW BG004 [57] [57,00] 33 33,00 37 37,00 36 36,00 106,00 86 Opti B
87 GER 12795 Bahr, Vincent YCBG B120 29 29,00 [51] [51,00] 40 40,00 38 38,00 107,00 87 Opti B
88 GER 11966 Zemke, Julia JSC B004 [49] [49,00] 34 34,00 48 48,00 28 28,00 110,00 88 Opti B
89 GER 12132 Lorenz, Marie TSG B100 32 32,00 41 41,00 [43] [43,00] 39 39,00 112,00 89 Opti B
90 GER 12650 Langguth, Kassandra SCF BG011 30 30,00 42 42,00 [46] [46,00] 45 45,00 117,00 90 Opti B
91 GER 12652 Martin, Tobias BYC B046 45 45,00 49 49,00 [OCS] [72,00] 24 24,00 118,00 91 Opti B
92 GER 9094 Weber, Moritz FBGY BG006 41 41,00 [44] [44,00] 38 38,00 39 39,00 118,00 92 Opti B
93 GER 12648 Fabricius, Jan-Hendrik SCF BG011 35 35,00 43 43,00 [47] [47,00] 41 41,00 119,00 93 Opti B
94 GER 8290 Rogowitz, Sören SSVAW BG004 46 46,00 [56] [56,00] 53 53,00 22 22,00 121,00 94 Opti B
95 GER 11919 Schulz, Niklas Leo SVSF BG031 42 42,00 37 37,00 42 42,00 [59] [59,00] 121,00 95 Opti B
96 GER 9760 Herrmann, Emilia PSV BG009 37 37,00 52 52,00 [OCS] [72,00] 34 34,00 123,00 96 Opti B
97 GER 10886 Ranft, Alexander SGS BG001 [58] [58,00] 41 41,00 47 47,00 36 36,00 124,00 97 Opti B
98 GER 11892 Bug, Luzie YCBG B120 46 46,00 54 54,00 [OCS] [72,00] 26 26,00 126,00 98 Opti B
99 GER 11766 Müller Neuhof, Nis BYC B046 53 53,00 [56] [56,00] 35 35,00 40 40,00 128,00 99 Opti B
100 GER 10764 Windmüller, Joost BYC B046 44 44,00 43 43,00 [45] [45,00] 41 41,00 128,00 100 Opti B
101 GER 12614 Riethmeister, Ann Zoe BYC B046 [56] [56,00] 40 40,00 41 41,00 48 48,00 129,00 101 Opti B
102 GER 11077 Tierfelder, Jule SCS BG041 [51] [51,00] 46 46,00 42 42,00 46 46,00 134,00 102 Opti B
103 GER 12794 Kohoff, Fabian YCBG B120 44 44,00 [55] [55,00] 50 50,00 42 42,00 136,00 103 Opti B
104 GER 11995 Liebig, Colin SV 03 B049 54 54,00 31 31,00 52 52,00 [57] [57,00] 137,00 104 Opti B
105 GER 11644 Frisch, Sebastian VSAW B044 37 37,00 [58] [58,00] 53 53,00 47 47,00 137,00 105 Opti B
106 GER 8463 Schlag, Lina SCS BG032 53 53,00 33 33,00 54 54,00 [DNF] [72,00] 140,00 106 Opti B
107 GER 11167 Pienky, Paul BYC B046 47 47,00 36 36,00 [58] [58,00] 57 57,00 140,00 107 Opti B
108 GER 56 Wichmann, Carla Celina YCBG B120 [52] [52,00] 48 48,00 46 46,00 49 49,00 143,00 108 Opti B
109 GER 12833 Kamm, Aren PYC B048 [OCS] [72,00] 2 2,00 OCS 72,00 DNC 72,00 146,00 109 Opti B
110 GER 10688 Lojewski, Pia SCS BG032 54 54,00 42 42,00 [55] [55,00] 50 50,00 146,00 110 Opti B
111 GER 12906 v. Oppen, Linus BYC B046 [58] [58,00] 44 44,00 49 49,00 55 55,00 148,00 111 Opti B
112 GER 12865 Huhn, Karl BYC B046 [55] [55,00] 50 50,00 45 45,00 54 54,00 149,00 112 Opti B
113 GER 7438 Keese, Philip BYC B046 55 55,00 53 53,00 [OCS] [72,00] 42 42,00 150,00 113 Opti B
114 GER 9245 Bailleu, Julie SVSF BG031 43 43,00 [57] [57,00] 52 52,00 55 55,00 150,00 114 Opti B
115 GER 11611 Holk, Gustav BYC B046 [59] [59,00] 57 57,00 36 36,00 58 58,00 151,00 115 Opti B
116 GER 11416 Strzelecki, Rabea BYC B046 50 50,00 51 51,00 51 51,00 [DNC] [72,00] 152,00 116 Opti B
117 GER 10918 Kleinow, Lukas BYC B046 [56] [56,00] 49 49,00 48 48,00 56 56,00 153,00 117 Opti B
118 GER 9653 Schwarz, Fabian SV 03 B049 57 57,00 47 47,00 56 56,00 [58] [58,00] 160,00 118 Opti B
119 GER 10391 Schenk, Luise VSAW B044 [DNC] [72,00] DNC 72,00 DNC 72,00 21 21,00 165,00 119 Opti B
120 GER 10566 Zeitner, Kai Sebastian SGS BG001 [DNF] [72,00] 50 50,00 50 50,00 DNF 72,00 172,00 120 Opti B
121 GER 12067 Fischer, Karen SGSP BG015 52 52,00 [DNS] [72,00] DNF 72,00 50 50,00 174,00 121 Opti B
122 GER 12873 Unteusch, Leonard BYC B046 [DNF] [72,00] DNF 72,00 54 54,00 56 56,00 182,00 122 Opti B
123 GER 1245 Kraft, Friedrich SVSF BG031 [DNS] [72,00] DNF 72,00 57 57,00 59 59,00 188,00 123 Opti B
124 GER 8729 Schmidt, Theresa SVSF BG031 [DNS] [72,00] DNF 72,00 DNF 72,00 60 60,00 204,00 124 Opti B
125 GER 7107 Osel, Lili SGS BG001 [DNF] [72,00] DNF 72,00 DNS 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 11639 Hentschke, Elena BYC B046 [DNF] [72,00] DNF 72,00 DNF 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 11331 Theis, Ricardo PYC B048 [DNC] [72,00] DNC 72,00 DNC 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 11101 Hoffmann, Emily SKN B005 [DNC] [72,00] DNC 72,00 DNC 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 12522 Winderlich, Emil VSAW B044 [DNC] [72,00] DNC 72,00 DNC 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 11489 Schwarz, Gil Anon VSAW B044 [DNC] [72,00] DNC 72,00 DNC 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 11260 fraedrich, Luis TSC B002 [DNC] [72,00] DNC 72,00 DNC 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 11419 Becker, Louis SCK B103 [DNC] [72,00] DNC 72,00 DNC 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 11782 Heine, Clara Luise VSAW B044 [DNC] [72,00] DNC 72,00 DNC 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 11678 Lüdtke, Clara Laulina FBGY BG006 [DNC] [72,00] DNC 72,00 DNC 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 11234 Krüger, Laura PYC B048 [DNF] [72,00] DNF 72,00 DNF 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 9436 Reutter, Leonard   B079 [DNC] [72,00] DNC 72,00 DNC 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 11146 Kreienbaum, Louis BSV/PYC N040/D048 [DNF] [72,00] DNF 72,00 DNF 72,00 DNF 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 147 Höhne, Philipp WSCS B010 [DNC] [72,00] DNC 72,00 DNC 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 11452 Hoffmann, Felix BYC B046 [DNF] [72,00] DNF 72,00 DNF 72,00 DNF 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 12110 Wloch, Luca VSAW B044 [DNC] [72,00] DNC 72,00 DNC 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 11812 Köhle, Malina VSAW B044 [DNC] [72,00] DNC 72,00 DNC 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
125 GER 11774 Bekis, Can Felix VSAW B044 [DNC] [72,00] DNC 72,00 DNC 72,00 DNC 72,00 216,00 125 Opti B
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit
Erster:
Letzter:
Bahnlänge: 1,1sm sm1,4 sm1,2 sm sm sm
Windstärke: 14 kn12 kn8 kn
Windrichtung: SOSOO
08.05.2011 18:09:54 http://www.velumng.com