> LogoTop

SG Scharmützelsee

Regattastrasse 1 15526 Bad Saarow +49 (0) 33631 2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de

NORTH SAILS Opti-Cup Scharmützelsee 2011

L20507003 SG Scharmützelsee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

Logo 07./08.05.2011

Bootstyp: Opti A + B
Low-Point
Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse
08.05.2011 - 18:08:52
Gruppe: Opti A (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 12588 Rüster, Moritz SSVAW BG004 3 3,00 [BFD] [61,00] 1 1,00 2 2,00 6,00 1 Opti A
2 GER 12879 Schmidt, Alexander SVSF BG031 1 1,00 2 2,00 [10] [10,00] 3 3,00 6,00 2 Opti A
3 GER 12592 Albrecht, Jonas TSG B100 [34] [34,00] 3 3,00 3 3,00 6 6,00 12,00 3 Opti A
4 GER 11164 Seide, Jara YCNM BG018 2 2,00 [24] [24,00] 2 2,00 10 10,00 14,00 4 Opti A
5 GER 12539 Kühn, Maximilian PSB DAHME B094 9 9,00 1 1,00 7 7,00 [22] [22,00] 17,00 5 Opti A
6 GER 12793 Roske, Jonas SGS BG001 8 8,00 11 11,00 [17] [17,00] 1 1,00 20,00 6 Opti A
7 GER 12521 Herrmann, Jessica SCS B106 [18] [18,00] 5 5,00 4 4,00 12 12,00 21,00 7 Opti A
8 GER 11568 Sauer, Martin VBS B047 [10] [10,00] 8 8,00 5 5,00 8 8,00 21,00 8 Opti A
9 GER 12921 Huschmann, Leon PYC B048 4 4,00 10 10,00 [25] [25,00] 19 19,00 33,00 9 Opti A
10 GER 12340 Worrmann, Paul KAR B041 20 20,00 [28] [28,00] 11 11,00 5 5,00 36,00 10 Opti A
11 GER 12922 Huschmann, Luca PYC B048 15 15,00 [BFD] [61,00] 18 18,00 4 4,00 37,00 11 Opti A
12 GER 10064 Westhoff, Annika JSC B004 [43] [43,00] 7 7,00 6 6,00 24 24,00 37,00 12 Opti A
13 GER 12811 Schlag, Tim SCS BG032 5 5,00 6 6,00 [BFD] [61,00] 32 32,00 43,00 13 Opti A
14 GER 11597 Lenke, Aline SGS BG001 [25] [25,00] 12 12,00 22 22,00 11 11,00 45,00 14 Opti A
15 GER 12544 Schmidt, Kilian PSV BG009 14 14,00 [39] [39,00] 16 16,00 15 15,00 45,00 15 Opti A
16 GER 11865 Hebig, Philipp TSC B002 16 16,00 16 16,00 15 15,00 [OCS] [61,00] 47,00 16 Opti A
17 GER 12316 Henze, Ansgar TSG B100 22 22,00 [26] [26,00] 9 9,00 20 20,00 51,00 17 Opti A
18 GER 11998 Torka, Leon JSC B004 [26] [26,00] 23 23,00 8 8,00 21 21,00 52,00 18 Opti A
19 GER 11124 Schenk, Johanna VSAW B044 6 6,00 21 21,00 26 26,00 [29] [29,00] 53,00 19 Opti A
20 GER 12391 Jacobs, Tobias TSC B002 12 12,00 [33] [33,00] 30 30,00 13 13,00 55,00 20 Opti A
21 GER 12605 Walkenbach, Maximilian PSV BG009 [44] [44,00] 9 9,00 13 13,00 35 35,00 57,00 21 Opti A
22 GER 11185 Klähne, Julia SVR B116 19 19,00 34 34,00 [36] [36,00] 7 7,00 60,00 22 Opti A
23 GER 8573 Gothe, Jonas BYC B046 28 28,00 17 17,00 20 20,00 [31] [31,00] 65,00 23 Opti A
24 GER 12390 Leinert, Sören SCS BG032 31 31,00 18 18,00 [46] [46,00] 17 17,00 66,00 24 Opti A
25 GER 12625 Munier, Marc SPYC B023 23 23,00 14 14,00 31 31,00 [40] [40,00] 68,00 25 Opti A
26 GER 12163 Fehst, Johannes SVSF BG031 29 29,00 [31] [31,00] 14 14,00 25 25,00 68,00 26 Opti A
27 GER 12657 Frisch, Selina VSAW B044 21 21,00 19 19,00 29 29,00 [43] [43,00] 69,00 27 Opti A
28 GER 12894 Autzen, Anna Lena VSAW B044 13 13,00 30 30,00 28 28,00 [51] [51,00] 71,00 28 Opti A
29 GER 12014 Rohrbeck, Karl SCS B106 [37] [37,00] 37 37,00 12 12,00 23 23,00 72,00 29 Opti A
30 GER 12051 Gerlach, Finn BYC B046 [DNF] [61,00] 4 4,00 BFD 61,00 9 9,00 74,00 30 Opti A
31 GER 11831 Valentien, Niclas BYC B046 7 7,00 [44] [44,00] 38 38,00 30 30,00 75,00 31 Opti A
32 GER 11054 Roth v. Szepesbela, Tabea SCK B103 [46] [46,00] 13 13,00 35 35,00 28 28,00 76,00 32 Opti A
33 GER 12133 Schlosser, Otto VSAW B044 39 39,00 [45] [45,00] 19 19,00 18 18,00 76,00 33 Opti A
34 GER 12162 Krömke, Anna Klara SVSF BG031 [33] [33,00] 29 29,00 21 21,00 27 27,00 77,00 34 Opti A
35 GER 11005 Weicht, Leo PYC B048 32 32,00 20 20,00 27 27,00 [42] [42,00] 79,00 35 Opti A
36 GER 12269 Felser, Daniel BYC B046 30 30,00 15 15,00 [39] [39,00] 36 36,00 81,00 36 Opti A
37 GER 12726 Köppen, Karl BYC B046 41 41,00 27 27,00 [BFD] [61,00] 14 14,00 82,00 37 Opti A
38 GER 11777 Beck, Jan VSAW B044 [52] [52,00] 43 43,00 23 23,00 16 16,00 82,00 38 Opti A
39 GER 11109 Brauner, Annika SCS BG032 11 11,00 32 32,00 42 42,00 [46] [46,00] 85,00 39 Opti A
40 GER 12631 Schropsdorff, Paul VSAW B044 17 17,00 [40] [40,00] 32 32,00 38 38,00 87,00 40 Opti A
41 GER 11548 Bethe, Paul VSAW B044 24 24,00 [51] [51,00] 33 33,00 34 34,00 91,00 41 Opti A
42 GER 12258 Popp, Max BYC B046 38 38,00 38 38,00 24 24,00 [39] [39,00] 100,00 42 Opti A
43 GER 12300 Ziegan, Katharina TSG B100 49 49,00 25 25,00 [BFD] [61,00] 26 26,00 100,00 43 Opti A
44 GER 12810 Oeverdieck, Svea VSAW B044 35 35,00 36 36,00 [BFD] [61,00] 33 33,00 104,00 44 Opti A
45 GER 11910 Lisunkin, Daniel SPYC B023 27 27,00 41 41,00 [44] [44,00] 37 37,00 105,00 45 Opti A
46 GER 12200 Einbrodt, Lennart SPYC B023 [47] [47,00] 22 22,00 45 45,00 41 41,00 108,00 46 Opti A
47 GER 10723 Dulon, Jonathan BYC B046 [48] [48,00] 35 35,00 37 37,00 44 44,00 116,00 47 Opti A
48 GER 12428 Kroos, Claus Philipp VSAW B044 45 45,00 46 46,00 34 34,00 [49] [49,00] 125,00 48 Opti A
49 GER 12079 Kahl, Laurenz BYC B046 36 36,00 47 47,00 [BFD] [61,00] 45 45,00 128,00 49 Opti A
50 GER 12902 Valentien, Fenja BYC B046 42 42,00 [48] [48,00] 40 40,00 48 48,00 130,00 50 Opti A
51 GER 11915 Wiegmann, Leonard   VR596 51 51,00 42 42,00 41 41,00 [DNF] [61,00] 134,00 51 Opti A
52 GER 11403 Leder, Vincent VSAW B044 40 40,00 49 49,00 [BFD] [61,00] 47 47,00 136,00 52 Opti A
53 GER 11306 Schmidt, Jasmin SVSF BG031 [50] [50,00] 50 50,00 43 43,00 50 50,00 143,00 53 Opti A
54 GER 11962 Schwirkmann, Clara VSAW B044 [DNC] [61,00] DNC 61,00 DNC 61,00 DNC 61,00 183,00 54 Opti A
54 GER 12130 Damerau, Leonard VSAW B044 [DNC] [61,00] DNC 61,00 DNC 61,00 DNC 61,00 183,00 54 Opti A
54 GER 11576 Trebaol, Tristan VSAW B044 [DNF] [61,00] DNS 61,00 DNF 61,00 DNC 61,00 183,00 54 Opti A
54 GER 11977 Peglow, Nele SLRV B136 [DNC] [61,00] DNC 61,00 DNC 61,00 DNC 61,00 183,00 54 Opti A
54 GER 11427 Schenk, Sophia VSAW B044 [DNC] [61,00] DNC 61,00 DNC 61,00 OCS 61,00 183,00 54 Opti A
54 GER 12812 Thiel, Joshua PYC B048 [DNC] [61,00] DNC 61,00 DNC 61,00 DNC 61,00 183,00 54 Opti A
54 GER 12877 Schlüter, Lucas PYC B048 [DNC] [61,00] DNC 61,00 DNC 61,00 DNC 61,00 183,00 54 Opti A
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit
Erster:
Letzter:
Bahnlänge: 2,2sm sm2,4 sm sm2,2 sm sm sm
Windstärke: 14 kn12 kn8 kn
Windrichtung: SOSOO
08.05.2011 18:08:53 http://www.velumng.com