SG Scharmützelsee
Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 (0)33631-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de
multicar - Scharmützelseemarathon 2010
L20507003 SG Scharmützelsee
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1
|
26.06.2010 Bootstyp: alle Klassen Low-Point Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse 27.06.2010 - 10:54:04 |
|
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 787 | Hillmann, Rudi | Paul, Jens | Päschke, Mark | Drachen | SSVAW | BG004 | 05:29:32 | 05:07:59 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 2 | GER | 5347 | Kusse, Udo | Sasse, Benno |   | First 260 | SGS | BG001 | 05:40:32 | 05:09:35 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| 3 | GER | 572 | Mehling, Lothar |   |   | Drachen |   |   | 05:32:05 | 05:10:21 | 3 | 3,00 | 3,00 | 3 |
| 4 | GER | 1015 | Hohenstein, Knut | Hohenstein, Lothar |   | H-Boot | SSVAW | BG004 | 05:31:15 | 05:12:30 | 4 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| 5 | GER | 314 | Schoenborn, Werner | Fiedler, Dieter |   | Kielboot | VBS | B047 | 05:45:22 | 05:13:58 | 5 | 5,00 | 5,00 | 5 |
| 6 | GER | 31 | Gorgs, Jan-Wessel | Jühlke, Iris |   | 20er Jk |   |   | 05:33:06 | 05:14:15 | 6 | 6,00 | 6,00 | 6 |
| 7 | GER | 45 | Wulf, Andreas | Donath, Kerstin | Köppen, Manuela | Dynamic 2000 |   |   | 05:26:44 | 05:17:13 | 7 | 7,00 | 7,00 | 7 |
| 8 | GER | 886 | Hartwig, Dietrich | Dr. Bruchmüller, Gerhard | Neßmann, Cornell | H-Boot | SGS | BG001 | 05:36:56 | 05:17:52 | 8 | 8,00 | 8,00 | 8 |
| 9 | GER | 4067 | Schwerdt, Olaf | Heinrich, Falk | Queitsch, Tino | Dehler 31 | YCD | BG038 | 05:31:46 | 05:19:00 | 9 | 9,00 | 9,00 | 9 |
| 10 | GER | 41 | Schulz, Guido | Kuhrau, Hannes |   | Dynamic 2000 | SV78WR | BG026 | 05:28:58 | 05:19:23 | 10 | 10,00 | 10,00 | 10 |
| 11 | GER | 1006 | Kusse, Axel | Roth, Axel |   | H-Boot | SGS | BG001 | 05:40:19 | 05:21:03 | 11 | 11,00 | 11,00 | 11 |
| 12 | GER | 1110 | Stang, Jens | Siebmann, Siegward | Jaensch, Reinhard | H-Boot | SGS | BG001 | 05:42:22 | 05:22:59 | 12 | 12,00 | 12,00 | 12 |
| 13 | GER | 1539 | Rochow, Lothar | Dr. Schmidt-Rochow, Petra | Beckmann, Herrmann | H-Boot | SGS | BG001 | 05:43:03 | 05:23:38 | 13 | 13,00 | 13,00 | 13 |
| 14 | GER | 1249 | Simsch, Andreas | Winkler, Silva |   | H-Boot | SCE | BG010 | 05:43:12 | 05:23:46 | 14 | 14,00 | 14,00 | 14 |
| 15 | GER | 1494 | Hietel, Karlheinz | Kässling, Jutta | Greinert, Heinz | H-Boot | SGS | BG001 | 05:44:35 | 05:25:05 | 15 | 15,00 | 15,00 | 15 |
| 16 | GER | 659 | Döring, Klaus | Döring, Marika |   | 15er JK | SCE | BG010 | 05:55:48 | 05:26:25 | 16 | 16,00 | 16,00 | 16 |
| 17 | GER | 89 | Redmann, Detlef | Laudan, Henri | Redmann, Uwe | 15er JK | SGS | BG001 | 06:14:08 | 05:31:05 | 17 | 17,00 | 17,00 | 17 |
| 18 | GER | 68 | Storr, Lutz |   |   | O-Jolle | SSVAW | BG004 | 06:20:38 | 05:33:53 | 18 | 18,00 | 18,00 | 18 |
| 19 | GER | 361 | Hartwig, Harald | Nack, Bernd |   | Dehler 28 | SGS | BG001 | 06:03:50 | 05:36:53 | 19 | 19,00 | 19,00 | 19 |
| 20 | GER | 29 | Haubold, Gerhard | Schönknecht, Helmut |   | Ypton | SGS | BG001 | 06:50:58 | 05:39:39 | 20 | 20,00 | 20,00 | 20 |
| 21 | GER | 1323 | Heyner, Gerhard | Drechsel, Christian | Weichsel, Manfred | 20er JK | SCE | BG010 | 05:33:00 | 05:43:18 | 21 | 21,00 | 21,00 | 21 |
| 22 | GER | 8958 | Strube, Tobias | Strube, Sebastian |   | 505er | YCD | BG038 | 05:37:48 | 05:55:35 | 22 | 22,00 | 22,00 | 22 |
| 23 | GER | 18 | Huhle, Andreas | Huhle, Inge |   | Surprise |   |   | 06:03:20 | 05:56:13 | 23 | 23,00 | 23,00 | 23 |
| 24 | GER | Zephir | Dahl, Hans | Franke, Eberhard |   | Raja | SGS | BG001 | 06:56:20 | 05:58:54 | 24 | 24,00 | 24,00 | 24 |
| 25 | GER | Bougainville II | Brückner, Bernd | Brückner, Anita |   |   | SGS | BG001 | 06:38:06 | 06:08:37 | 25 | 25,00 | 25,00 | 25 |
| 26 | GER | Ratte | Zilch, Uwe | Zilch, Marlon |   | Neptun 22 | SGS | BG001 | 07:25:10 | 06:17:16 | 26 | 26,00 | 26,00 | 26 |
| 27 | GER | 500 | Dölle, Horst |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 06:52:22 | 06:18:19 | 27 | 27,00 | 27,00 | 27 |
| 28 | GER | 1404 | Hugk, Holger |   |   | Delanta 75 | SSVAW | BG004 | 07:27:00 | 06:35:35 | 28 | 28,00 | 28,00 | 28 |
| 29 | GER | Merlin | Petick, Gerhard | Rattemeyer, Klaus |   | Etap 23 | DJC | B099 | 07:34:48 | 06:38:57 | 29 | 29,00 | 29,00 | 29 |
| 30 | GER | 1021 | Heiser, Manfred | Heiser, Eva |   | 15er JK | SGS | BG001 | 07:18:25 | 06:42:13 | 30 | 30,00 | 30,00 | 30 |
| 31 | GER | 725 | Romanowsky, Andreas | Romanowsky, Alexander | Romanowsky, Jacqueline | Dyas | SGS | BG001 |   |   | DNF | 35,00 | 35,00 | 31 |
| 31 | GER | Ania | Seiffert, Peter | Seiffert | Seiffert |   | SGS | BG001 |   |   | DNF | 35,00 | 35,00 | 31 |
| 31 | GER | 1424 | Saekert, Tobias | Herrmann, Katja |   | Raja | SSVAW | BG004 |   |   | DNF | 35,00 | 35,00 | 31 |
| 31 | GER | 1091 | Neumann, Andreas | Neumann, Asgard |   | Drachen | SGS | BG001 |   |   | DNF | 35,00 | 35,00 | 31 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 26.06.2010 10:00:00 |
| Erster: | 26.06.2010 15:33:00 |
| Letzter: | 26.06.2010 17:44:48 |
| Bahnlänge: | sm |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |