SG Scharmützelsee

Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 (0)33631-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de

North Sails Opti-Cup Scharmützelsee 2010

L20507003 SG Scharmützelsee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

Bootstyp: Opti
Low-Point
Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse
02.05.2010 - 13:40:00
Gruppe: Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12726 Köppen, Karl Opti BYC B046 1 1,00 1 1,00 3 3,00 5,00 1
2 GER 10889 Bahr, Vivien Opti YCBG B120 11 11,00 2 2,00 6 6,00 19,00 2
3 GER 12300 Ziegan, Katharina Opti TSG B100 4 4,00 6 6,00 10 10,00 20,00 3
4 GER 10226 Eisenhardt, Moritz Opti YCBG B120 5 5,00 7 7,00 13 13,00 25,00 4
5 GER 12312 Peglow, Nele Opti SLRV B136 12 12,00 8 8,00 5 5,00 25,00 5
6 GER 10484 Gothe, Jonas Opti BYC B046 18 18,00 9 9,00 1 1,00 28,00 6
7 GER 12228 Niedlich, Jessica Opti SPYC B023 19 19,00 11 11,00 4 4,00 34,00 7
8 GER 7351 Seide, Jara Opti YCNM Bg018 8 8,00 10 10,00 16 16,00 34,00 8
9 GER 10978 Scholz, Andre Opti RSVM MV007 20 20,00 4 4,00 11 11,00 35,00 9
10 GER 11321 Dörnfeld, Ronja Opti TSG B100 10 10,00 5 5,00 25 25,00 40,00 10
11 GER 9187 Weißer, Marie Opti BYC B046 9 9,00 16 16,00 15 15,00 40,00 11
12 GER 11920 Möckel, Moritz Opti SVR B116 13 13,00 20 20,00 17 17,00 50,00 12
13 GER 10697 Müller, Carolin Opti FBGY BG006 6 6,00 14 14,00 33 33,00 53,00 13
14 GER 12079 Kahl, Laurenz Opti BYC B046 2 2,00 17 17,00 36 36,00 55,00 14
15 GER 11109 Brauner, Annika Opti SCS BG032 14 14,00 3 3,00 38 38,00 55,00 15
16 GER 8573 Balster, Lasse Opti BYC B046 34 34,00 18 18,00 8 8,00 60,00 16
17 GER 11441 Petzold, Alexander Opti SCS BG041 30 30,00 22 22,00 9 9,00 61,00 17
18 GER 12426 Busch, Monticha Opti 1.SVBS SA002 35 35,00 28 28,00 2 2,00 65,00 18
19 GER 11452 Valentien, Fenja Opti BYC B046 28 28,00 23 23,00 18 18,00 69,00 19
20 GER 10212 Günther, Steven Opti SVR B116 7 7,00 21 21,00 44 44,00 72,00 20
21 GER 10886 Lenke, Aline Opti SGS BG001 27 27,00 15 15,00 30 30,00 72,00 21
22 GER 10777 Wittig, Kristoff Opti TSG B100 31 31,00 24 24,00 19 19,00 74,00 22
23 GER 11919 Krömke, Karl Opti SVSF BG031 26 26,00 29 29,00 21 21,00 76,00 23
24 GER 12576 Schäfer, Kai-Francisco Opti SGZ BG052 23 23,00 12 12,00 43 43,00 78,00 24
25 GER 12207 Zemke, Laura Opti JSC B004 29 29,00 31 31,00 28 28,00 88,00 25
26 GER 10764 Windmöller, Joost Opti BYC B046 51 51,00 32 32,00 7 7,00 90,00 26
27 GER 9094 Weber, Jessica Opti FBGY BG006 43 43,00 19 19,00 29 29,00 91,00 27
28 GER 12652 Martin, Tobias Opti BYC B046 57 57,00 27 27,00 12 12,00 96,00 28
29 GER 12344 Firek, Moritz Opti YCBG B120 3 3,00 OCS 71,00 23 23,00 97,00 29
30 GER 10521 Kuhr, Lennart Opti JSC B004 15 15,00 41 41,00 41 41,00 97,00 30
31 GER 10603 Krömke, Anna Klara Opti SVSF BG031 33 33,00 30 30,00 35 35,00 98,00 31
32 GER 11230 Stoppenbrink, Felix Opti JSC B004 36 36,00 43 43,00 20 20,00 99,00 32
33 GER 11231 Biewald, Josie Opti JSC B004 17 17,00 38 38,00 45 45,00 100,00 33
34 GER 12620 Link, Lukas Opti SCS BG032 25 25,00 26 26,00 49 49,00 100,00 34
35 GER 10841 Jahn, Lukas Opti 1.SCK SC003 41 41,00 40 40,00 22 22,00 103,00 35
36 GER 11966 Zemke, Julia Opti JSC B004 16 16,00 44 44,00 47 47,00 107,00 36
37 GER 11306 Schmidt, Jasmin Opti SVSF BG031 40 40,00 36 36,00 31 31,00 107,00 37
38 GER 10381 König, Paul Opti JSC B004 45 45,00 34 34,00 34 34,00 113,00 38
39 GER 11787 Pulsack, Karl Albrecht Opti SCP BG012 37 37,00 25 25,00 52 52,00 114,00 39
40 GER 10723 Dulon, Jonathan Opti BYC B046 32 32,00 OCS 71,00 14 14,00 117,00 40
41 GER 10334 Walter, Bjarne Opti SCE BG010 22 22,00 OCS 71,00 26 26,00 119,00 41
42 GER 11508 Jahn, Luisa Opti 1.SCK SC003 50 50,00 45 45,00 24 24,00 119,00 42
43 GER XI Höhne, Philipp Opti WSCS B010 42 42,00 35 35,00 42 42,00 119,00 43
44 GER 11678 Lüdtke, Clara Opti FBGY BG006 24 24,00 OCS 71,00 27 27,00 122,00 44
45 GER 12449 Claus, Josef Opti SYC MV004 39 39,00 13 13,00 OCS 71,00 123,00 45
46 GER 9656 Dubau, Marla Opti SV 03 B049 21 21,00 OCS 71,00 32 32,00 124,00 46
47 GER 11102 Schüler, Lorenz Opti SSVAW BG004 44 44,00 37 37,00 46 46,00 127,00 47
48 GER 10395 Köppen, Piet Opti BYC B046 38 38,00 42 42,00 51 51,00 131,00 48
49 GER 12629 Kappel, Niklas Opti SSVAW BG004 52 52,00 33 33,00 53 53,00 138,00 49
50 GER 12120 Richter, Timm Opti SCS BG041 55 55,00 48 48,00 39 39,00 142,00 50
51 GER 0 Keller, Luis Opti BYC B046 48 48,00 49 49,00 50 50,00 147,00 51
52 GER 6 Weißer, Vincent Opti BYC B046 59 59,00 52 52,00 37 37,00 148,00 52
53 GER 10688 Lojewski, Pia Opti SCS BG032 49 49,00 46 46,00 56 56,00 151,00 53
54 GER 9438 Keese, Christoph Opti BYC B046 54 54,00 51 51,00 48 48,00 153,00 54
55 GER 7438 Keese, Philip Opti BYC B046 46 46,00 53 53,00 57 57,00 156,00 55
56 GER 8769 Rottenberg, Lara Opti SSVAW BG004 56 56,00 47 47,00 54 54,00 157,00 56
57 GER 8716 Sperling, Antonia Opti SCS BG032 58 58,00 50 50,00 55 55,00 163,00 57
58 GER 10449 Brandt, Paul-Hendrik Opti BYC B046 OCS 71,00 55 55,00 40 40,00 166,00 58
59 GER 9894 Weber, Moritz Opti FBGY BG006 61 61,00 54 54,00 58 58,00 173,00 59
60 GER 10128 Ranft, Alexander Opti SGS BG001 62 62,00 56 56,00 59 59,00 177,00 60
61 GER 10127 Falk, JamyLee Opti SGS BG001 60 60,00 57 57,00 61 61,00 178,00 61
62 GER 11412 Niedlich, Jeanina Opti SCG B028 OCS 71,00 39 39,00 OCS 71,00 181,00 62
63 GER 8463 Schlag, Lina Opti SCS BG032 53 53,00 58 58,00 DNS 71,00 182,00 63
64 GER 11664 Lehmann, Annika Opti SGS BG001 64 64,00 59 59,00 62 62,00 185,00 64
65 GER 9020 Frederking, Emma Opti BYC B046 47 47,00 DNF 71,00 DNS 71,00 189,00 65
66 GER 9481 Lange, Niclas Opti MSV SA012 63 63,00 DNF 71,00 60 60,00 194,00 66
67 GER 17520 Hoffmann, Stine Opti YCW B114 DNC 71,00 DNC 71,00 DNC 71,00 213,00 67
67 GER 8264 Bast, Ricarda Opti BTB B121 DNC 71,00 DNC 71,00 DNC 71,00 213,00 67
67 GER 7420 Kühn, Lisa-Marie Opti PSB DAHME B094 DNC 71,00 DNC 71,00 DNC 71,00 213,00 67
67 GER 10945 Splitt, Theresa Opti SCS BG032 DNC 71,00 DNC 71,00 DNC 71,00 213,00 67
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit01.05.2010 12:20:0001.05.2010 14:30:00
Erster:
Letzter:
Bahnlänge: 2,2 km sm2 ,2 km sm sm
Windstärke: 5 - 6 kn12 kn
Windrichtung: SüdSüdwest
02.05.2010 13:40:00 http://www.velumng.com