SG Scharmützelsee

Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 (0)33631-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de

North Sails Opti-Cup Scharmützelsee 2010

L20507003 SG Scharmützelsee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

Bootstyp: Opti
Low-Point
Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse
02.05.2010 - 13:38:31
Gruppe: Opti A (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12571 Graf, Abian Opti VSAW B044 2 2,00 1 1,00 3 3,00 6,00 1
2 GER 12391 Popken, Fanny Opti TSC B002 3 3,00 10 10,00 2 2,00 15,00 2
3 GER 12572 Popken, Max Opti TSC B002 7 7,00 15 15,00 1 1,00 23,00 3
4 GER 12390 Leinert, Jördis Opti SCS BG032 11 11,00 4 4,00 8 8,00 23,00 4
5 GER 12009 Linser, Antonia Opti SVR B116 17 17,00 5 5,00 5 5,00 27,00 5
6 GER 12417 Büttner, Paul Opti SCR B105 19 19,00 6 6,00 6 6,00 31,00 6
7 GER 12579 Ebert, Alexander Opti SGAM B110 5 5,00 11 11,00 16 16,00 32,00 7
8 GER 12178 Neumann, Johannes Opti SVR B116 9 9,00 14 14,00 9 9,00 32,00 8
9 GER 12588 Rüster, Moritz Opti SSVAW BG004 12 12,00 2 2,00 20 20,00 34,00 9
10 GER 12210 von Lühmann, Nils Opti RSVM MV007 15 15,00 9 9,00 12 12,00 36,00 10
11 GER 11326 Torka, Clara Emilia Opti JSC B004 4 4,00 19 19,00 14 14,00 37,00 11
12 GER 12428 Salzwedel, Max Opti VSAW B044 6 6,00 24 24,00 7 7,00 37,00 12
13 GER 11999 Przybyl, Mike Opti TSC B002 16 16,00 22 22,00 10 10,00 48,00 13
14 GER 12482 Köhle, Jana Opti SCO B022 13 13,00 13 13,00 22 22,00 48,00 14
15 GER 12638 Loewe, Philipp Opti YCBG B120 1 1,00 BFD 45,00 4 4,00 50,00 15
16 GER 11913 Wrubel, Jonas Opti WBF SA006 22 22,00 17 17,00 11 11,00 50,00 16
17 GER 12539 Kühn, Maximilian Opti PSB DAHME B094 20 20,00 3 3,00 28 28,00 51,00 17
18 GER 12599 Leuenberg, Tim Opti SVR B116 29 29,00 7 7,00 15 15,00 51,00 18
19 GER 11879 Schmidt, Alexander Opti SVSF BG031 14 14,00 23 23,00 25 25,00 62,00 19
20 GER 12347 Kaufmann, Vanessa Opti VBS B047 18 18,00 12 12,00 34 34,00 64,00 20
21 GER 11783 Trigo, Finn Opti SV 03 B049 8 8,00 36 36,00 21 21,00 65,00 21
22 GER 10933 Roske, Jonas Opti SVR B116 31 31,00 21 21,00 13 13,00 65,00 22
23 GER 12521 Herrmann, Jessica Opti SCS B106 10 10,00 33 33,00 26 26,00 69,00 23
24 GER 12592 Albrecht, Jonas Opti TSG B100 28 28,00 26 26,00 17 17,00 71,00 24
25 GER 12258 Popp, Max Opti BYC B046 21 21,00 18 18,00 32 32,00 71,00 25
26 GER 11276 Langrehr, Julius Opti TSC B002 41 41,00 8 8,00 24 24,00 73,00 26
27 GER 12162 Reinhardt, Hans Opti SVSF BG031 30 30,00 25 25,00 19 19,00 74,00 27
28 GER 12679 Jordt, Thorben Opti RSVM MV007 23 23,00 28 28,00 23 23,00 74,00 28
29 GER 11078 Bast, Juliane Opti BTB B121 26 26,00 32 32,00 18 18,00 76,00 29
30 GER 12316 Henze, Ansgar Opti TSG B100 25 25,00 30 30,00 33 33,00 88,00 30
31 GER 11994 Brandt, Christoph Opti SV 03 B049 33 33,00 20 20,00 37 37,00 90,00 31
32 GER 11993 Brandt, Charlotte Opti SV 03 B049 24 24,00 39 39,00 30 30,00 93,00 32
33 GER 12163 Wiese, Lukas Opti SVSF BG031 39 39,00 16 16,00 40 40,00 95,00 33
34 GER 11155 Henneberg, Marcel Opti SV 03 B049 37 37,00 27 27,00 31 31,00 95,00 34
35 GER 12392 Frederking, Emil Opti BYC B046 27 27,00 29 29,00 41 41,00 97,00 35
36 GER 11992 Uhlemann, Nele Opti SV 03 B049 32 32,00 37 37,00 29 29,00 98,00 36
37 GER 10604 Leinert, Sören Opti SCS BG032 40 40,00 34 34,00 27 27,00 101,00 37
38 GER 10467 Schlag, Tim Opti SCS BG032 38 38,00 31 31,00 38 38,00 107,00 38
39 GER 12431 Kuhlow, Maximilian Opti RSVM MV007 34 34,00 35 35,00 39 39,00 108,00 39
40 GER 12305 Spieler, Tom Opti WBF SA006 36 36,00 38 38,00 35 35,00 109,00 40
41 GER 11995 Henneberg, Louisa Opti SV 03 B049 35 35,00 42 42,00 36 36,00 113,00 41
42 GER 10894 Engel, Mara Opti BTB B121 43 43,00 40 40,00 42 42,00 125,00 42
43 GER 11527 Häusser, Laura Opti TSC B002 42 42,00 41 41,00 43 43,00 126,00 43
44 GER 8337 Busch, Markus Opti SVR B116 DNC 45,00 DNC 45,00 DNC 45,00 135,00 44
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit01.05.2010 12:10:0001.05.2010 14:20:00
Erster:
Letzter:
Bahnlänge: 2,2 km sm4 km sm sm
Windstärke: 5 - 6 kn12 kn
Windrichtung: SüdSüdWest
02.05.2010 13:38:31 http://www.velumng.com