SG Scharmützelsee
Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 (0)33631-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de
Langstrecke & Vereinsmeisterschaft 2010
L20507003 SG Scharmützelsee
Gesamtergebnis
1. Wettfahrt
|
21.08.2010 Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Langstrecke Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse 24.08.2010 - 13:55:20 |
|
Gruppe: SGS-Mitglieder (Yardstick)
1.Wf |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | CREW3 | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | 1641 | Beuster, Thilo | Beuster, Markus | Huck, Norbert |   | H-Boot | SGS | BG001 | 02:04:27 | 01:57:24 | 1,00 |
| 2 | GER | 1539 | Rochow, Lothar | Dr. Schmidt-Rochow, Petra |   |   | H-Boot | SGS | BG001 | 02:04:48 | 01:57:44 | 2,00 |
| 3 | GER | 1006 | Kusse, Axel | David, Monika | Karg, Wolfgang |   | H-Boot | SGS | BG001 | 02:05:45 | 01:58:38 | 3,00 |
| 4 | GER | 995 | Berndt, Jürgen | Berndt, Dr. Ingrid |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:11:36 | 02:00:44 | 4,00 |
| 5 | GER | 1070 | Päschke, Mark | Boggasch, Maik |   |   | Dyas |   | BG001/BG004 | 02:04:24 | 02:01:58 | 5,00 |
| 6 | GER | Niegenpott | Hanisch, Stefan | Ranft, Alexander | Ranft, Caroline |   | 20er JK | SGS | BG001 | 02:09:30 | 02:03:20 | 6,00 |
| 7 | GER | 85 | Rattemeyer, Guido | Sydow, Gerhard |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:15:12 | 02:04:02 | 7,00 |
| 8 | GER | 89 | Redmann, Detlef | Laudan, Henry |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:15:51 | 02:04:38 | 8,00 |
| 9 | GER | 1091 | Neumann, Andreas | Kasueske, Reinhard | Kasueske, Gregor |   | Drachen | SGS | BG001 | 02:13:30 | 02:04:46 | 9,00 |
| 10 | GER | 886 | Hartwig, Dietrich | Dr. Bruchmüller, Gerhard | Bendig, Klaus |   | H-Boot | SGS | BG001 | 02:13:09 | 02:05:37 | 10,00 |
| 11 | GER | 1130 | Zilch, Marlon | Uebel, Lela |   |   | FD | SGS | BG001 | 01:58:11 | 02:05:44 | 11,00 |
| 12 | GER | 50931 | Tosan, Bernd | Romanowsky, Alexander |   |   | 420er | SGS | BG001 | 02:25:55 | 02:06:53 | 12,00 |
| 13 | GER | 1110 | Stang, Jens | Siebmann, Siegward | Jaensch, Reinhard |   | H-Boot | SGS | BG001 | 02:14:58 | 02:07:20 | 13,00 |
| 14 | GER | 709307 | Uebel, Laura |   |   |   | Laser | SGS | BG001 | 02:25:17 | 02:07:26 | 14,00 |
| 15 | GER | 20 | Sasse, Mirko | Müller, Thilo |   |   | Drachen | SGS | BG001 | 02:17:23 | 02:08:24 | 15,00 |
| 16 | GER | 93 | Meng, Horst | Fischer, Wolfram |   |   | 20er JK | SGS | BG001 | 02:15:34 | 02:09:07 | 16,00 |
| 17 | GER | Zephir | Dahl, Hans | Dahl, Silvia |   |   | Raja | SGS | BG001 | 02:30:03 | 02:09:21 | 17,00 |
| 18 | GER | 4748 | Zickler, Kathrin | Zickler, Günther |   |   | XY | SGS | BG001 | 02:24:50 | 02:12:52 | 18,00 |
| 19 | GER | OldBirnie | Birnbaum, Klaus | Mayer, Arnold |   |   | Dehler 25 | SGS | BG001 | 02:31:49 | 02:13:10 | 19,00 |
| 20 | GER | 177 | Zeitner, Stefan | Zeitner, Uwe-Detlef | Zeitner, Anne |   | H-Boot | SGS | BG001 | 02:21:41 | 02:13:40 | 20,00 |
| 21 | GER | 1494 | Hietel, Karlheinz | Kaesling, Jutta | Greinert, Heinz |   | H-Boot | SGS | BG001 | 02:21:46 | 02:13:45 | 21,00 |
| 22 | GER | MyDream | Dr. Breitmoser, Rainer | Breitmoser, Martina | Bolle, Friedel | Bolle, Gisela | Dehler 25 | SGS | BG001 | 02:32:42 | 02:13:57 | 22,00 |
| 23 | GER | 5347 | Kusse, Udo | Bauer, Jens-Uwe |   |   | First 260 Spirit | SGS | BG001 | 02:28:10 | 02:14:42 | 23,00 |
| 24 | GER | 2349 | Gottwald, Stefan | Quack, David | Müller, Thilo |   | Varianta 65 | SGS | BG001 | 02:37:48 | 02:17:13 | 24,00 |
| 25 | GER | 29 | Haubold, Gerhard | Zickler, Antje | Zickler, Martin | Schädel, Barbara | Ypton | SGS | BG001 | 02:46:39 | 02:17:44 | 25,00 |
| 26 | GER | Castor | Kroll, Olaf | Birnbaum, Dirk | Müller, Axel |   | Dehler 28 | SGS | BG001 | 02:29:50 | 02:18:44 | 26,00 |
| 27 | GER | 361 | Hartwig, Harald | Feierabend, Uwe |   |   | Dehler 28 | SGS | BG001 | 02:30:18 | 02:19:10 | 27,00 |
| 28 | GER | 1331 | Romanowsky, Andreas | Böhnisch, Paul |   |   | Dyas | SGS | BG001 | 02:22:49 | 02:20:01 | 28,00 |
| 29 | GER | Waikiki | Prokot, Holger | Berndt, Christiane |   |   |   | SGS | BG001 | 02:37:47 | 02:20:53 | 29,00 |
| 30 | GER | 40 | Beuster, Horst | Beuster, Gunnar | Thiede, Dominik |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:34:03 | 02:21:20 | 30,00 |
| 31 | GER | 240 | Hartwig, Manfred | Hartwig, Dirk |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:35:08 | 02:22:19 | 31,00 |
| 32 | GER | 27 | Zwietusch, Regina | Zwietusch, Bodo |   |   | C & C 27 | SGS | BG001 | 02:33:47 | 02:22:24 | 32,00 |
| 33 | GER | 1106 | Schönknecht, Helmut | Hooge, Silke | Neumann, Eveline |   | Raja | SGS | BG001 | 02:45:18 | 02:22:30 | 33,00 |
| 34 | GER | 422 | Dr. Damerau, Jörg | Dr. Damerau, Georg |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:39:25 | 02:26:15 | 34,00 |
| 35 | GER | Windsbraut | Westermann, Stephan | Westermann, Claudia | Sebastian |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:40:15 | 02:27:01 | 35,00 |
| 36 | GER | 844 | Richter, Horst | Meyer, Edeltraud |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:40:20 | 02:27:06 | 36,00 |
| 37 | GER | 775 | Gottwald, Dieter | Mielenz, Birgit |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:40:44 | 02:27:28 | 37,00 |
| 38 | GER | Bougainvillea | Brückner, Bernd | Brückner, Anita | Brückner, Lutz |   | Dehler 28 | SGS | BG001 | 02:44:54 | 02:32:41 | 38,00 |
| 39 | GER | 730 | Neuß, Horst | Neuß, Jutta | Breitmoser, Yves | Breitmoser, Nina | Raja | SGS | BG001 | 03:01:04 | 02:36:06 | 39,00 |
| 40 | GER | 211 | Mannchen, Klaus | Mannchen, Renate |   |   | Raja | SGS | BG001 | 03:01:07 | 02:36:08 | 40,00 |
| 41 | GER | 412 | Sutowicz, Klaus | Sutowicz, Renate | Sutowicz, Mario |   | Wiek | SGS | BG001 | 03:01:44 | 02:42:16 | 41,00 |
| 42 | GER | 646 | Hoffmann, Frank | Schmidt, Jörg |   |   | Raja | SGS | BG001 | 03:08:52 | 02:42:49 | 42,00 |
| 43 | GER | 403 | Scholz, Rudolph | Berger, Philipp | Scholz, Gertrud |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:57:57 | 02:43:15 | 43,00 |
| 44 | GER | Ratte | Zilch, Uwe | Sauer, Björn |   |   | Neptun 22 | SGS | BG001 | 03:11:30 | 02:43:41 | 44,00 |
| 45 | GER | 1021 | Heiser, Manfred | Heiser, Eva |   |   | 15er Jk | SGS | BG001 | 03:10:51 | 02:55:06 | 45,00 |
| 46 | GER | 1383 | Neßmann, Cornell | Müller, Anett |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 03:20:21 | 03:03:48 | 46,00 |
| 47 | GER | Norcia | Weller, Thomas | Weller, Norcia |   |   | 20er JK | SGS | BG001 | 03:21:25 | 03:11:50 | 47,00 |
| 48 (DNF) | GER | Sirrah | Spiering, Frank | Spiering, Steffi |   |   | Kielboot | SGS | BG001 | DNF |   | 52,00 |
| 48 (DNF) | GER | Josefa | Steuer, Anneliese | Sperling, Klaus | Sperling, Angelika |   | LM24 | SGS | BG001 | DNF |   | 52,00 |
| 48 (DNF) | GER | Ania | Seifert, Peter | 3 polnische Freunde |   |   | Kielboot | SGS | BG001 | DNF |   | 52,00 |
| 48 (OCS) | GER | 502 | Dölle, Horst | Schröder, Jürgen | Vogt, Hartmut |   | 15er JK | SGS | BG001 | OCS |   | 52,00 |
| Statistik: gemeldet: 51, gestartet: 51, gewertet: 47 |
| Startzeit: | |
| Erster: | |
| Letzter: | |
| Bahnlänge: | sm |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |