SG Scharmützelsee
Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 (0)33631-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de
Langstrecke & Vereinsmeisterschaft 2010
L20507003 SG Scharmützelsee
Gesamtergebnis
1. Wettfahrt
|
21.08.2010 Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Langstrecke Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse 25.08.2010 - 12:56:24 |
|
Gruppe: klassische Yachten (Yardstick)
1.Wf |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | CREW3 | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | Goldelse | Hensel, Holger | Winter, Ralf | Becker, Jörg |   | 35 Nationaler | YCW | B114 | 01:47:03 | 01:40:59 | 1,00 |
| 2 | GER | 31 | Gorgs, Jan-Wessel | Jülke, Iris |   |   | 20er JK |   |   | 01:57:12 | 01:51:37 | 2,00 |
| 3 | GER | 49 | Mehling, Burkhard | Mehling, Marco |   |   | Drachen |   |   | 02:04:16 | 01:56:08 | 3,00 |
| 4 | GER | 85 | Rattemeyer, Guido | Sydow, Gerhard |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:15:12 | 02:04:02 | 4,00 |
| 5 | GER | 89 | Redmann, Detlef | Laudan, Henry |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:15:51 | 02:04:38 | 5,00 |
| 6 | GER | 68 | Storr, Lutz |   |   |   | O-Jolle | SSVAW | BG004 | 02:22:13 | 02:04:45 | 6,00 |
| 7 | GER | 1130 | Zilch, Marlon | Uebel, Lela |   |   | FD | SGS | BG001 | 01:58:11 | 02:05:44 | 7,00 |
| 8 | GER | 760 | Thielcke, Dietmar | Daske, Katrin |   |   | H-Jolle | BSV | N040 | 02:10:33 | 02:06:45 | 8,00 |
| 9 | GER | 20 | Sasse, Mirko | Müller, Thilo |   |   | Drachen | SGS | BG001 | 02:17:23 | 02:08:24 | 9,00 |
| 10 | GER | 425 | Glöckner, Robert | Glöckner, Peter |   |   | 15er Jk | SSVAW | BG004 | 02:23:13 | 02:11:23 | 10,00 |
| 11 | GER | 22 | Schaefer, Rolf | Hemprich, Frank |   |   | 35 Nationaler Kreuzer | CKA | HA048 | 02:21:56 | 02:12:39 | 11,00 |
| 12 | GER | 572 | Mehling, Lothar | Kuhn, Karla |   |   | Drachen | CKA | HA048 | 02:23:06 | 02:13:44 | 12,00 |
| 13 | GER | 606 | Michulitz, Hagen | Michulitz, Jörg | Michulitz, Kerstin |   | 20er JK Stahl | SCE | BG010 | 02:35:52 | 02:16:44 | 13,00 |
| 14 | GER | 39 | Weißleder, Peter | Ristau, Ralf |   |   | Drachen | SSVAW | BG004 | 02:26:46 | 02:17:10 | 14,00 |
| 15 | GER | 40 | Beuster, Horst | Beuster, Gunnar | Thiede, Dominik |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:34:03 | 02:21:20 | 15,00 |
| 16 | GER | 240 | Hartwig, Manfred | Hartwig, Dirk |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:35:08 | 02:22:19 | 16,00 |
| 17 | GER | 358 | Rattemeyer, Klaus |   |   |   | O-Jolle | SSVAW | BG004 | 02:44:47 | 02:24:33 | 17,00 |
| 18 | GER | 422 | Dr. Damerau, Jörg | Dr. Damerau, Georg |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:39:25 | 02:26:15 | 18,00 |
| 19 | GER | 94 | Bogumil, Heide | Rattemeyer, Karin |   |   | Pirat | SVR | B116 | 02:50:17 | 02:26:48 | 19,00 |
| 20 | GER | 500 | Birkner, Friedrich |   |   |   | 15er Jk | SGVBS | BG016 | 02:40:14 | 02:27:00 | 20,00 |
| 21 | GER | Windsbraut | Westermann, Stephan | Westermann, Claudia | Sebastian |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:40:15 | 02:27:01 | 21,00 |
| 22 | GER | 403 | Scholz, Rudolph | Berger, Philipp | Scholz, Gertrud |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:57:57 | 02:43:15 | 22,00 |
| 23 | GER | Shanty | Greiner, Jens | Burkhardt, Frank | Burkhardt, Kai |   | Fellowship 27 |   |   | 03:27:44 | 02:54:34 | 23,00 |
| 24 | GER | Inspiration | Scholz, Horst | Scholz, Niko | Weber, Steffen |   | Kielboot | SSVAW | BG004 | 03:33:00 | 02:57:30 | 24,00 |
| 25 | GER | Norcia | Weller, Thomas | Weller, Norcia |   |   | 20er JK | SGS | BG001 | 03:21:25 | 03:11:50 | 25,00 |
| 26 | GER | 51 | Fest, Günter | Krüger, Rainer | Gabel, Olaf | Dylla, Hans | ZK10 | SSVAW | BG004 | 04:45:00 | 03:48:00 | 26,00 |
| 27 (DNF) | GER | Sirrah | Spiering, Frank | Spiering, Steffi |   |   | Kielboot | SGS | BG001 | DNF |   | 30,00 |
| 27 (DNF) | GER | 400 | Komposch, Yves |   |   |   | O-Jolle |   |   | DNF |   | 30,00 |
| 27 (OCS) | GER | 502 | Dölle, Horst | Schröder, Jürgen | Vogt, Hartmut |   | 15er JK | SGS | BG001 | OCS |   | 30,00 |
| Statistik: gemeldet: 29, gestartet: 29, gewertet: 26 |
| Startzeit: | |
| Erster: | |
| Letzter: | |
| Bahnlänge: | sm |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |