SG Scharmützelsee
Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 (0)33631-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de
Langstrecke & Vereinsmeisterschaft 2010
L20507003 SG Scharmützelsee
Gesamtergebnis
1. Wettfahrt
|
21.08.2010 Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Langstrecke Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse 24.08.2010 - 13:58:24 |
|
Gruppe: Jollen (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 21.08.2010 13:00:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | CREW3 | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | 188335 | Leverenz, Julian |   |   |   | Laser | SSVAW | BG004 | 02:19:35 | 02:03:32 | 1,00 |
| 2 | GER | 68 | Storr, Lutz |   |   |   | O-Jolle | SSVAW | BG004 | 02:22:13 | 02:04:45 | 2,00 |
| 3 | GER | 8958 | Strube, Sebastian | Strube, Tobias |   |   | 505er | YCD | BG038 | 01:58:32 | 02:04:46 | 3,00 |
| 4 | GER | 1130 | Zilch, Marlon | Uebel, Lela |   |   | FD | SGS | BG001 | 01:58:11 | 02:05:44 | 4,00 |
| 5 | GER | 760 | Thielcke, Dietmar | Daske, Katrin |   |   | H-Jolle | BSV | N040 | 02:10:33 | 02:06:45 | 5,00 |
| 6 | GER | 50931 | Tosan, Bernd | Romanowsky, Alexander |   |   | 420er | SGS | BG001 | 02:25:55 | 02:06:53 | 6,00 |
| 7 | GER | 709307 | Uebel, Laura |   |   |   | Laser | SGS | BG001 | 02:25:17 | 02:07:26 | 7,00 |
| 8 | GER | Humppa | Brix, Alexander | Nitsche, Danny |   |   | XY |   |   | 02:25:38 | 02:07:45 | 8,00 |
| 9 | GER | 4748 | Zickler, Kathrin | Zickler, Günther |   |   | XY | SGS | BG001 | 02:24:50 | 02:12:52 | 9,00 |
| 10 | GER | 358 | Rattemeyer, Klaus |   |   |   | O-Jolle | SSVAW | BG004 | 02:44:47 | 02:24:33 | 10,00 |
| 11 | GER | 94 | Bogumil, Heide | Rattemeyer, Karin |   |   | Pirat | SVR | B116 | 02:50:17 | 02:26:48 | 11,00 |
| 12 | GER | 152353 | Ingwersen, Dennis |   |   |   | Laser Radial | SSVAW | BG004 | 02:50:47 | 02:29:49 | 12,00 |
| 13 (DNF) | GER | 400 | Komposch, Yves |   |   |   | O-Jolle |   |   | DNF |   | 15,00 |
| 13 (DNF) | GER | 832 | Giebel, Dan |   |   |   | O-Jolle | YCD | BG038 | DNF |   | 15,00 |
| Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 12 |
| Startzeit: | 21.08.2010 13:00:00 |
| Erster: | |
| Letzter: | |
| Bahnlänge: | sm |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |