SG Scharmützelsee
Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 (0)33631-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de
Langstrecke & Vereinsmeisterschaft 2010
L20507003 SG Scharmützelsee
Gesamtergebnis
1. Wettfahrt
|
21.08.2010 Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Langstrecke Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse 24.08.2010 - 13:58:59 |
|
Gruppe: Jollenkreuzer (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 21.08.2010 13:10:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | CREW3 | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | 1391 | Roth, Axel | Roth, Theresa |   |   | 15er Jk | SCS | BG032 | 01:58:45 | 01:48:57 | 1,00 |
| 2 | GER | 31 | Gorgs, Jan-Wessel | Jülke, Iris |   |   | 20er JK |   |   | 01:57:12 | 01:51:37 | 2,00 |
| 3 | GER | 1323 | Heyner, Gerhard | Drechsel, Christian | Hein, Hans-Joachim |   | 20er Jk | SCE | BG010 | 01:50:36 | 01:54:01 | 3,00 |
| 4 | GER | 995 | Berndt, Jürgen | Berndt, Dr. Ingrid |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:11:36 | 02:00:44 | 4,00 |
| 5 | GER | Niegenpott | Hanisch, Stefan | Ranft, Alexander | Ranft, Caroline |   | 20er JK | SGS | BG001 | 02:09:30 | 02:03:20 | 5,00 |
| 6 | GER | 85 | Rattemeyer, Guido | Sydow, Gerhard |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:15:12 | 02:04:02 | 6,00 |
| 7 | GER | 89 | Redmann, Detlef | Laudan, Henry |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:15:51 | 02:04:38 | 7,00 |
| 8 | GER | 659 | Döring, Klaus | Döring, Marika |   |   | 15er JK | SCE | BG010 | 02:16:03 | 02:04:49 | 8,00 |
| 9 | GER | 93 | Meng, Horst | Fischer, Wolfram |   |   | 20er JK | SGS | BG001 | 02:15:34 | 02:09:07 | 9,00 |
| 10 | GER | 425 | Glöckner, Robert | Glöckner, Peter |   |   | 15 Jk | SSVAW | BG004 | 02:23:13 | 02:11:23 | 10,00 |
| 11 | GER | 606 | Michulitz, Hagen | Michulitz, Jörg | Michulitz, Kerstin |   | 20er JK Stahl | SCE | BG010 | 02:35:52 | 02:16:44 | 11,00 |
| 12 | GER | SR100 | Opitz, Günter | Opitz, Dorit |   |   | Stahl-JK | VBS | B047 | 02:40:21 | 02:20:39 | 12,00 |
| 13 | GER | 40 | Beuster, Horst | Beuster, Gunnar | Thiede, Dominik |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:34:03 | 02:21:20 | 13,00 |
| 14 | GER | 240 | Hartwig, Manfred | Hartwig, Dirk |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:35:08 | 02:22:19 | 14,00 |
| 15 | GER | 422 | Dr. Damerau, Jörg | Dr. Damerau, Georg |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:39:25 | 02:26:15 | 15,00 |
| 16 | GER | 500 | Birkner, Friedrich |   |   |   | 15er Jk | SGVBS | BG016 | 02:40:14 | 02:27:00 | 16,00 |
| 17 | GER | Windsbraut | Westermann, Stephan | Westermann, Claudia | Sebastian |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:40:15 | 02:27:01 | 17,00 |
| 18 | GER | 844 | Richter, Horst | Meyer, Edeltraud |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:40:20 | 02:27:06 | 18,00 |
| 19 | GER | 775 | Gottwald, Dieter | Mielenz, Birgit |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:40:44 | 02:27:28 | 19,00 |
| 20 | GER | JanMaat | Liebe, Dieter | Liebe, Matthias | Schulz, Björn |   | 15er JK | SGVBS | BG016 | 02:44:49 | 02:31:12 | 20,00 |
| 21 | GER | 403 | Scholz, Rudolph | Berger, Philipp | Scholz, Gertrud |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:57:57 | 02:43:15 | 21,00 |
| 22 | GER | 1021 | Heiser, Manfred | Heiser, Eva |   |   | 15er Jk | SGS | BG001 | 03:10:51 | 02:55:06 | 22,00 |
| 23 | GER | 1383 | Neßmann, Cornell | Müller, Anett |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 03:20:21 | 03:03:48 | 23,00 |
| 24 | GER | Norcia | Weller, Thomas | Weller, Norcia |   |   | 20er JK | SGS | BG001 | 03:21:25 | 03:11:50 | 24,00 |
| 25 | GER | 51 | Fest, Günter | Krüger, Rainer | Gabel, Olaf | Dylla, Hans | ZK10 | SSVAW | BG004 | 04:45:00 | 03:48:00 | 25,00 |
| 26 (OCS) | GER | 502 | Dölle, Horst | Schröder, Jürgen | Vogt, Hartmut |   | 15er JK | SGS | BG001 | OCS |   | 27,00 |
| Statistik: gemeldet: 26, gestartet: 26, gewertet: 25 |
| Startzeit: | 21.08.2010 13:10:00 |
| Erster: | |
| Letzter: | |
| Bahnlänge: | sm |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |