SG Scharmützelsee
Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 (0)33631-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de
Langstrecke & Vereinsmeisterschaft 2010
L20507003 SG Scharmützelsee
Gesamtergebnis
1. Wettfahrt
|
21.08.2010 Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Langstrecke Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse 25.08.2010 - 12:55:27 |
|
1.Wf |
| PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | CREW3 | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | Goldelse | Hensel, Holger | Winter, Ralf | Becker, Jörg |   | 35 Nationaler | YCW | B114 | 01:47:03 | 01:40:59 | 1,00 |
| 2 | GER | 1391 | Roth, Axel | Roth, Theresa |   |   | 15er Jk | SCS | BG032 | 01:58:45 | 01:48:57 | 2,00 |
| 3 | GER | 31 | Gorgs, Jan-Wessel | Jülke, Iris |   |   | 20er JK |   |   | 01:57:12 | 01:51:37 | 3,00 |
| 4 | GER | 1323 | Heyner, Gerhard | Drechsel, Christian | Hein, Hans-Joachim |   | 20er Jk | SCE | BG010 | 01:50:36 | 01:54:01 | 4,00 |
| 5 | GER | 45 | Wulf, Andreas | Donath, Kerstin |   |   | Dynamic 2000 | SV78WR | BG026 | 01:59:20 | 01:55:51 | 5,00 |
| 6 | GER | 49 | Mehling, Burkhard | Mehling, Marco |   |   | Drachen |   |   | 02:04:16 | 01:56:08 | 6,00 |
| 7 | GER | 1015 | Hohenstein, Knut | Hohenstein, Lothar | Bogumil, Dirk |   | H-Boot | SSVAW | BG004 | 02:03:58 | 01:56:57 | 7,00 |
| 8 | GER | 1641 | Beuster, Thilo | Beuster, Markus | Huck, Norbert |   | H-Boot | SGS | BG001 | 02:04:27 | 01:57:24 | 8,00 |
| 9 | GER | 1539 | Rochow, Lothar | Dr. Schmidt-Rochow, Petra |   |   | H-Boot | SGS | BG001 | 02:04:48 | 01:57:44 | 9,00 |
| 10 | GER | 1249 | Simsch, Andreas | Reibsch, Mirko | Winkler, Silva |   | H-Boot | SCE | BG010 | 02:05:07 | 01:58:02 | 10,00 |
| 11 | GER | 1006 | Kusse, Axel | David, Monika | Karg, Wolfgang |   | H-Boot | SGS | BG001 | 02:05:45 | 01:58:38 | 11,00 |
| 12 | GER | 54 | Paeger, Jens | Stucki, Wolfgang | Peschel, Olaf |   | Skippi 650 | SGVBS | BG016 | 01:57:30 | 01:58:41 | 12,00 |
| 13 | GER | 4067 | Schwerdt, Olaf |   |   |   | Dehler 31 | SV78WR | BG038 | 02:04:38 | 01:59:50 | 13,00 |
| 14 | GER | 995 | Berndt, Jürgen | Berndt, Dr. Ingrid |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:11:36 | 02:00:44 | 14,00 |
| 15 | GER | 1070 | Päschke, Mark | Boggasch, Maik |   |   | Dyas |   | BG001/BG004 | 02:04:24 | 02:01:58 | 15,00 |
| 16 | GER | 3564 | Rottenberg, Thomas | Thielemann, Nico |   |   | Laser SB 3 | SSVAW | BG004 | 01:57:35 | 02:02:29 | 16,00 |
| 17 | GER | Niegenpott | Hanisch, Stefan | Ranft, Alexander | Ranft, Caroline |   | 20er JK | SGS | BG001 | 02:09:30 | 02:03:20 | 17,00 |
| 18 | GER | 188335 | Leverenz, Julian |   |   |   | Laser | SSVAW | BG004 | 02:19:35 | 02:03:32 | 18,00 |
| 19 | GER | 85 | Rattemeyer, Guido | Sydow, Gerhard |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:15:12 | 02:04:02 | 19,00 |
| 20 | GER | 89 | Redmann, Detlef | Laudan, Henry |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:15:51 | 02:04:38 | 20,00 |
| 21 | GER | 68 | Storr, Lutz |   |   |   | O-Jolle | SSVAW | BG004 | 02:22:13 | 02:04:45 | 21,00 |
| 22 | GER | 1091 | Neumann, Andreas | Kasueske, Reinhard | Kasueske, Gregor |   | Drachen | SGS | BG001 | 02:13:30 | 02:04:46 | 22,50 |
| 22 | GER | 8958 | Strube, Sebastian | Strube, Tobias |   |   | 505er | YCD | BG038 | 01:58:32 | 02:04:46 | 22,50 |
| 24 | GER | 659 | Döring, Klaus | Döring, Marika |   |   | 15er JK | SCE | BG010 | 02:16:03 | 02:04:49 | 24,00 |
| 25 | GER | 886 | Hartwig, Dietrich | Dr. Bruchmüller, Gerhard | Bendig, Klaus |   | H-Boot | SGS | BG001 | 02:13:09 | 02:05:37 | 25,00 |
| 26 | GER | 299 | Päschke, Yves |   |   |   | Soling | SSVAW | BG004 | 02:05:43 | 02:05:43 | 26,00 |
| 27 | GER | 1130 | Zilch, Marlon | Uebel, Lela |   |   | FD | SGS | BG001 | 01:58:11 | 02:05:44 | 27,00 |
| 28 | GER | 368 | Werner, Dietrich | Waldschock, Olaf | Zirkelbach, Bernd |   | Delanta | BTB | B121 | 02:30:23 | 02:06:22 | 28,00 |
| 29 | GER | 760 | Thielcke, Dietmar | Daske, Katrin |   |   | H-Jolle | BSV | N040 | 02:10:33 | 02:06:45 | 29,00 |
| 30 | GER | 50931 | Tosan, Bernd | Romanowsky, Alexander |   |   | 420er | SGS | BG001 | 02:25:55 | 02:06:53 | 30,00 |
| 31 | GER | 1110 | Stang, Jens | Siebmann, Siegward | Jaensch, Reinhard |   | H-Boot | SGS | BG001 | 02:14:58 | 02:07:20 | 31,00 |
| 32 | GER | 709307 | Uebel, Laura |   |   |   | Laser | SGS | BG001 | 02:25:17 | 02:07:26 | 32,00 |
| 33 | GER | Humppa | Brix, Alexander | Nitsche, Danny |   |   | XY |   |   | 02:25:38 | 02:07:45 | 33,00 |
| 34 | GER | 20 | Sasse, Mirko | Müller, Thilo |   |   | Drachen | SGS | BG001 | 02:17:23 | 02:08:24 | 34,00 |
| 35 | GER | 93 | Meng, Horst | Fischer, Wolfram |   |   | 20er JK | SGS | BG001 | 02:15:34 | 02:09:07 | 35,00 |
| 36 | GER | Zephir | Dahl, Hans | Dahl, Silvia |   |   | Raja | SGS | BG001 | 02:30:03 | 02:09:21 | 36,00 |
| 37 | GER | 41 | Schulz, Guido | Kuhrau, Hannes | Bittner, Uwe |   | Dynamic 2000 | SV78WR | BG026 | 02:13:38 | 02:09:44 | 37,00 |
| 38 | GER | 425 | Glöckner, Robert | Glöckner, Peter |   |   | 15er Jk | SSVAW | BG004 | 02:23:13 | 02:11:23 | 38,00 |
| 39 | GER | Brise | Grumm,Mathias | Grumm, Florian |   |   | Dehler 25 | VBS | B047 | 02:30:40 | 02:12:10 | 39,00 |
| 40 | GER | 22 | Schaefer, Rolf | Hemprich, Frank |   |   | 35 Nationaler Kreuzer | CKA | HA048 | 02:21:56 | 02:12:39 | 40,00 |
| 41 | GER | 4748 | Zickler, Kathrin | Zickler, Günther |   |   | XY | SGS | BG001 | 02:24:50 | 02:12:52 | 41,00 |
| 42 | GER | OldBirnie | Birnbaum, Klaus | Mayer, Arnold |   |   | Dehler 25 | SGS | BG001 | 02:31:49 | 02:13:10 | 42,00 |
| 43 | GER | 177 | Zeitner, Stefan | Zeitner, Uwe-Detlef | Zeitner, Anne |   | H-Boot | SGS | BG001 | 02:21:41 | 02:13:40 | 43,00 |
| 44 | GER | 572 | Mehling, Lothar | Kuhn, Karla |   |   | Drachen | CKA | HA048 | 02:23:06 | 02:13:44 | 44,00 |
| 45 | GER | 1494 | Hietel, Karlheinz | Kaesling, Jutta | Greinert, Heinz |   | H-Boot | SGS | BG001 | 02:21:46 | 02:13:45 | 45,00 |
| 46 | GER | MyDream | Dr. Breitmoser, Rainer | Breitmoser, Martina | Bolle, Friedel | Bolle, Gisela | Dehler 25 | SGS | BG001 | 02:32:42 | 02:13:57 | 46,00 |
| 47 | GER | 5347 | Kusse, Udo | Bauer, Jens-Uwe |   |   | First 260 Spirit | SGS | BG001 | 02:28:10 | 02:14:42 | 47,00 |
| 48 | GER | 415 | Cochius, Hans-Jürgen | Schürmann, Veit |   |   | Jantar 21 | SGVBS | BG016 | 02:30:19 | 02:15:25 | 48,00 |
| 49 | GER | 606 | Michulitz, Hagen | Michulitz, Jörg | Michulitz, Kerstin |   | 20er JK Stahl | SCE | BG010 | 02:35:52 | 02:16:44 | 49,00 |
| 50 | GER | 39 | Weißleder, Peter | Ristau, Ralf |   |   | Drachen | SSVAW | BG004 | 02:26:46 | 02:17:10 | 50,00 |
| 51 | GER | 2349 | Gottwald, Stefan | Quack, David |   |   | Varianta 65 | SGS | BG001 | 02:37:48 | 02:17:13 | 51,00 |
| 52 | GER | 763 | Kerber, Frank | Saekert, Tobias |   |   | Drachen | SSVAW | BG004 | 02:26:51 | 02:17:15 | 52,00 |
| 53 | GER | 29 | Haubold, Gerhard | Zickler, Antje | Zickler, Martin | Schädel, Barbara | Ypton | SGS | BG001 | 02:46:39 | 02:17:44 | 53,00 |
| 54 | GER | Conny | Schauer, Conny | Schauer, Jürgen |   |   | Dehler 28 | SV78WR | BG026 | 02:29:08 | 02:18:05 | 54,00 |
| 55 | GER | Castor | Kroll, Olaf | Birnbaum, Dirk | Müller, Axel |   | Dehler 28 | SGS | BG001 | 02:29:50 | 02:18:44 | 55,00 |
| 56 | GER | 361 | Hartwig, Harald | Feierabend, Uwe |   |   | Dehler 28 | SGS | BG001 | 02:30:18 | 02:19:10 | 56,00 |
| 57 | GER | 1331 | Romanowsky, Andreas | Böhnisch, Paul |   |   | Dyas | SGS | BG001 | 02:22:49 | 02:20:01 | 57,00 |
| 58 | GER | SR100 | Opitz, Günter | Opitz, Dorit |   |   | Stahl-JK | VBS | B047 | 02:40:21 | 02:20:39 | 58,00 |
| 59 | GER | Waikiki | Prokot, Holger | Berndt, Christiane |   |   |   | SGS | BG001 | 02:37:47 | 02:20:53 | 59,00 |
| 60 | GER | 40 | Beuster, Horst | Beuster, Gunnar | Thiede, Dominik |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:34:03 | 02:21:20 | 60,00 |
| 61 | GER | 240 | Hartwig, Manfred | Hartwig, Dirk |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:35:08 | 02:22:19 | 61,00 |
| 62 | GER | 27 | Zwietusch, Regina | Zwietusch, Bodo |   |   | C & C 27 | SGS | BG001 | 02:33:47 | 02:22:24 | 62,00 |
| 63 | GER | 1106 | Schönknecht, Helmut | Hooge, Silke | Neumann, Eveline |   | Raja | SGS | BG001 | 02:45:18 | 02:22:30 | 63,00 |
| 64 | GER | 358 | Rattemeyer, Klaus |   |   |   | O-Jolle | SSVAW | BG004 | 02:44:47 | 02:24:33 | 64,00 |
| 65 | GER | 422 | Dr. Damerau, Jörg | Dr. Damerau, Georg |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:39:25 | 02:26:15 | 65,00 |
| 66 | GER | 94 | Bogumil, Heide | Rattemeyer, Karin |   |   | Pirat | SVR | B116 | 02:50:17 | 02:26:48 | 66,00 |
| 67 | GER | 18 | Huhle, Andreas | Huhle, Inge |   |   | Surprise |   |   | 02:29:55 | 02:26:59 | 67,00 |
| 68 | GER | 500 | Birkner, Friedrich |   |   |   | 15er Jk | SGVBS | BG016 | 02:40:14 | 02:27:00 | 68,00 |
| 69 | GER | Windsbraut | Westermann, Stephan | Westermann, Claudia | Sebastian |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:40:15 | 02:27:01 | 69,00 |
| 70 | GER | 844 | Richter, Horst | Meyer, Edeltraud |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:40:20 | 02:27:06 | 70,00 |
| 71 | GER | 76 | Werner, Kurt | Pindur, Monika |   |   | Maxi Racer | SSVAW | BG004 | 02:30:22 | 02:27:25 | 71,00 |
| 72 | GER | 775 | Gottwald, Dieter | Mielenz, Birgit |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:40:44 | 02:27:28 | 72,00 |
| 73 | GER | 152353 | Ingwersen, Dennis |   |   |   | Laser Radial | SSVAW | BG004 | 02:50:47 | 02:29:49 | 73,00 |
| 74 | GER | JanMaat | Liebe, Dieter | Liebe, Matthias | Schulz, Björn |   | 15er JK | SGVBS | BG016 | 02:44:49 | 02:31:12 | 74,00 |
| 75 | GER | Bougainvillea | Brückner, Bernd | Brückner, Anita | Brückner, Lutz |   | Dehler 28 | SGS | BG001 | 02:44:54 | 02:32:41 | 75,00 |
| 76 | GER | 730 | Neuß, Horst | Neuß, Jutta | Breitmoser, Yves | Breitmoser, Nina | Raja | SGS | BG001 | 03:01:04 | 02:36:06 | 76,00 |
| 77 | GER | 211 | Mannchen, Klaus | Mannchen, Renate |   |   | Raja | SGS | BG001 | 03:01:07 | 02:36:08 | 77,00 |
| 78 | GER | D29 | Borchard, Rainer | Borchard, Angelika | Scheffler, Klaus |   | Delphia 29 | VBS | B047 | 03:11:02 | 02:37:53 | 78,00 |
| 79 | GER | 1117 | Januschkewitz, Harald | Januschkewitz, Waltraud |   |   | Friendship |   |   | 03:02:06 | 02:38:21 | 79,00 |
| 80 | GER | 451 | Liesfeld, Dominik | Schulz, Andre |   |   | Sailhorst | SGVBS | BG016 | 02:55:01 | 02:42:03 | 80,00 |
| 81 | GER | 412 | Sutowicz, Klaus | Sutowicz, Renate | Sutowicz, Mario |   | Wiek | SGS | BG001 | 03:01:44 | 02:42:16 | 81,00 |
| 82 | GER | 646 | Hoffmann, Frank | Schmidt, Jörg |   |   | Raja | SGS | BG001 | 03:08:52 | 02:42:49 | 82,00 |
| 83 | GER | 403 | Scholz, Rudolph | Berger, Philipp | Scholz, Gertrud |   | 15er JK | SGS | BG001 | 02:57:57 | 02:43:15 | 83,00 |
| 84 | GER | Ratte | Zilch, Uwe | Sauer, Björn |   |   | Neptun 22 | SGS | BG001 | 03:11:30 | 02:43:41 | 84,00 |
| 85 | GER | Shanty | Greiner, Jens | Burkhardt, Frank | Burkhardt, Kai |   | Fellowship 27 |   |   | 03:27:44 | 02:54:34 | 85,00 |
| 86 | GER | 1021 | Heiser, Manfred | Heiser, Eva |   |   | 15er Jk | SGS | BG001 | 03:10:51 | 02:55:06 | 86,00 |
| 87 | GER | Inspiration | Scholz, Horst | Scholz, Niko | Weber, Steffen |   | Kielboot | SSVAW | BG004 | 03:33:00 | 02:57:30 | 87,00 |
| 88 | GER | 1383 | Neßmann, Cornell | Müller, Anett |   |   | 15er JK | SGS | BG001 | 03:20:21 | 03:03:48 | 88,00 |
| 89 | GER | Norcia | Weller, Thomas | Weller, Norcia |   |   | 20er JK | SGS | BG001 | 03:21:25 | 03:11:50 | 89,00 |
| 90 | GER | 51 | Fest, Günter | Krüger, Rainer | Gabel, Olaf | Dylla, Hans | ZK10 | SSVAW | BG004 | 04:45:00 | 03:48:00 | 90,00 |
| 91 | GER | 10334 | Walther, Bjarne |   |   |   | Opti | SCE | BG010 | 01:47:40 | 04:29:10 | 91,00 |
| 92 | GER | 9156 | Winkler, Conrad |   |   |   | Opti | SCE | BG010 | 01:49:33 | 04:33:53 | 92,00 |
| 93 | GER | 7076 | Michulitz, David |   |   |   | Opti | SCE | BG010 | 01:56:14 | 04:50:35 | 93,00 |
| 94 | GER | 10127 | Falk, Jamy-Lee |   |   |   | Opti | SGS | BG001 | 01:56:21 | 04:50:53 | 94,00 |
| 95 (DNF) | GER | 1424 | Saekert, Tobias | Herrmann, Katja |   |   | Raja | SSVAW | BG004 | DNF |   | 102,00 |
| 95 (DNF) | GER | Sirrah | Spiering, Frank | Spiering, Steffi |   |   | Kielboot | SGS | BG001 | DNF |   | 102,00 |
| 95 (DNF) | GER | Josefa | Steuer, Anneliese | Sperling, Klaus | Sperling, Angelika |   | LM24 | SGS | BG001 | DNF |   | 102,00 |
| 95 (DNF) | GER | Ania | Seifert, Peter | 3 polnische Freunde |   |   | Kielboot | SGS | BG001 | DNF |   | 102,00 |
| 95 (DNF) | GER | 400 | Komposch, Yves |   |   |   | O-Jolle |   |   | DNF |   | 102,00 |
| 95 (DNF) | GER | 832 | Giebel, Dan |   |   |   | O-Jolle | YCD | BG038 | DNF |   | 102,00 |
| 95 (OCS) | GER | 502 | Dölle, Horst | Schröder, Jürgen | Vogt, Hartmut |   | 15er JK | SGS | BG001 | OCS |   | 102,00 |
| Statistik: gemeldet: 101, gestartet: 101, gewertet: 94 |
| Startzeit: | 21.08.2010 13:00:00 |
| Erster: | |
| Letzter: | |
| Bahnlänge: | sm |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |