SG Scharmützelsee

Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 (0)33631-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de

Herbstregatta 2010

L20507003 SG Scharmützelsee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

18.09. - 19.09.2010

Bootstyp: Drachen, H-Boot, Opti B
Low-Point
Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse
18.09.2010 - 18:10:49
Gruppe: Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 BOOTSTYP CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 10886 Lenke, Aline     Opti SGS BG001 1 1,00 2 2,00 5 5,00 8,00 1
2 GER 12388 Schneider, Veith     Opti SCL BG007 3 3,00 1 1,00 7 7,00 11,00 2
3 GER 11109 Brauner, Annika     Opti SCS BG032 6 6,00 3 3,00 2 2,00 11,00 3
4 GER 12415 Peiser, Juliane     Opti SCL BG007 2 2,00 9 9,00 1 1,00 12,00 4
5 GER 10697 Müller, Carolin     Opti FBGY BG006 5 5,00 4 4,00 3 3,00 12,00 5
6 GER 9055 Huth, Nils     Opti PSV BG009 13 13,00 5 5,00 4 4,00 22,00 6
7 GER 9156 Winkler, Conrad     Opti SCE BG010 4 4,00 6 6,00 13 13,00 23,00 7
8 GER 12605 Walkenbach, Maximilian     Opti PSV BG009 10 10,00 7 7,00 11 11,00 28,00 8
9 GER 9046 Huth, Aron Ole     Opti PSV BG009 12 12,00 12 12,00 6 6,00 30,00 9
10 GER 8572 Fiedler, Niklas     Opti SGS BG023 8 8,00 11 11,00 12 12,00 31,00 10
11 GER 10889 Bahr, Vivien     Opti YCBG B120 11 11,00 8 8,00 15 15,00 34,00 11
12 GER 11306 Schmidt, Jasmin     Opti SVSF BG031 15 15,00 10 10,00 10 10,00 35,00 12
13 GER 11441 Petzold, Alexander     Opti SCS BG041 9 9,00 20 20,00 8 8,00 37,00 13
14 GER 10305 Schmidtchen, Alois     Opti SCS BG041 7 7,00 15 15,00 23 23,00 45,00 14
15 GER 10312 Engelmann, Jacob     Opti SGS BG023 19 19,00 17 17,00 9 9,00 45,00 15
16 GER 8716 Sperling, Antonia     Opti SCS BG032 17 17,00 13 13,00 17 17,00 47,00 16
17 GER 11678 Lüdtke, Clara     Opti FBGY BG006 14 14,00 19 19,00 19 19,00 52,00 17
18 GER 10423 Salewski, Daria     Opti SCS BG041 21 21,00 14 14,00 18 18,00 53,00 18
19 GER 10688 Lojewski, Pia     Opti SCS BG032 18 18,00 16 16,00 24 24,00 58,00 19
20 GER 11919 Schulz, Niklas Leo     Opti SVSF BG031 24 24,00 18 18,00 21 21,00 63,00 20
21 GER 12795 Bahr, Vincent     Opti YCBG B120 26 26,00 27 27,00 16 16,00 69,00 21
22 GER 10285 Grundmann, Hans     Opti SCL BG007 16 16,00 26 26,00 27 27,00 69,00 22
23 GER 10127 Falk, Jamy-Lee     Opti SGS BG001 23 23,00 28 28,00 20 20,00 71,00 23
24 GER 7076 Michulitz, David     Opti SCE BG010 20 20,00 30 30,00 22 22,00 72,00 24
25 GER 11077 Tierfelder, Jule     Opti SCS BG041 22 22,00 21 21,00 30 30,00 73,00 25
26 GER 8769 Rottenberg, Lara     Opti SSVAW BG004 27 27,00 22 22,00 25 25,00 74,00 26
27 GER 11892 Bug, Luzie     Opti YCBG B120 25 25,00 29 29,00 29 29,00 83,00 27
28 GER 11102 Schüler, Lorenz     Opti SSVAW BG004 DNS 38,00 23 23,00 26 26,00 87,00 28
29 GER 10128 Ranft, Alexander     Opti SGS BG001 28 28,00 31 31,00 28 28,00 87,00 29
30 GER 12794 Kohoff, Fabian     Opti YCBG B120 DNS 38,00 DNS 38,00 14 14,00 90,00 30
31 GER 8290 Schmelzer, Fiete     Opti SSVAW BG004 DNS 38,00 24 24,00 31 31,00 93,00 31
32 GER 61 Rogowitz, Sören     Opti SSVAW BG004 DNF 38,00 25 25,00 32 32,00 95,00 32
33 GER 9094 Weber, Moritz Maurice     Opti FBGY BG006 29 29,00 DNS 38,00 DNS 38,00 105,00 33
34 GER 12178 Neumann, Tim     Opti SVR B116 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 114,00 34
34 GER 10566 Renger, Sophie     Opti SGS BG001 DNS 38,00 DNS 38,00 DNS 38,00 114,00 34
34 GER 8729 Zwicker, Tom     Opti SVSF BG031 DNS 38,00 DNS 38,00 DNS 38,00 114,00 34
34 GER 10226 Eisenhardt, Moritz     Opti YCBG B120 DNC 38,00 DNC 38,00 DNC 38,00 114,00 34
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit18.09.2010 11:00:0018.09.2010 12:20:0018.09.2010 13:20:00
Erster: 18.09.2010 11:22:1418.09.2010 12:30:1218.09.2010 13:48:00
Letzter: 18.09.2010 11:31:1018.09.2010 12:45:0018.09.2010 14:00:00
Bahnlänge: 1,8 km sm1,8 km sm5,1 km sm
Windstärke: 3-433 - 4
Windrichtung: WWW
18.09.2010 18:10:49 http://www.velumng.com