SG Scharmützelsee

Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 (0)33631-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de

Alte-Eichen-Regatta 2010

L20507003 SG Scharmützelsee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

17.07.-18.07.2010

Bootstyp: H-Boote, Drachen, Laser SB 3
Low-Point
Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse
18.07.2010 - 17:54:23
Gruppe: H-Boote (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 BOOTSTYP CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1417 Swoboda, Hansjürgen van gen Hassend, Marcel Gottwald, Stefan H-Boot PYC B048 [4] [4,00] 4 4,00 1 1,00 2 2,00 7,00 1
2 GER 1641 Beuster, Thilo Huck, Norbert Beuster, Markus H-Boot SGS BG001 [5] [5,00] 2 2,00 4 4,00 3 3,00 9,00 2
3 GER 1233 Zimmermann, Bernd Ristock, Paul Ladewig, Johannes H-Boot TSC B002 3 3,00 [7] [7,00] 2 2,00 5 5,00 10,00 3
4 GER 1649 Nürnberger, Peter Zimmermann, Florian Krogull, Marco H-Boot SGS BG001 1 1,00 [12] [12,00] 5 5,00 8 8,00 14,00 4
5 GER 1666 Jakubeit, Burkhard Jakubeit, Andrea Jakubeit, Celline & Brandon H-Boot YCRE NW025 2 2,00 9 9,00 [10] [10,00] 6 6,00 17,00 5
6 GER 1660 Kretzschmar, Holger Böhm, Birgit Schäfer, Stephan H-Boot BYC B046 [9] [9,00] 6 6,00 7 7,00 4 4,00 17,00 6
7 GER 1400 Baier, Andreas Laske, Jens Stechow, Peter H-Boot SCG B028 [OCS] [19,00] 1 1,00 17 17,00 1 1,00 19,00 7
8 GER 1110 Kusse, Axel Stang, Jens Nachtigall, Frank H-Boot SGS BG001 [10] [10,00] 5 5,00 8 8,00 7 7,00 20,00 8
9 GER 56 Nürnberger, Jan Höpfner, Ute Waminski, Nico H-Boot   BG001/B046 6 6,00 8 8,00 6 6,00 [9] [9,00] 20,00 9
10 GER 700 Leuenberg, Michael Kaliga, Jens Schulz, Horst H-Boot SCA1921 B091 7 7,00 3 3,00 [11] [11,00] 11 11,00 21,00 10
11 GER 1545 Schenkel, Klaus Strasser, Thomas Kramer, Lutz H-Boot SV 03 B049 [13] [13,00] 13 13,00 3 3,00 12 12,00 28,00 11
12 GER 1441 Ortloff, Marcus Bähr, Patrizia Wehle, Mirko H-Boot WSV1921 B102 [11] [11,00] 10 10,00 9 9,00 10 10,00 29,00 12
13 GER 866 Ortloff, Juliane Frenzel, David Zimmermann, John H-Boot WSV1921 B102 8 8,00 [15] [15,00] 13 13,00 14 14,00 35,00 13
14 GER 1217 Rahtke, Hendrick Schott, Claudia Schütze, Felix H-Boot WSV1921 B102 15 15,00 11 11,00 [18] [18,00] 13 13,00 39,00 14
15 FIN 900 Zeitner, Stephan Döring, Klaus Wessel, Jan H-Boot SGS BG001 14 14,00 14 14,00 12 12,00 [17] [17,00] 40,00 15
16 GER 1690 Dreckmann, Gert-Oliver Steinem, Marco Lindhaus, Marc H-Boot YCWA NW041 12 12,00 [16] [16,00] 15 15,00 15 15,00 42,00 16
17 GER 1539 Rochow, Lothar Beckmann, Hermann Dr. Schmidt-Rochow, Petra H-Boot SGS BG001 16 16,00 [17] [17,00] 16 16,00 16 16,00 48,00 17
18 GER 886 Hartwig, Dietrich Neßmann, Cornell Pilling, Falko H-Boot SGS BG001 [DNS] [19,00] 18 18,00 14 14,00 18 18,00 50,00 18
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit17.07.2010 14:50:0018.07.2010 10:00:0018.07.2010 11:10:0018.07.2010 12:20:00
Erster: 18.07.2010 12:00:0018.07.2010 13:02:00
Letzter:
Bahnlänge: 3,8 sm sm sm sm sm
Windstärke: 7 kn
Windrichtung: Süd
18.07.2010 17:54:23 http://www.velumng.com