SG Scharmützelsee

Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 (0)33631-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de

Opti-Cup 2009

L20507003 SG Scharmützelsee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

02.-03.05.2009

Bootstyp: Opti A + B
Low-PointWettfahrtleitung: Hartmut Sasse
05.05.2009 - 08:09:30
Gruppe: Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12178 Neumann, Johannes   SVR B116 1 1,00 1,00 1
2 GER 12133 Schlosser, Otto   VSAW B044 2 2,00 2,00 2
3 GER 12417 Büttner, Paul   SCR B105 3 3,00 3,00 3
4 GER 12489 Schlüter, Lucas   PSV BG009 4 4,00 4,00 4
5 GER 11910 Einbrodt, Lea Tessa   SPYC B023 5 5,00 5,00 5
6 GER 0 Plaschtakat, Tim   BYC B046 6 6,00 6,00 6
7 GER 11568 Sauer, Martin   VBS B047 7 7,00 7,00 7
8 GER 10998 Reinsberg, Hannah   RSVM MV007 8 8,00 8,00 8
9 GER 11484 Hagen, Hannah   VSAW B044 9 9,00 9,00 9
10 GER 10711 Kaduk, Carolin   SPYC B023 10 10,00 10,00 10
11 GER 9140 Leuenberg, Tim   SCA1921 B091 11 11,00 11,00 11
12 GER 10966 Kuhlow, Maximilian   RSVM MV007 12 12,00 12,00 12
13 GER 11243 Rehse, Jack   BYC B046 13 13,00 13,00 13
14 GER 12013 Herrmann, Jessica   SCS B106 14 14,00 14,00 14
15 GER 10731 Sticher, Paul   VSAW B044 15 15,00 15,00 15
16 GER 12300 Ziegan, Katharina   TSG B100 16 16,00 16,00 16
17 GER 11140 Gresitza, Nina   VSAW B044 17 17,00 17,00 17
18 GER 10714 Rohner, Jakob   SCG B028 18 18,00 18,00 18
19 GER 11780 Tast, Valentina   RSVM MV007 19 19,00 19,00 19
20 GER 12051 Gerlach, Finn   BYC B046 20 20,00 20,00 20
21 GER 8331 Möckel, Moritz   SVR B116 21 21,00 21,00 21
22 GER 11831 Valentien, Niklas   BYC B046 22 22,00 22,00 22
23 GER 12304 Spieler, Till   WBF SA006 23 23,00 23,00 23
24 GER 11306 Reinhardt, Hans   SVSF BG031 24 24,00 24,00 24
25 GER 10467 Schlag, Tim   SCS BG032 25 25,00 25,00 25
26 GER 10348 Paschen, Moritz   PYC B048 26 26,00 26,00 26
27 GER 12161 Witke, Max   BSC SC005 27 27,00 27,00 27
28 GER 9774 Ebert, Tobias   SCS BG032 28 28,00 28,00 28
29 GER 11403 Leder, Vincent   VSAW B044 29 29,00 29,00 29
30 GER 9156 Walter, Bjarne   SCE BG010 30 30,00 30,00 30
31 GER 12079 Kahl, Laurenz   BYC B046 31 31,00 31,00 31
32 GER 11452 Valentien, Fenja   BYC B046 32 32,00 32,00 32
33 GER 12132 Kleinschmidt, Lina   TSG B100 33 33,00 33,00 33
34 GER 10894 Engel, Mara   BTB B121 34 34,00 34,00 34
35 GER 10523 Kroos, Claus   VSAW B044 35 35,00 35,00 35
36 GER 10128 Lenke, Alien   SGS BG001 36 36,00 36,00 36
37 GER 10131 Ginten, Nora   VSAW B044 37 37,00 37,00 37
38 GER 10484 Gothe, Jonas   BYC B046 38 38,00 38,00 38
39 GER 11913 Wrubel, Jonas   WBF SA006 39 39,00 39,00 39
40 GER 12198 Schumacher,Eva   VSAW B044 40 40,00 40,00 40
41 GER 12400 Thierse, Nicolas   JSC B004 41 41,00 41,00 41
42 GER 11582 Ansorge, Robert   SGE BG039 42 42,00 42,00 42
43 GER 2831 Krömke, Anna   WSC BG017 43 43,00 43,00 43
44 GER 8471 Schulz, Paul   SCR BG050 44 44,00 44,00 44
45 GER 11639 Budde, Felix   JSC B004 45 45,00 45,00 45
46 GER 10367 Baer, Sebastian   PYC B048 46 46,00 46,00 46
47 GER 12228 Niedlich, Jessica   SPYC B023 47 47,00 47,00 47
48 GER 9094 Weber, Jessica   FBGY BG006 48 48,00 48,00 48
49 GER 11611 Evers, Clara   SVR B116 49 49,00 49,00 49
50 GER 11644 Frisch, Selina   VSAW B044 50 50,00 50,00 50
51 GER 12315 Däbel, Christian   SCR BG050 51 51,00 51,00 51
52 GER 9245 Reinhardt, Friederike   SVSF BG031 52 52,00 52,00 52
53 GER 11321 Dörnfeld, Ronja   TSG B100 53 53,00 53,00 53
54 GER 8 Alpermann, Max   TSG B100 54 54,00 54,00 54
55 GER 11547 Wloch, Luca   VSAW B044 55 55,00 55,00 55
56 GER 9281 Braunschweig, Hilde K.   MSVB BG020 56 56,00 56,00 56
57 GER 9829 Wiegandt, Leah   SCK BG047 57 57,00 57,00 57
58 GER 10334 Schropsdorff, Paul   PSV BG009 58 58,00 58,00 58
59 GER 8927 Dulon, Jonathan   BYC B046 59 59,00 59,00 59
60 GER 7807 Schulz, Niklas   SCK BG047 60 60,00 60,00 60
61 GER 8657 Hübner, Anne   WSC BG017 61 61,00 61,00 61
62 GER 12162 Drechsler, Theresa   SVSF BG031 62 62,00 62,00 62
63 GER 9014 Hoppe,Paul   SCS BG032 63 63,00 63,00 63
64 GER 8857 Krömke, Karl   WSC BG017 64 64,00 64,00 64
65 GER 8574 Weichert, Annalena   SCK BG047 65 65,00 65,00 65
66 GER 12305 Spieler, Tom   WBF SA006 66 66,00 66,00 66
67 GER 9507 Reissmann, Tina   SGSP BG015 67 67,00 67,00 67
68 GER 11239 Wurl, Katharina   VSAW B044 68 68,00 68,00 68
69 GER 12510 Reissmann, Daniel   SGSP BG015 69 69,00 69,00 69
70 GER 10946 Wollenhaupt, Danny   SCMA BG036 70 70,00 70,00 70
71 GER 12269 Felser, Daniel   BYC B046 71 71,00 71,00 71
72 GER 11109 Brauner, Annika   SCS BG032 72 72,00 72,00 72
73 GER 9256 Reinhardt, Luis   BYC B046 73 73,00 73,00 73
74 GER 10729 Rehse, May   BYC B046 74 74,00 74,00 74
75 GER 9091 Link, Lukas   SCS BG032 75 75,00 75,00 75
76 GER 8335 Leistenschneider, Georg   SVR B116 76 76,00 76,00 76
77 GER 1046 Samuels, Lionel   SCK BG047 77 77,00 77,00 77
78 GER 11755 Tregel, Leon   VSAW B044 78 78,00 78,00 78
79 GER 9508 Fischer, Karen   SGSP BG015 79 79,00 79,00 79
80 GER 9280 Helmers, Emil   MSVB BG020 80 80,00 80,00 80
81 GER 10515 Mügge, Niklas   PYC B048 81 81,00 81,00 81
82 GER 12268 Gerlach, Moritz   BYC B046 82 82,00 82,00 82
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Startzeit02.05.2009 14:05:00
Erster: 02.05.2009 14:39:00
Letzter: 02.05.2009 14:49:00
Bahnlänge: 2,5 km sm
Windstärke: 2,5 m/s
Windrichtung: N
05.05.2009 08:09:30 http://www.velumng.com