SG Scharmützelsee
Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 (0)33631-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de
Wasserscharmützel 2009
L20507003 SG Scharmützelsee
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1
|
22.08.2009 Low-Pointausgeschr. Wettfahrten: Langstrecke Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse 25.08.2009 - 23:02:30 |
|
Gruppe: klassische Yachten (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | R 31 | Gorgs, Jan-Wessel | Jülke, Iris Rollhagen |
20er JK |   |   | 02:20:57 | 02:12:58 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 2 | GER | 49 | Mehling, Burghard | Mehling, Marco | Drachen |   |   | 02:22:56 | 02:13:35 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| 3 | GER | 39 | Weißleder, Peter | Ristau, Ralf | Drachen | SSVAW | BG004 | 02:29:10 | 02:19:24 | 3 | 3,00 | 3,00 | 3 |
| 4 | GER | 20 | Sasse, Mirko | Rensch, David | Drachen | SGS | BG001 | 02:33:58 | 02:23:54 | 4 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| 5 | GER | 85 | Sydow, Gerhard | Rattemeyer, Guido | 15er JK | SGS | BG001 | 02:44:21 | 02:29:25 | 5 | 5,00 | 5,00 | 5 |
| 6 | GER | 415 | Peer Scharping | Hans-Joachim Wieck | Seefahrtkreuzer | YCW | B114 | 02:49:23 | 02:31:14 | 6 | 6,00 | 6,00 | 6 |
| 7 | GER | 357 | Halbig, Dieter | Jakel, Dietmar | 15er JK | FSC | SH001 | 02:46:57 | 02:31:46 | 7 | 7,00 | 7,00 | 7 |
| 8 | GER | 228 | Walther, Michael | Käseberg, Ulf Kersten, Kai; Marin, Wolfgang |
30er JK | BYC | B046 | 02:43:33 | 02:32:51 | 8 | 8,00 | 8,00 | 8 |
| 9 | GER | 358 | Wiedemann, Sebastian |   | O-Jolle | STSC | BW042 | 02:57:33 | 02:35:45 | 9 | 9,00 | 9,00 | 9 |
| 10 | GER | 10 | Kerber, Frank | Saekert, Tobias | Drachen | SSVAW | BG004 | 02:57:56 | 02:46:18 | 10 | 10,00 | 10,00 | 10 |
| 11 | GER | 502 | Dölle, Horst | Winzenhöler, Heinz | 15er JK | SGS | BG001 | 03:04:34 | 02:47:47 | 11 | 11,00 | 11,00 | 11 |
| 12 | GER | 7 | Boergers, Jutta | Gaertner, Götz |   | BSV |   | 03:15:15 | 02:48:19 | 12 | 12,00 | 12,00 | 12 |
| 13 | GER | 690 | Riese, Matthias | Pohlandt, Sven | Ausgleicher JK | BSVQ | BG029 | 03:13:10 | 02:49:27 | 13 | 13,00 | 13,00 | 13 |
| 14 | GER | 240 | Hartwig, Manfred | Hartwig, Dirk | 15er JK | SGS | BG001 | 03:07:10 | 02:50:09 | 14 | 14,00 | 14,00 | 14 |
| 15 | GER | 500 | Wirkner | Paeger, Christa | 15er JK | SGVBS | BG016 | 03:09:04 | 02:51:53 | 15 | 15,00 | 15,00 | 15 |
| 16 | GER | B 1 | Perthen, Jens | Perthen, Jana; Schüler, Lorenz Schmelzer, Axel u.Maren u.Fiete |
30er JK | SCZ | B122 | 03:06:56 | 02:54:42 | 16 | 16,00 | 16,00 | 16 |
| 17 | GER | 650 | Wittchen, Siegfried |   | O-Jolle | SGS | BG001 | 03:19:15 | 02:54:47 | 17 | 17,00 | 17,00 | 17 |
| 18 | GER | Shanty | Greiner, Jens | Burkhardt, Frank Burkhardt, Kai |
Fellowship 27 |   |   | 03:28:30 | 02:55:13 | 18 | 18,00 | 18,00 | 18 |
| 19 | GER | 192 | Zingel, Claus | Tierstätter, Peter | 15er JK | PYC | B048 | 03:16:30 | 02:58:38 | 19 | 19,00 | 19,00 | 19 |
| 20 | GER | 412 | Sutowicz, Klaus | Sutowicz, Renate Sutowicz, Mario |
Kielkreuzer | SGS | BG001 | 03:22:56 | 03:01:11 | 20 | 20,00 | 20,00 | 20 |
| 21 | GER | 425 | Glöckner, Robert | Glöckner, Peter | 15er JK | SSVAW | BG004 | 03:22:57 | 03:04:30 | 21 | 21,00 | 21,00 | 21 |
| 22 | GER | 422 | Dr. Damerau, Georg | Dr. Mandinola, Manlio | 15er JK | SGS | BG001 | 03:25:36 | 03:06:55 | 22 | 22,00 | 22,00 | 22 |
| 23 | GER | 40 | Beuster, Horst | Beuster, Gunnar | 15er JK | SGS | BG001 | 03:25:40 | 03:06:58 | 23 | 23,00 | 23,00 | 23 |
| 24 | GER | 403 | Scholz, Rudolph | Scholz, Annette | 15er JK | SGS | BG001 | 03:32:53 | 03:13:32 | 24 | 24,00 | 24,00 | 24 |
| 25 | GER | 512 | Schröter, Dirk |   | O-Jolle |   |   | 03:42:06 | 03:14:49 | 25 | 25,00 | 25,00 | 25 |
| 26 | GER | 213 | Wolf, Uwe | Lieser, Jan | 20er JK | SCE | BG010 | 03:25:40 | 03:15:52 | 26 | 26,00 | 26,00 | 26 |
| 27 | GER | Norcia | Weller, Thomas | Weller, Wolfgang | 20er JK | SGS | BG001 | 03:38:45 | 03:28:20 | 27 | 27,00 | 27,00 | 27 |
| 28 | GER | 98 | Bogumil, Heide | Bogumil, Emma | Warnowjolle | SVR | B116 |   |   | DNF | 30,00 | 30,00 | 28 |
| 28 | GER | Windsbraut | Westermann, Stephan | Westermann, Claudia Westermann, Ida |
15er JK | SGS | BG001 |   |   | DNF | 30,00 | 30,00 | 28 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | |
| Erster: | 22.08.2009 15:20:13 |
| Letzter: | 22.08.2009 17:16:10 |
| Bahnlänge: | sm |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |