SG Scharmützelsee
Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 (0)33631-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de
Wasserscharmützel 2009
L20507003 SG Scharmützelsee
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1
|
22.08.2009 Low-Pointausgeschr. Wettfahrten: Langstrecke Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse 25.08.2009 - 22:59:40 |
|
Gruppe: Jollen (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 53626 | Nachtigall, Jonas | Fabian, Clemens | 420er | SGS | BG001 | 02:44:23 | 02:22:57 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 2 | GER | 188335 | Lewerenz, Julian |   | Laser Standard | SSVAW | BG004 | 02:45:45 | 02:26:41 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| 3 | GER | 52896 | Loewe, Frederike | Rattemeyer, Anna | 420er | SVR | B116 | 02:48:42 | 02:26:42 | 3 | 3,00 | 3,00 | 3 |
| 4 | GER | 8958 | Strube, Tobias | Strube, Sebastian | 505 | YCD | BG038 | 02:20:13 | 02:27:36 | 4 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| 5 | GER | 188436 | Schmidt, Eike-Ulrike |   | Laser Radial | SGS | BG001 | 02:57:17 | 02:35:31 | 5 | 5,00 | 5,00 | 5 |
| 6 | GER | 194751 | Rattemeyer, Lisa |   | Laser Radial | SGS | BG001 | 02:57:24 | 02:35:37 | 6 | 6,00 | 6,00 | 6 |
| 7 | GER | 358 | Wiedemann, Sebastian |   | O-Jolle | STSC | BW042 | 02:57:33 | 02:35:45 | 7 | 7,00 | 7,00 | 7 |
| 8 | GER | 4713 | Gille, Frank | Gille, Katrin | XY-Jolle | SGVBS | BG016 | 02:54:48 | 02:40:22 | 8 | 8,00 | 8,00 | 8 |
| 9 | GER | 106653 | Krause, Malte |   | Laser Standard | SCE | BG010 | 03:01:42 | 02:40:48 | 9 | 9,00 | 9,00 | 9 |
| 10 | GER | FD40 | Zilch, Marlon |   | FD | SGS | BG001 | 02:34:43 | 02:44:36 | 10 | 10,00 | 10,00 | 10 |
| 11 | GER | 50931 | Bernd, Tosan | Romanowski, Alexander | 420er | SGS | BG001 | 03:15:45 | 02:50:13 | 11 | 11,00 | 11,00 | 11 |
| 12 | GER | 650 | Wittchen, Siegfried |   | O-Jolle | SGS | BG001 | 03:19:15 | 02:54:47 | 12 | 12,00 | 12,00 | 12 |
| 13 | GER | ZARA | Overberg, Rolf | Groß, Brit | Jolle | FKY |   | 03:35:05 | 03:07:02 | 13 | 13,00 | 13,00 | 13 |
| 14 | GER | 512 | Schröter, Dirk |   | O-Jolle |   |   | 03:42:06 | 03:14:49 | 14 | 14,00 | 14,00 | 14 |
| 15 | GER | 5 | Queitsch, Constantin | Schwert, Arne | 14er | YCD | BG038 |   |   | DNF | 17,00 | 17,00 | 15 |
| 15 | GER | 98 | Bogumil, Heide | Bogumil, Emma | Warnowjolle | SVR | B116 |   |   | DNF | 17,00 | 17,00 | 15 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 22.08.2009 13:00:00 |
| Erster: | 22.08.2009 15:20:13 |
| Letzter: | 22.08.2009 17:16:10 |
| Bahnlänge: | sm |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |