SG Scharmützelsee
Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 (0)33631-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de
Wasserscharmützel 2009
L20507003 SG Scharmützelsee
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1
|
22.08.2009 Low-Pointausgeschr. Wettfahrten: Langstrecke Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse 26.08.2009 - 09:28:27 |
|
Gruppe: Jollenkreuzer (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 1391 | Roth, Axel | Ulrich, Christian | 15er JK | SCS | BG032 | 02:18:20 | 02:06:55 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 2 | GER | 892 | Dr. Damerau, Jörg | Dr. Damerau, Kristin | 15er JK | SGS | BG001 | 02:33:48 | 02:21:06 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| 3 | GER | 93 | Meng, Horst | Fischer, Wolfram Roske, Jonas |
20er JK | SGS | BG001 | 02:33:47 | 02:26:28 | 3 | 3,00 | 3,00 | 3 |
| 4 | GER | 85 | Sydow, Gerhard | Rattemeyer, Guido | 15er JK | SGS | BG001 | 02:44:21 | 02:29:25 | 4 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| 5 | GER | 1280 | Hanisch, Steffen | Ranft, Caroline Ranft, Alexander |
20er JK | SGS | BG001 | 02:37:35 | 02:30:05 | 5 | 5,00 | 5,00 | 5 |
| 6 | GER | 357 | Halbig, Dieter | Jakel, Dietmar | 15er JK | FSC | SH001 | 02:46:57 | 02:31:46 | 6 | 6,00 | 6,00 | 6 |
| 7 | GER | 995 | Berndt, Jürgen | Berndt, Ingrid | 15er JK | SGS | BG001 | 02:45:44 | 02:32:03 | 7 | 7,00 | 7,00 | 7 |
| 8 | GER | 1323 | Heyner, Gerhard | Weichsel, Manfred Jorek, Hendrik |
20er JK | SCE | BG010 | 02:27:30 | 02:32:04 | 8 | 8,00 | 8,00 | 8 |
| 9 | GER | 228 | Walther, Michael | Käseberg, Ulf Kersten, Kai; Marin, Wolfgang |
30er JK | BYC | B046 | 02:43:33 | 02:32:51 | 9 | 9,00 | 9,00 | 9 |
| 10 | GER | 502 | Dölle, Horst | Winzenhöler, Heinz | 15er JK | SGS | BG001 | 03:04:34 | 02:47:47 | 10 | 10,00 | 10,00 | 10 |
| 11 | GER | Cats | Paeger, Jens | Stucki, Wolfgang | JK Greif II Backdecker | SGVBS | BG016 | 03:09:52 | 02:48:01 | 11 | 11,00 | 11,00 | 11 |
| 12 | GER | 690 | Riese, Matthias | Pohlandt, Sven | Ausgleicher JK | BSVQ | BG029 | 03:13:10 | 02:49:27 | 12 | 12,00 | 12,00 | 12 |
| 13 | GER | 240 | Hartwig, Manfred | Hartwig, Dirk | 15er JK | SGS | BG001 | 03:07:10 | 02:50:09 | 13 | 13,00 | 13,00 | 13 |
| 14 | GER | 532 | Lodz, Thomas | Lodz, Beate | 15er JK |   |   | 03:07:26 | 02:50:24 | 14 | 14,00 | 14,00 | 14 |
| 15 | GER | 659 | Döring, Klaus | Döring, Marita | 15er JK | SCE | BG010 | 03:05:53 | 02:50:32 | 15 | 15,00 | 15,00 | 15 |
| 16 | GER | 500 | Wirkner | Paeger, Christa | 15er JK | SGVBS | BG016 | 03:09:04 | 02:51:53 | 16 | 16,00 | 16,00 | 16 |
| 17 | GER | 775 | Gottwald, Dieter | Mielenz, Birgit | 15er JK | SGS | BG001 | 03:08:24 | 02:52:51 | 17 | 17,00 | 17,00 | 17 |
| 18 | GER | B 1 | Perthen, Jens | Perthen, Jana; Schüler, Lorenz Schmelzer, Axel u.Maren u.Fiete |
30er JK | SCZ | B122 | 03:06:56 | 02:54:42 | 18 | 18,00 | 18,00 | 18 |
| 19 | GER | 192 | Zingel, Claus | Tierstätter, Peter | 15er JK | PYC | B048 | 03:16:30 | 02:58:38 | 19 | 19,00 | 19,00 | 19 |
| 20 | GER | 856 | Brugger, Peter | Wurm, Gabi | 15er JK | SGS | BG001 | 03:16:10 | 02:59:58 | 20 | 20,00 | 20,00 | 20 |
| 21 | GER | 425 | Glöckner, Robert | Glöckner, Peter | 15er JK | SSVAW | BG004 | 03:22:57 | 03:04:30 | 21 | 21,00 | 21,00 | 21 |
| 22 | GER | 844 | Richter, Horst | Meyer, E. | 15er JK | SGS | BG001 | 03:22:58 | 03:06:12 | 22 | 22,00 | 22,00 | 22 |
| 23 | GER | 422 | Dr. Damerau, Georg | Dr. Mandinola, Manlio | 15er JK | SGS | BG001 | 03:25:36 | 03:06:55 | 23 | 23,00 | 23,00 | 23 |
| 24 | GER | 40 | Beuster, Horst | Beuster, Gunnar | 15er JK | SGS | BG001 | 03:25:40 | 03:06:58 | 24 | 24,00 | 24,00 | 24 |
| 25 | GER | 403 | Scholz, Rudolph | Scholz, Annette | 15er JK | SGS | BG001 | 03:32:53 | 03:13:32 | 25 | 25,00 | 25,00 | 25 |
| 26 | GER | 606 | Michulitz, Hagen | Michulitz | 20er JK | SCE | BG010 | 03:24:20 | 03:14:36 | 26 | 26,00 | 26,00 | 26 |
| 27 | GER | 1021 | Heiser, Manfred | Heiser, Eva | 15er JK | SGS | BG001 | 03:33:03 | 03:15:28 | 27 | 27,00 | 27,00 | 27 |
| 28 | GER | 213 | Wolf, Uwe | Lieser, Jan | 20er JK | SCE | BG010 | 03:25:40 | 03:15:52 | 28 | 28,00 | 28,00 | 28 |
| 29 | GER | 1383 | Neßmann, Cornell | Biegus, Marlies | 15er JK | SGS | BG001 | 03:44:29 | 03:25:57 | 29 | 29,00 | 29,00 | 29 |
| 30 | GER | Norcia | Weller, Thomas | Weller, Wolfgang | 20er JK | SGS | BG001 | 03:38:45 | 03:28:20 | 30 | 30,00 | 30,00 | 30 |
| 31 | GER | 695 | Langfeld, Klaus | Neumann, Eveline | 15er JK | SGS | BG001 |   |   | DNF | 34,00 | 34,00 | 31 |
| 31 | GER | Windsbraut | Westermann, Stephan | Westermann, Claudia Westermann, Ida |
15er JK | SGS | BG001 |   |   | DNF | 34,00 | 34,00 | 31 |
| 31 | GER | 1422 | Müller, Konrad | Müller, Gudrun | 15er JK | SGS | BG001 |   |   | DNF | 34,00 | 34,00 | 31 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 22.08.2009 13:10:00 |
| Erster: | 22.08.2009 15:20:13 |
| Letzter: | 22.08.2009 17:16:10 |
| Bahnlänge: | sm |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: |