SG Scharmützelsee

Opti-Cup 2008

L20507003 SG Scharmützelsee

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4

03./04.05.2008

Bootstyp: Opti A + B
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse
04.05.2008 - 16:09:15

Gruppe: Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11594 Cornelius, Christoph Opti JSC B004 1 1,00 1 1,00 [15] [15,00] 1 1,00 3,00 1
2 GER 11102 Rüster, Moritz Opti SSVAW BG004 4 4,00 9 9,00 [34] [34,00] 2 2,00 15,00 2
3 GER 12031 Kiene, Frederike Opti SGS BG 023 6 6,00 11 11,00 7 7,00 [20] [20,00] 24,00 3
4 GER 12102 Kühn, Maximilian Opti PSB DAHME B094 [22] [22,00] 2 2,00 9 9,00 14 14,00 25,00 4
5 GER 11078 Bast, Juliane Opti BTB B121 [41] [41,00] 12 12,00 10 10,00 3 3,00 25,00 5
6 GER 9779 Büttner, Paul Opti SCR B105 8 8,00 7 7,00 13 13,00 [27] [27,00] 28,00 6
7 GER 11121 Cornelius, Anna Opti JSC B004 [24] [24,00] 3 3,00 24 24,00 7 7,00 34,00 7
8 GER 9140 Linser, Antonia Opti SVR B116 [26] [26,00] 24 24,00 2 2,00 9 9,00 35,00 8
9 GER 7980 Ebert, Alexander Opti SGAM B110 [39] [39,00] 4 4,00 8 8,00 23 23,00 35,00 9
10 GER 11755 Torka, Clara Emilia Opti JSC B004 14 14,00 5 5,00 17 17,00 [21] [21,00] 36,00 10
11 GER 10049 Steffenhagen, Michael Opti SCN B009 [36] [36,00] 27 27,00 3 3,00 10 10,00 40,00 11
12 GER 11101 Edinger, Nadine Opti SCS B012 28 28,00 [32] [32,00] 4 4,00 8 8,00 40,00 12
13 GER 8603 Neumann, Johannes Opti SVR B116 [23] [23,00] 18 18,00 16 16,00 6 6,00 40,00 13
14 GER 11092 Kleesiek, Matties Opti SVST B029 20 20,00 10 10,00 [25] [25,00] 11 11,00 41,00 14
15 GER 8 Frederking, Emil Opti BYC B046 5 5,00 20 20,00 [39] [39,00] 17 17,00 42,00 15
16 GER 10073 Schenk, Sophia Opti VSAW B044 [46] [46,00] 6 6,00 1 1,00 36 36,00 43,00 16
17 GER 11612 Berhold, Jan-Mauricio Opti JSC B004 2 2,00 [OCS] [84,00] 36 36,00 5 5,00 43,00 17
18 GER 10391 Schenk, Johanna Opti VSAW B044 [35] [35,00] 25 25,00 6 6,00 12 12,00 43,00 18
19 GER 11525 Vahlenkamp, Nils Opti SCSZ N068 10 10,00 15 15,00 21 21,00 [51] [51,00] 46,00 19
20 GER 11607 Kaminsky, Pauline Opti SCF 1891 B118 [33] [33,00] 19 19,00 11 11,00 16 16,00 46,00 20
21 GER 10632 Schümer, Isabell Opti SCF 1891 B118 21 21,00 8 8,00 18 18,00 [29] [29,00] 47,00 21
22 GER 11879 Schmidt, Alexander Opti SVSF BG031 27 27,00 13 13,00 14 14,00 [30] [30,00] 54,00 22
23 GER 11827 Schmidt, Lewin Opti WSV-AWB N119 13 13,00 40 40,00 [52] [52,00] 4 4,00 57,00 23
24 GER 11077 Spremberg, Judy Opti SVSF BG 031 [34] [34,00] 14 14,00 30 30,00 15 15,00 59,00 24
25 GER 11962 Schütze, Markus Opti SVEW BG014 19 19,00 21 21,00 [26] [26,00] 19 19,00 59,00 25
26 GER 11775 Kaminski-Reith, Jonas Opti VSAW B044 [32] [32,00] 16 16,00 19 19,00 25 25,00 60,00 26
27 GER 10481 Herfort, Annakatrin Opti JSC B 004 [52] [52,00] 22 22,00 27 27,00 13 13,00 62,00 27
28 GER 8331 Leuenberg, Tim Opti SVR B 116 7 7,00 26 26,00 31 31,00 [39] [39,00] 64,00 28
29 GER 8499 Leinert, Sören Opti SCS BG032 9 9,00 [OCS] [84,00] 12 12,00 43 43,00 64,00 29
30 GER 11243 Rehse, Jack Opti BYC B046 16 16,00 30 30,00 [50] [50,00] 18 18,00 64,00 30
31 GER 12064 Wilhelm, Paul-Jonas Opti SCSZ N068 3 3,00 36 36,00 [OCS] [84,00] 31 31,00 70,00 31
32 GER 12038 Münzer, Peter Maximilian Opti SCSZ N068 11 11,00 29 29,00 [OCS] [84,00] 34 34,00 74,00 32
33 GER 8463 Schlag, Tim Opti SCS BG032 25 25,00 47 47,00 5 5,00 [53] [53,00] 77,00 33
34 GER 11642 Tauchert, Clara Opti SCB98 B095 12 12,00 31 31,00 [35] [35,00] 35 35,00 78,00 34
35 GER 10318 Peter, Camille Opti VSAW B044 18 18,00 [34] [34,00] 33 33,00 28 28,00 79,00 35
36 GER 11185 Klähner, Julia Opti SVR B116 [49] [49,00] 35 35,00 22 22,00 22 22,00 79,00 36
37 GER 8889 Reinhardt, Friederike Opti SVSF BG031 43 43,00 17 17,00 29 29,00 [52] [52,00] 89,00 37
38 GER 11821 Tietz, Till Opti SC78SFB BG060 30 30,00 [38] [38,00] 28 28,00 38 38,00 96,00 38
39 GER 9994 Torka, Leon Opti JSC B004 48 48,00 23 23,00 [49] [49,00] 26 26,00 97,00 39
40 GER 8912 Pinnow, Fritz Opti VSAW B044 17 17,00 42 42,00 41 41,00 [46] [46,00] 100,00 40
41 GER 66 Suter, Paul Opti BYC B046 42 42,00 [44] [44,00] 37 37,00 24 24,00 103,00 41
42 GER 9090 Emmendörffer, Anna Sophie Opti VSAW B044 45 45,00 37 37,00 23 23,00 [68] [68,00] 105,00 42
43 GER 11306 Drechsler, Theresa Opti SVSF BG031 [51] [51,00] 33 33,00 32 32,00 45 45,00 110,00 43
44 GER 9245 Schropsdorf, Friedrich Opti SVSF BG031 31 31,00 41 41,00 [44] [44,00] 40 40,00 112,00 44
45 GER 8995 Kleine, Johannes Opti BTB B 121 29 29,00 45 45,00 [OCS] [84,00] 42 42,00 116,00 45
46 GER 11611 Evers, Clara Opti SVR B116 38 38,00 39 39,00 40 40,00 [41] [41,00] 117,00 46
47 GER 11042 Disterer, Antonia Opti VSAW B044 15 15,00 [66] [66,00] 48 48,00 55 55,00 118,00 47
48 GER 10675 Adler, Mara Opti VSAW B044 44 44,00 28 28,00 47 47,00 [59] [59,00] 119,00 48
49 GER 9014 Finke, Erik Opti SCS BG032 [61] [61,00] 59 59,00 20 20,00 49 49,00 128,00 49
50 GER 8729 Reinhardt, Hans Opti SVSF BG031 37 37,00 49 49,00 43 43,00 [56] [56,00] 129,00 50
51 GER 10523 Kroos, Claus Philipp Opti VSAW B044 [53] [53,00] 48 48,00 38 38,00 47 47,00 133,00 51
52 GER 12132 Kleinschmidt, Lina Opti TSG B100 50 50,00 43 43,00 42 42,00 [57] [57,00] 135,00 52
53 GER 2568 Freund, Dominique Opti SCF 1891 B118 [62] [62,00] 46 46,00 45 45,00 44 44,00 135,00 53
54 GER 8335 Leistenschneider, Georg Opti SVR B116 56 56,00 54 54,00 [57] [57,00] 33 33,00 143,00 54
55 GER 10496 Emmendörffer, Jan Philipp Opti VSAW B044 [57] [57,00] 57 57,00 56 56,00 32 32,00 145,00 55
56 GER 11776 Reck, Raimund Opti VSAW B044 47 47,00 55 55,00 46 46,00 [64] [64,00] 148,00 56
57 GER 10127 Koch, Sebastian Opti SGS BG001 [64] [64,00] 58 58,00 54 54,00 37 37,00 149,00 57
58 GER 11639 Budde, Felix Opti JSC B004 [63] [63,00] 52 52,00 53 53,00 48 48,00 153,00 58
59 GER 88 Laurenz, Karl Opti BYC B046 40 40,00 53 53,00 62 62,00 [67] [67,00] 155,00 59
60 GER 10678 Langer, Richard Opti SVST B029 55 55,00 51 51,00 [58] [58,00] 50 50,00 156,00 60
61 GER 10128 Lenke, Aline Opti SGS BG001 [58] [58,00] 56 56,00 51 51,00 58 58,00 165,00 61
62 GER 9239 Tonat, Jim Opti SCR MV047 [67] [67,00] 50 50,00 55 55,00 63 63,00 168,00 62
63 GER 10688 Wloch, Luca Opti VSAW B044 [72] [72,00] 62 62,00 64 64,00 54 54,00 180,00 63
64 GER 10894 Engel, Mara Opti BTB B121 59 59,00 61 61,00 [OCS] [84,00] 62 62,00 182,00 64
65 GER 12198 Schumacher, Eva Opti VSAW B044 54 54,00 60 60,00 70 70,00 [73] [73,00] 184,00 65
66 GER 10225 Koch, Nathalie Opti SGS BG001 66 66,00 [70] [70,00] 59 59,00 60 60,00 185,00 66
67 GER 10131 Ginten, Nora Opti VSAW B044 [68] [68,00] 65 65,00 63 63,00 61 61,00 189,00 67
68 GER 2876 Hübler, Louisa Opti SCF 1891 B118 60 60,00 [72] [72,00] 67 67,00 65 65,00 192,00 68
69 GER 11403 Leder, Vincent Opti VSAW B 044 [69] [69,00] 64 64,00 65 65,00 66 66,00 195,00 69
70 GER 8265 Griffin, Theo Opti VSAW B044 65 65,00 67 67,00 66 66,00 [69] [69,00] 198,00 70
71 GER 11644 Frisch, Selina Opti VSAW B044 70 70,00 68 68,00 61 61,00 [71] [71,00] 199,00 71
72 GER 11452 Valentin, Fenja Opti BYC B046 [74] [74,00] 69 69,00 60 60,00 72 72,00 201,00 72
73 GER 10529 Preuß, Anna Opti VSAW B044 71 71,00 63 63,00 71 71,00 [DNF] [84,00] 205,00 73
74 GER 11239 Wurl, Katharina Opti VSAW B044 [73] [73,00] 71 71,00 68 68,00 70 70,00 209,00 74
75 GER 9960 Tusche, Tom Opti BYC B046 [75] [75,00] 73 73,00 69 69,00 74 74,00 216,00 75
76 GER 11186 Meerwald, Marc Opti SCS BG032 [DNC] [84,00] DNC 84,00 DNC 84,00 DNC 84,00 252,00 76
76 GER 12253 Preuß, Leo Opti VSAW B044 [DNF] [84,00] DNF 84,00 DNF 84,00 DNF 84,00 252,00 76
76 GER 10797 Kleinschmidt, Joshua Opti TSG B100 [DNC] [84,00] DNC 84,00 DNC 84,00 DNC 84,00 252,00 76
76 GER 12051 Gerlach, Finn Opti BYC B046 [DNC] [84,00] DNC 84,00 DNC 84,00 DNC 84,00 252,00 76
76 GER 2 Kahl, Laurenz Opti BYC B046 [DNC] [84,00] DNC 84,00 DNC 84,00 DNC 84,00 252,00 76
76 GER 12200 Einbrodt, Lennart Opti SCG B028 [DNC] [84,00] DNC 84,00 DNC 84,00 DNC 84,00 252,00 76
76 GER 11910 Einbrodt, Lea Opti SCG B028 [DNC] [84,00] DNC 84,00 DNC 84,00 DNC 84,00 252,00 76
76 GER 10918 Höpfner, Leander Opti BYC B046 [DNC] [84,00] DNC 84,00 DNC 84,00 DNC 84,00 252,00 76
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Letzter: 03.05.2008 12:59:0003.05.2008 11:58:00

04.05.2008 16:09:16 http://www.velumng.com