SG Scharmützelsee

Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 (0)33631-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de

Herbstregatta 2008 Scharmützelsee

L20507003 SG Scharmützelsee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

20.09. - 21.09.2008

Bootstyp: Drachen, H-Boot, Opti B
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse
Auswertung: Low-Point-System
22.09.2008 - 22:13:29
Gruppe: Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
BOOTSTYP CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12178 Neumann, Johannes Opti SVR B116 1 1,00 1 1,00 2 2,00 4,00 1
2 GER 9779 Büttner, Paul Opti SCR B105 3 3,00 2 2,00 4 4,00 9,00 2
3 GER 11439 Rehlinger, Vincent Opti TSG B100 2 2,00 7 7,00 1 1,00 10,00 3
4 GER 1322 Albrecht, Jonas Opti TSG B100 8 8,00 4 4,00 6 6,00 18,00 4
5 GER 12102 Kühn, Maximilian Opti PSB DAHME B094 4 4,00 3 3,00 12 12,00 19,00 5
6 GER 8331 Leuenberg, Tim Opti SVR B116 6 6,00 8 8,00 7 7,00 21,00 6
7 GER 12316 Henze, Ansgar Opti TSG B100 9 9,00 5 5,00 8 8,00 22,00 7
8 GER 11568 Sauer, Martin Opti VBS B047 7 7,00 6 6,00 13 13,00 26,00 8
9 GER 8499 Leinert, Sören Opti SCS BG032 5 5,00 19 19,00 5 5,00 29,00 9
10 GER 8463 Schlag, Tim Opti SCS BG032 15 15,00 13 13,00 3 3,00 31,00 10
11 GER 11054 Roth von Szepesbela, Tabea Opti SCK B103 16 16,00 9 9,00 9 9,00 34,00 11
12 GER 9245 Reinhardt, Friederike Opti SVSF BG031 17 17,00 11 11,00 10 10,00 38,00 12
13 GER 9094 Weber, Jessica Opti FBGY BG006 13 13,00 10 10,00 15 15,00 38,00 13
14 GER 12162 Drechsler, Theresa Opti SVSF BG031 11 11,00 17 17,00 14 14,00 42,00 14
15 GER 8574 Weichert, Annalena Opti SCK BG047 12 12,00 14 14,00 16 16,00 42,00 15
16 GER 9829 Wiegandt, Leah Opti SCK BG047 10 10,00 18 18,00 17 17,00 45,00 16
17 GER 11306 Reinhardt, Hans Opti SVSF BG031 18 18,00 16 16,00 11 11,00 45,00 17
18 GER 11787 Pulsack, Karl Albrecht Opti SCP BG012 21 21,00 12 12,00 18 18,00 51,00 18
19 GER 9091 Hoppe, Paul Opti SCS BG032 14 14,00 15 15,00 23 23,00 52,00 19
20 GER 11247 Hofmann, Tobias Opti SCP BG012 22 22,00 20 20,00 19 19,00 61,00 20
21 GER 1719 Krause, Tim Opti TSG B100 20 20,00 21 21,00 20 20,00 61,00 21
22 GER 9774 Ebert, Tobias Opti SCS BG032 19 19,00 22 22,00 24 24,00 65,00 22
23 GER 10128 Lenke, Aileen Opti SGS BG001 23 23,00 23 23,00 21 21,00 67,00 23
24 GER 81 Lange, Aaron Opti SCK B103 25 25,00 25 25,00 22 22,00 72,00 24
25 GER 10127 Koch, Sebastian Opti SGS BG001 24 24,00 24 24,00 DNF 29,00 77,00 25
26 GER 9014 Link, Lukas Opti SCS BG032 26 26,00 26 26,00 25 25,00 77,00 26
27 GER 7076 Michulitz, David Opti SCE BG010 27 27,00 27 27,00 DNF 29,00 83,00 27
28 GER 8716 Sperling, Antonia Opti SCS BG032 28 28,00 28 28,00 DNF 29,00 85,00 28
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit20.09.2008 11:15:0020.09.2008 13:15:0020.09.2008 20:19:20
Erster: 20.09.2008 11:45:5020.09.2008 13:41:0320.09.2008 14:49:01
Letzter: 20.09.2008 12:09:3920.09.2008 14:02:00
Bahnlänge: 1,1 sm3,1 sm1,1 sm
Windstärke: 333
Windrichtung: NNN
22.09.2008 22:13:29 http://www.velumng.com