SG Scharmützelsee

Regattastraße 1 / 15526 Bad Saarow +49 3361 2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de

Opti-Cup Scharmützelsee JQR

L20507003 SG Scharmützelsee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

05./06.05.2007

Bootstyp: Opti
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse
06.05.2007 - 16:16:31
Gruppe: (1,0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11062 Erbach, Julius SV 03 B049 6 6,00 [9] [9,00] 5 5,00 3 3,00 14,00 1
2 GER 11078 Müller, Johannes BTB B121 18 18,00 1 1,00 [BFD] [90,00] 1 1,00 20,00 2
3 GER 11981 Schütze, Johannes SVEW BG014 7 7,00 [34] [34,00] 6 6,00 11 11,00 24,00 3
4 GER 10065 Nickel, Maximilian BYC B046 1 1,00 26 26,00 1 1,00 [59] [59,00] 28,00 4
5 GER 11492 Müller, Mauritz PSV BG009 4 4,00 [27] [27,00] 15 15,00 10 10,00 29,00 5
6 GER 11612 Berhold, Jan-Mauricio SCO B013 16 16,00 [29] [29,00] 7 7,00 7 7,00 30,00 6
7 GER 11315 Pohl, Ulrich PSV BG009 28 28,00 3 3,00 [BFD] [90,00] 2 2,00 33,00 7
8 GER 10603 Rheinheimer, Florian PSV BG 009 17 17,00 4 4,00 12 12,00 [23] [23,00] 33,00 8
9 GER 11962 Schütze, Markus SVEW BG014 3 3,00 2 2,00 [36] [36,00] 29 29,00 34,00 9
10 GER 10171 Roske, Jonas SVR B116 [42] [42,00] 18 18,00 3 3,00 13 13,00 34,00 10
11 GER 11326 Torka, Clara Emilia JSC B004 [43] [43,00] 14 14,00 11 11,00 9 9,00 34,00 11
12 GER 11258 Dettling, Lea VSAW B044 [35] [35,00] 10 10,00 21 21,00 8 8,00 39,00 12
13 GER 10529 Preuß, Max VSAW B044 2 2,00 [25] [25,00] 20 20,00 18 18,00 40,00 13
14 GER 11576 Köbbert, Isabel VSAW B044 13 13,00 6 6,00 24 24,00 [OCS] [90,00] 43,00 14
15 GER 88 Reumschüssel, Moritz BYC B046 14 14,00 [33] [33,00] 2 2,00 28 28,00 44,00 15
16 GER 12031 Kiene, Friederike SGS BG023 23 23,00 17 17,00 [35] [35,00] 6 6,00 46,00 16
17 GER 11687 Löffler, Fenja SVEW BG014 24 24,00 5 5,00 [27] [27,00] 19 19,00 48,00 17
18 GER 10849 Rietdorf, Tobias SCF 1891 B118 [BFD] [90,00] 19 19,00 26 26,00 4 4,00 49,00 18
19 GER 11186 Meerwald, Marc SCS BG032 15 15,00 15 15,00 [30] [30,00] 21 21,00 51,00 19
20 GER 11503 Klose, Max SC78SFB BG060 5 5,00 37 37,00 10 10,00 [41] [41,00] 52,00 20
21 GER 9437 Horst, Vincent SV 03 B049 11 11,00 12 12,00 31 31,00 [40] [40,00] 54,00 21
22 GER 8336 Franke, Austin SGAM B110 20 20,00 [48] [48,00] 4 4,00 37 37,00 61,00 22
23 GER 10312 Schüler, Niklas SCS BG032 [41] [41,00] 8 8,00 28 28,00 25 25,00 61,00 23
24 GER 11682 Blauth, Georg YCBG B120 [62] [62,00] 28 28,00 29 29,00 5 5,00 62,00 24
25 GER 11992 Uhlemann, Josefine SV 03 B049 [50] [50,00] 31 31,00 8 8,00 24 24,00 63,00 25
26 GER 10894 Bast, Juliane BTB B121 31 31,00 11 11,00 [32] [32,00] 22 22,00 64,00 26
27 GER 9508 Fritze, Lucas SGSP BG015 27 27,00 21 21,00 16 16,00 [51] [51,00] 64,00 27
28 GER 11097 Porath, Paul SGS BG023 34 34,00 13 13,00 18 18,00 [47] [47,00] 65,00 28
29 GER 9760 Buttenberg, Friedrich PSV BG 009 10 10,00 30 30,00 [BFD] [90,00] 27 27,00 67,00 29
30 GER 11994 Brandt, Christoph SV 03 B 049 39 39,00 [55] [55,00] 17 17,00 12 12,00 68,00 30
31 GER 11717 Dünow, Marcel SCS BG032 36 36,00 20 20,00 [37] [37,00] 14 14,00 70,00 31
32 GER 11101 Edinger, Nadine SCS B012 [37] [37,00] 32 32,00 22 22,00 17 17,00 71,00 32
33 GER 8331 Hannemann, Elias SVR B116 30 30,00 36 36,00 9 9,00 [44] [44,00] 75,00 33
34 GER 11993 Brandt, Charlotte SV 03 B049 26 26,00 23 23,00 [45] [45,00] 30 30,00 79,00 34
35 GER 11306 Wiese, Lucas SVSF BG031 40 40,00 7 7,00 [43] [43,00] 33 33,00 80,00 35
36 GER 11249 Feddersen, Hendrik YCBG B120 9 9,00 38 38,00 [41] [41,00] 35 35,00 82,00 36
37 GER 12042 Götzer, Karoline SGAM B110 19 19,00 22 22,00 [48] [48,00] 42 42,00 83,00 37
38 GER 8995 Kleine, Johannes BTB B121 12 12,00 39 39,00 33 33,00 [58] [58,00] 84,00 38
39 GER 11092 Müller, Lukas WSV1921 B102 38 38,00 16 16,00 [46] [46,00] 36 36,00 90,00 39
40 GER 9206 Brauer, Marie SGAM B110 44 44,00 40 40,00 [59] [59,00] 16 16,00 100,00 40
41 GER 8338 Weith, Till Valentin SGAM B110 29 29,00 46 46,00 [60] [60,00] 26 26,00 101,00 41
42 GER 12041 Gölzer, Isabella SGAM B110 25 25,00 42 42,00 39 39,00 [OCS] [90,00] 106,00 42
43 GER 11451 Warminski, Valentin BYC B046 32 32,00 45 45,00 [61] [61,00] 31 31,00 108,00 43
44 GER 9020 Frederking, Emil BYC B046 21 21,00 [51] [51,00] 49 49,00 39 39,00 109,00 44
45 GER 11077 Spremberg, Judy SVSF BG031 51 51,00 24 24,00 [54] [54,00] 34 34,00 109,00 45
46 GER 11337 Gille, Jasmin SSVAW BG004 [54] [54,00] 44 44,00 23 23,00 49 49,00 116,00 46
47 GER 11102 Rüster, Moritz SSVAW BG004 [53] [53,00] 47 47,00 25 25,00 46 46,00 118,00 47
48 GER 11178 Helmers, Rieke MSVB BG020 [73] [73,00] 35 35,00 34 34,00 54 54,00 123,00 48
49 GER 2568 Kasüske, Fabian SCF 1891 B118 22 22,00 64 64,00 38 38,00 [76] [76,00] 124,00 49
50 GER 9653 Henneberg, Marcel SV 03 B 049 47 47,00 49 49,00 [58] [58,00] 32 32,00 128,00 50
51 GER 8889 Schrobsdorf, Fridrich SVSF BG031 60 60,00 56 56,00 14 14,00 [66] [66,00] 130,00 51
52 GER 12067 Wanke, Claudia SGSP BG015 [69] [69,00] 54 54,00 56 56,00 20 20,00 130,00 52
53 GER 8463 Schlag, Tim SCS BG032 70 70,00 [71] [71,00] 19 19,00 43 43,00 132,00 53
54 GER 8806 Polkehn, Jonas SCF 1891 B118 8 8,00 66 66,00 [68] [68,00] 61 61,00 135,00 54
55 GER II Gerlach, Finn BYC B046 [65] [65,00] 41 41,00 44 44,00 52 52,00 137,00 55
56 GER 8130 Trigo, Finn SV 03 B049 67 67,00 58 58,00 13 13,00 [72] [72,00] 138,00 56
57 GER 9046 Zagora, Lena PSV BG 009 33 33,00 [69] [69,00] 62 62,00 45 45,00 140,00 57
58 GER 11701 Meyfarth, Sabrina DJC B099 46 46,00 [65] [65,00] 57 57,00 38 38,00 141,00 58
59 GER 8729 Drechsler, Theresa SVSF BG031 45 45,00 50 50,00 51 51,00 [56] [56,00] 146,00 59
60 GER 10127 Koch, Sebastin SGS BG001 56 56,00 [57] [57,00] 40 40,00 53 53,00 149,00 60
61 GER 8499 Leinert, Sören SCS BG032 55 55,00 [70] [70,00] 47 47,00 48 48,00 150,00 61
62 GER 10895 Baum, Lucas BTB B121 48 48,00 43 43,00 [74] [74,00] 62 62,00 153,00 62
63 GER 9187 Roggemann, Lea BYC B046 [74] [74,00] 73 73,00 69 69,00 15 15,00 157,00 63
64 GER 8337 Busch, Markus SVR B116 59 59,00 59 59,00 42 42,00 [68] [68,00] 160,00 64
65 GER 9656 Meyerhof, Frederike SV 03 B049 49 49,00 62 62,00 50 50,00 [65] [65,00] 161,00 65
66 GER 12056 Tietz, Till SC78SFB BG060 [75] [75,00] 53 53,00 64 64,00 50 50,00 167,00 66
67 GER 9791 Ehrlich, Yannic SCW IM PSV BERLIN E B126 58 58,00 [67] [67,00] 52 52,00 60 60,00 170,00 67
68 GER 8813 Mempel, Lena Alexandra SVAM BG059 57 57,00 60 60,00 63 63,00 [75] [75,00] 180,00 68
69 GER 8658 Meyer, Sophie PSV BG 009 63 63,00 52 52,00 66 66,00 [73] [73,00] 181,00 69
70 GER 11698 Klähne, Julia SCW IM PSV BERLIN E B126 61 61,00 68 68,00 53 53,00 [74] [74,00] 182,00 70
71 GER 9388 Engel, Mara BTB B 121 [BFD] [90,00] 61 61,00 55 55,00 69 69,00 185,00 71
72 GER 10477 Uhlemann, Nele SV 03 B049 68 68,00 63 63,00 [75] [75,00] 57 57,00 188,00 72
73 GER 10566 Seiffert, Dennis SGS BG001 71 71,00 [76] [76,00] 70 70,00 55 55,00 196,00 73
74 GER 10608 Reinhardt, Hans SVSF BG031 66 66,00 [74] [74,00] 65 65,00 70 70,00 201,00 74
75 GER 11664 Seiffert, David SGS BG001 64 64,00 72 72,00 [73] [73,00] 67 67,00 203,00 75
76 GER 10225 Lenke, Ailien SGS BG001 [77] [77,00] 75 75,00 72 72,00 64 64,00 211,00 76
77 GER 8728 Reinhardt, Frederiecke SVSF BG031 72 72,00 [77] [77,00] 71 71,00 71 71,00 214,00 77
78 GER 10362 Klose, Paul SC78SFB BG060 [DSQ] [90,00] DNS 90,00 67 67,00 63 63,00 220,00 78
79 GER 11895 Scholz, Ann-Sophie   BG067 52 52,00 [DNC] [90,00] DNC 90,00 DNF 90,00 232,00 79
80 GER 10128 Koch, Nathalie SGS BG001 76 76,00 [DNF] [90,00] DNS 90,00 77 77,00 243,00 80
81 GER 911 Wegmann, Henrik   BG067 [DNC] [90,00] DNC 90,00 DNC 90,00 DNC 90,00 270,00 81
81 GER 11831 Valentien, Niclas-Maria BYC B046 [DNC] [90,00] DNC 90,00 DNC 90,00 DNC 90,00 270,00 81
81 GER 1 Roggemann, Lea BYC B046 [DNC] [90,00] DNC 90,00 DNC 90,00 DNC 90,00 270,00 81
81 GER 11896 Lützow, Friedrich   BG067 [DNC] [90,00] DNC 90,00 DNC 90,00 DNC 90,00 270,00 81
81 GER 9436 Henneberg, Louisa SV 03 B049 [DNC] [90,00] DNC 90,00 DNC 90,00 DNC 90,00 270,00 81
81 GER 10496 Kaminski-Reith, Jonas VSAW B044 [DNC] [90,00] DNC 90,00 DNC 90,00 DNC 90,00 270,00 81
81 GER 10809 Schmidt, Philine VSAW B044 [DNC] [90,00] DNC 90,00 DNC 90,00 DNC 90,00 270,00 81
81 GER 66 Suter, Paul BYC B046 [DNC] [90,00] DNC 90,00 DNC 90,00 DNC 90,00 270,00 81
81 GER 11893 Krause, Eric   BG067 [DNC] [90,00] DNC 90,00 DNC 90,00 DNC 90,00 270,00 81
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Erster:
Letzter:
06.05.2007 16:16:32 VELUM_NEXT_GENERATION