SG Scharmützelsee
Regattastraße 1 / 15526 Bad Saarow +49 3361 2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de
Opti-Cup Scharmützelsee JQR
L20507003 SG Scharmützelsee
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
|
05./06.05.2007 Bootstyp: Opti Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse 06.05.2007 - 16:17:48 |
|
Gruppe: (1,0) Opti A (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | CLUB-NR | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 11586 | Preuß, Paul | VSAW | B044 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [9] | [9,00] | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER | 11613 | Weger, Svenja | PYC | B048 | 7 | 7,00 | 2 | 2,00 | [41] | [41,00] | 2 | 2,00 | 11,00 | 2 |
| 3 | GER | 11582 | Jauer, Malte-Levin | SGE | BG039 | 2 | 2,00 | 6 | 6,00 | [BFD] | [85,00] | 4 | 4,00 | 12,00 | 3 |
| 4 | GER | 12009 | Graf, Tobias | SVR | B116 | 5 | 5,00 | [14] | [14,00] | 1 | 1,00 | 9 | 9,00 | 15,00 | 4 |
| 5 | GER | 11913 | Nürnberger, Pia | BYC/SGS | B 046/ BG001 | [9] | [9,00] | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | 17,00 | 5 |
| 6 | GER | 10526 | Kloten, Leon | SPYC | B023 | 6 | 6,00 | 10 | 10,00 | [19] | [19,00] | 3 | 3,00 | 19,00 | 6 |
| 7 | GER | 11333 | Gülzow, Lasse | SCG | B028 | 12 | 12,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | [20] | [20,00] | 21,00 | 7 |
| 8 | GER | 11726 | Loewe, Frederike | YCBG | B120 | [32] | [32,00] | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 12 | 12,00 | 24,00 | 8 |
| 9 | GER | 11597 | Nürnberger, Jan | BYC/SGS | B046 / BG001 | 8 | 8,00 | 15 | 15,00 | 2 | 2,00 | [17] | [17,00] | 25,00 | 9 |
| 10 | GER | 11926 | Hagen, Nick | SCG | B028 | 3 | 3,00 | 13 | 13,00 | 18 | 18,00 | [28] | [28,00] | 34,00 | 10 |
| 11 | GER | 11428 | Kebben, Mathis | SCG | B028 | 11 | 11,00 | [45] | [45,00] | 3 | 3,00 | 25 | 25,00 | 39,00 | 11 |
| 12 | GER | 11579 | Nachtigall, Jonas | SGS | BG001 | [BFD] | [85,00] | 20 | 20,00 | 14 | 14,00 | 8 | 8,00 | 42,00 | 12 |
| 13 | GER | 10515 | Ruhnke, Isabel | SPYC | B023 | 10 | 10,00 | [32] | [32,00] | 27 | 27,00 | 7 | 7,00 | 44,00 | 13 |
| 14 | GER | 11234 | Drees, Patrik | VSAW | B044 | 25 | 25,00 | 9 | 9,00 | 10 | 10,00 | [53] | [53,00] | 44,00 | 14 |
| 15 | GER | 11821 | Bergk, Jost | SC78SFB | BG060 | [23] | [23,00] | 21 | 21,00 | 13 | 13,00 | 10 | 10,00 | 44,00 | 15 |
| 16 | GER | 11484 | Hagen, Luca | SCG | B028 | 35 | 35,00 | [51] | [51,00] | 7 | 7,00 | 11 | 11,00 | 53,00 | 16 |
| 17 | GER | 10395 | Planert, Dario | SPYC | B023 | 31 | 31,00 | 19 | 19,00 | 11 | 11,00 | [44] | [44,00] | 61,00 | 17 |
| 18 | GER | 11005 | Schumann, Luisa | PYC | B048 | [BFD] | [85,00] | 22 | 22,00 | 20 | 20,00 | 22 | 22,00 | 64,00 | 18 |
| 19 | GER | 11952 | Seyer, Benedict | PYC | B048 | 21 | 21,00 | 17 | 17,00 | [38] | [38,00] | 31 | 31,00 | 69,00 | 19 |
| 20 | GER | 10212 | Eiteljörge, Jonathan | SVR | B116 | [44] | [44,00] | 26 | 26,00 | 15 | 15,00 | 30 | 30,00 | 71,00 | 20 |
| 21 | GER | 11248 | Berndt, Tosan | BSVADW | B101 | 19 | 19,00 | [72] | [72,00] | 33 | 33,00 | 19 | 19,00 | 71,00 | 21 |
| 22 | GER | 11965 | Nägele, Paul | VSAW | B044 | 13 | 13,00 | 44 | 44,00 | [BFD] | [85,00] | 15 | 15,00 | 72,00 | 22 |
| 23 | GER | 10467 | Bergk, Maximilian | SC78SFB | BG060 | [59] | [59,00] | 23 | 23,00 | 36 | 36,00 | 13 | 13,00 | 72,00 | 23 |
| 24 | GER | 11510 | Richter, Sven-Arnold | SGS | BG023 | 28 | 28,00 | 11 | 11,00 | 34 | 34,00 | [47] | [47,00] | 73,00 | 24 |
| 25 | GER | 11668 | Müller, Justus | PSV | BG009 | 26 | 26,00 | 12 | 12,00 | [BFD] | [85,00] | 35 | 35,00 | 73,00 | 25 |
| 26 | GER | 10604 | Leinert, Jördis | SCS | BG032 | 15 | 15,00 | 40 | 40,00 | [61] | [61,00] | 18 | 18,00 | 73,00 | 26 |
| 27 | GER | 11646 | Thies, Timo | VSAW | B044 | 41 | 41,00 | [43] | [43,00] | 17 | 17,00 | 16 | 16,00 | 74,00 | 27 |
| 28 | GER | 11938 | Sachs, Robin | SCW IM PSV BERLIN E | B126 | 29 | 29,00 | 8 | 8,00 | [BFD] | [85,00] | 41 | 41,00 | 78,00 | 28 |
| 29 | GER | 11776 | Nägele, Meret | VSAW | B044 | 42 | 42,00 | [58] | [58,00] | 25 | 25,00 | 14 | 14,00 | 81,00 | 29 |
| 30 | GER | 11488 | Enders-Seidlitz, Arved | JSC | B004 | 47 | 47,00 | 38 | 38,00 | 6 | 6,00 | [64] | [64,00] | 91,00 | 30 |
| 31 | GER | 11322 | Jambor, Elena | TSG | B100 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | [BFD] | [85,00] | BFD | 85,00 | 92,00 | 31 |
| 32 | GER | 11591 | Wutzler, Wilhelm | WLS | B096 | 17 | 17,00 | 29 | 29,00 | [BFD] | [85,00] | 46 | 46,00 | 92,00 | 32 |
| 33 | GER | 10933 | Graf, Fabian | SVR | B116 | 30 | 30,00 | [77] | [77,00] | 22 | 22,00 | 43 | 43,00 | 95,00 | 33 |
| 34 | GER | 11639 | Wiegand, Tim | JSC | B004 | 14 | 14,00 | 34 | 34,00 | 50 | 50,00 | [58] | [58,00] | 98,00 | 34 |
| 35 | GER | 11215 | Täubert, Hans | SVR | B116 | 34 | 34,00 | 28 | 28,00 | [57] | [57,00] | 37 | 37,00 | 99,00 | 35 |
| 36 | GER | 10936 | Lergenmüller, Nina | VSAW | B044 | 18 | 18,00 | [71] | [71,00] | 28 | 28,00 | 54 | 54,00 | 100,00 | 36 |
| 37 | GER | 11401 | Vitek, Maria Muriel | SCG | B028 | [68] | [68,00] | 50 | 50,00 | 16 | 16,00 | 36 | 36,00 | 102,00 | 37 |
| 38 | GER | 11778 | Brauer, Anne | SGAM | B110 | 16 | 16,00 | [60] | [60,00] | 30 | 30,00 | 59 | 59,00 | 105,00 | 38 |
| 39 | GER | 10886 | Rattemeyer, Anna | SGS | BG001 | [56] | [56,00] | 27 | 27,00 | 55 | 55,00 | 23 | 23,00 | 105,00 | 39 |
| 40 | GER | 11777 | Wloch, Yannek | VSAW | B044 | 46 | 46,00 | 39 | 39,00 | [48] | [48,00] | 21 | 21,00 | 106,00 | 40 |
| 41 | GER | 11075 | Baumgartner, Elena | SPYC | B023 | [58] | [58,00] | 25 | 25,00 | 43 | 43,00 | 38 | 38,00 | 106,00 | 41 |
| 42 | GER | 11627 | Kirstaedter, William | PYC | B 048 | 33 | 33,00 | 47 | 47,00 | 26 | 26,00 | [49] | [49,00] | 106,00 | 42 |
| 43 | GER | 11782 | Glock, Luzie | YCBG | B120 | 51 | 51,00 | [54] | [54,00] | 23 | 23,00 | 34 | 34,00 | 108,00 | 43 |
| 44 | GER | 11548 | Probandt, Leon | VSAW | B044 | 39 | 39,00 | [61] | [61,00] | 44 | 44,00 | 27 | 27,00 | 110,00 | 44 |
| 45 | GER | 11508 | Lechler, Wiebke | YCBG | B120 | 55 | 55,00 | 53 | 53,00 | [BFD] | [85,00] | 6 | 6,00 | 114,00 | 45 |
| 46 | GER | 11745 | Paschen, Florian | SYC | MV004 | 57 | 57,00 | 24 | 24,00 | [65] | [65,00] | 33 | 33,00 | 114,00 | 46 |
| 47 | GER | 11773 | Trommer, Marlene | TSG | B100 | [BFD] | [85,00] | 18 | 18,00 | 12 | 12,00 | BFD | 85,00 | 115,00 | 47 |
| 48 | GER | 11213 | Weger, Nora | PYC | B048 | [62] | [62,00] | 41 | 41,00 | 24 | 24,00 | 50 | 50,00 | 115,00 | 48 |
| 49 | GER | 11302 | Liebig, Pauline | YCNM | BG018 | 27 | 27,00 | 30 | 30,00 | 58 | 58,00 | [62] | [62,00] | 115,00 | 49 |
| 50 | GER | 10486 | Freiheit, Tim | TSC | B002 | 43 | 43,00 | 35 | 35,00 | [BFD] | [85,00] | 39 | 39,00 | 117,00 | 50 |
| 51 | GER | 11775 | Kaminski-Reith, Jannis | VSAW | B044 | 52 | 52,00 | 36 | 36,00 | [56] | [56,00] | 32 | 32,00 | 120,00 | 51 |
| 52 | GER | 11443 | Ulrich, Johann | SGS | BG023 | 20 | 20,00 | 37 | 37,00 | 64 | 64,00 | [BFD] | [85,00] | 121,00 | 52 |
| 53 | GER | 11233 | Seidlitz, Jaspar | JSC | B004 | 24 | 24,00 | 57 | 57,00 | [67] | [67,00] | 40 | 40,00 | 121,00 | 53 |
| 54 | GER | 11419 | Peter, Celine | VSAW | B044 | [63] | [63,00] | 49 | 49,00 | 21 | 21,00 | 52 | 52,00 | 122,00 | 54 |
| 55 | GER | 10429 | Völker, Timo | TSC | B002 | 38 | 38,00 | [63] | [63,00] | 35 | 35,00 | 57 | 57,00 | 130,00 | 55 |
| 56 | GER | 11069 | Altmann, Stella | JSC | B004 | 61 | 61,00 | 16 | 16,00 | 54 | 54,00 | [BFD] | [85,00] | 131,00 | 56 |
| 57 | GER | 11174 | Storch, Laura Charlotte | PYC | B 048 | 22 | 22,00 | 65 | 65,00 | [BFD] | [85,00] | 45 | 45,00 | 132,00 | 57 |
| 58 | GER | 11640 | Wiegand, Daniel | JSC | B004 | [72] | [72,00] | 66 | 66,00 | 42 | 42,00 | 24 | 24,00 | 132,00 | 58 |
| 59 | GER | 10109 | Dietrich, Stella | VSAW | B044 | 48 | 48,00 | [74] | [74,00] | 29 | 29,00 | 55 | 55,00 | 132,00 | 59 |
| 60 | GER | 10378 | Schulze Buschhoff, Jasper | PYC | B048 | [BFD] | [85,00] | 75 | 75,00 | 32 | 32,00 | 26 | 26,00 | 133,00 | 60 |
| 61 | GER | 11812 | Köhle, Jana | SCO | B022 | [64] | [64,00] | 62 | 62,00 | 45 | 45,00 | 29 | 29,00 | 136,00 | 61 |
| 62 | GER | 11547 | Freiberger, Christian | VSAW | B044 | 40 | 40,00 | [67] | [67,00] | 51 | 51,00 | 51 | 51,00 | 142,00 | 62 |
| 63 | GER | 10334 | Bergk, Leopold | SC78SFB | BG060 | [65] | [65,00] | 56 | 56,00 | 31 | 31,00 | 60 | 60,00 | 147,00 | 63 |
| 64 | GER | 10688 | Wloch, Alexa | VSAW | B044 | [53] | [53,00] | 52 | 52,00 | 53 | 53,00 | 42 | 42,00 | 147,00 | 64 |
| 65 | GER | 11894 | Fabian, Clemens |   | BG067 | [67] | [67,00] | 33 | 33,00 | 52 | 52,00 | 63 | 63,00 | 148,00 | 65 |
| 66 | GER | 11334 | Kuke, Florian | SCG | B028 | 49 | 49,00 | 59 | 59,00 | 40 | 40,00 | [DNC] | [85,00] | 148,00 | 66 |
| 67 | GER | 11995 | Meyerhof, Jonas | SV 03 | B049 | [71] | [71,00] | 46 | 46,00 | 37 | 37,00 | 66 | 66,00 | 149,00 | 67 |
| 68 | GER | 10945 | Sperling, Tom | SCS | BG032 | 36 | 36,00 | [81] | [81,00] | 69 | 69,00 | 48 | 48,00 | 153,00 | 68 |
| 69 | GER | 10764 | Rothe, Elias | SPYC | B023 | 37 | 37,00 | 69 | 69,00 | 49 | 49,00 | [74] | [74,00] | 155,00 | 69 |
| 70 | GER | 10246 | Rietdorf, Hendrik | SCF 1891 | B118 | 50 | 50,00 | [68] | [68,00] | 46 | 46,00 | 68 | 68,00 | 164,00 | 70 |
| 71 | GER | 11606 | Kasüske, Phillip | SCF 1891 | B118 | 70 | 70,00 | [73] | [73,00] | 39 | 39,00 | 56 | 56,00 | 165,00 | 71 |
| 72 | GER | 10071 | Rodloff, Oskar | SPYC | B023 | 54 | 54,00 | 55 | 55,00 | 59 | 59,00 | [69] | [69,00] | 168,00 | 72 |
| 73 | GER | 10731 | Gülzow, Carlotta | PYC | B048 | 45 | 45,00 | 42 | 42,00 | [BFD] | [85,00] | BFD | 85,00 | 172,00 | 73 |
| 74 | GER | 11921 | Warminski, Nikolas | BYC | B046 | 66 | 66,00 | 48 | 48,00 | 60 | 60,00 | [70] | [70,00] | 174,00 | 74 |
| 75 | GER | 11625 | Schümann, Max | BTB | B121 | 60 | 60,00 | 31 | 31,00 | [BFD] | [85,00] | BFD | 85,00 | 176,00 | 75 |
| 76 | GER | 11879 | Pinkau, Paul | SVSF | BG031 | 69 | 69,00 | [78] | [78,00] | 47 | 47,00 | 65 | 65,00 | 181,00 | 76 |
| 77 | GER | 11783 | Sassenroth, Cynthia | YCBG | B120 | [BFD] | [85,00] | 76 | 76,00 | 63 | 63,00 | 61 | 61,00 | 200,00 | 77 |
| 78 | GER | 11478 | Claus, Fabian | SGE | BG039 | [BFD] | [85,00] | 70 | 70,00 | 68 | 68,00 | 72 | 72,00 | 210,00 | 78 |
| 79 | GER | 11607 | Rosenau, Paul | SCF 1891 | B118 | [BFD] | [85,00] | 79 | 79,00 | 62 | 62,00 | 71 | 71,00 | 212,00 | 79 |
| 80 | GER | 10632 | Böhme, Oliver | SCF 1891 | B118 | [BFD] | [85,00] | 80 | 80,00 | 66 | 66,00 | 67 | 67,00 | 213,00 | 80 |
| 81 | GER | 11602 | Marx, Jennifer | SCF 1891 | B118 | [BFD] | [85,00] | 64 | 64,00 | BFD | 85,00 | 73 | 73,00 | 222,00 | 81 |
| 82 | GER | 11614 | Hasenburg, Jonathan | SCO | B022 | [DNC] | [85,00] | DNC | 85,00 | DNC | 85,00 | DNC | 85,00 | 255,00 | 82 |
| 82 | GER | 10468 | Grunicke, Jacob | SGE | BG039 | [DNC] | [85,00] | DNC | 85,00 | DNC | 85,00 | DNC | 85,00 | 255,00 | 82 |
| 82 | GER | 10081 | Stolz, Sebastian | SPYC | B023 | [DNC] | [85,00] | DNC | 85,00 | DNC | 85,00 | DNC | 85,00 | 255,00 | 82 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Erster: | ||||
| Letzter: |