SG Scharmützelsee

Regattastraße 1 / 15526 Bad Saarow +49 3361 2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de

Vereinsmeisterschaft & Langstrecke 2007

L20507003 SG Scharmützelsee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

25.08.07

Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse
25.08.2007 - 20:46:33
Gruppe: (1,0) Jollen (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
Yardstick / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW BOOTSTYP CLUB CLUB-NR GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 27 Kuehl, Ingo Kuehl, Mario H-Jolle     01:52:53 01:46:30 1 1,00 1,00 1
2 GER 152853 Leverenz, Julian   Laser Standard SSVAW BG004 02:01:36 01:47:37 2 2,00 2,00 2
3 GER 189 Petruschat, Jörg Petruschat, Angelika H-Jolle SCE BG010 01:54:23 01:47:55 3 3,00 3,00 3
4 GER 2934 Lenke, Marco Bönisch, Paul XY SGS BG001 01:59:32 01:49:40 4 4,00 4,00 4
5 GER 50931 Nachtigall, Jonas Jauer, Malte 420er SGS BG001 02:06:27 01:49:57 5 5,00 5,00 5
6 GER 814 Tinius, Hans-Jörg   Europe SCS BG032 02:08:03 01:50:23 6 6,00 6,00 6
7 GER 185202 Ennulat, Janine   Laser     02:07:28 01:51:49 7 7,00 7,00 7
8 GER 188436 Schmidt, Eike Ulrike   Laser SGS BG001 02:07:49 01:52:07 8 8,00 8,00 8
9 GER 186417 Wiesener, Paul   Laser SCS BG032 02:09:51 01:53:54 9 9,00 9,00 9
10 GER 506 Walter, Gundo Winkler, Silva 420er SCE BG010 02:11:24 01:54:16 10 10,00 10,00 10
11 GER 681 Zilch, Marlon Victoria Truxa FD SGS BG001 01:47:40 01:54:32 11 11,00 11,00 11
12 GER 4748 Zickler, Kathrin Zickler, Günther XY SGS BG001 02:07:24 01:56:53 12 12,50 12,50 12
12 GER 179307 Uebel, Laura   Laser SGS BG001 02:12:05 01:56:53 12 12,50 12,50 12
14 GER 147739 Uebel, Lela   Laser SGS BG001 02:15:20 01:59:46 14 14,00 14,00 14
15 GER Das Boot Liebe, Matthias Liesfeld, Dominik Pirat SGVBS BG016 02:21:57 02:02:22 15 15,00 15,00 15
16 GER 374 Pilling, Falko Hartwig, Claus Pirat SGS BG001 02:19:25 02:03:23 16 16,00 16,00 16
17 GER 152353 Ingwersen, Dennis   Laser Radial SSVAW BG004 02:20:43 02:03:26 17 17,00 17,00 17
18 GER 2284 Uebel, Dieter Uebel, Renate Pirat SGS BG001 02:22:35 02:06:11 18 18,00 18,00 18
19 GER 312 schwarz Boggasch, Maik   OK SSVAW BG004 02:29:05 02:08:31 19 19,00 19,00 19
20 GER 312 rot Boggasch, Olaf   OK SSVAW BG004 02:29:47 02:09:07 20 20,00 20,00 20
21 GER 7 Ryh, Kathrin   OK SGS BG001 02:48:48 02:25:31 21 21,00 21,00 21
22 GER 821 Rassmann, Wolf   O-Jolle SCE BG010     DNF 23,00 23,00 22
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Erster: 25.08.2007 14:47:40
Letzter: 25.08.2007 16:20:05
25.08.2007 20:46:33 VELUM_NEXT_GENERATION