SG Scharmützelsee

Regattastraße 1 / 15526 Bad Saarow +49 3361 2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de

Vereinsmeisterschaft & Langstrecke 2007

L20507003 SG Scharmützelsee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

25.08.07

Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse
25.08.2007 - 20:47:26
Gruppe: (1,0) Jollenkreuzer (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
Yardstick / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW BOOTSTYP CLUB CLUB-NR GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1391 Roth, Axel Roth, Theresa 15er JK SCS BG032 01:56:12 01:46:36 1 1,00 1,00 1
2 GER 892 Dr. Damerau, Jörg Damerau, Kristin 15er JK SGS BG001 01:58:21 01:48:35 2 2,00 2,00 2
3 GER 606 Michulitz, Hagen Michulitz, Kerstin 20er JK SCE BG010 02:03:49 01:48:37 3 3,00 3,00 3
4 GER 93 Meng, Horst Fischer, Wolfram 20er JK SGS BG001 01:55:55 01:50:24 4 4,00 4,00 4
5 GER 995 Berndt, Jürgen Dr. Berndt, Ingrid 15er JK SGS BG001 02:03:32 01:53:20 5 5,00 5,00 5
6 GER 85 Rattemeyer, Guido Sydow, Gertrud
Rattemeyer, Anna
15er JK SGS BG001 02:05:21 01:55:00 6 6,00 6,00 6
7 GER 844 Richter, Horst Manfred Eisenhut 15er JK SGS BG001 02:06:56 01:56:27 7 7,00 7,00 7
8 GER 89 Redmann, Detlef Börner, Peter 15er JK SGS BG001 02:07:41 01:57:08 8 8,00 8,00 8
9 GER 428 Gorgs, Jan-Wessel Jülke, Iris 15er JK SV78WR BG 026 02:08:07 01:57:32 9 9,00 9,00 9
10 GER 213 Dörnfeld, Peter Heinrich, Anne
Roll, Claudia
20er JK SCE BG010 02:03:58 01:58:04 10 10,00 10,00 10
11 GER 1021 Heiser, Manfred Heiser, Eva 15er JK SGS BG001 02:18:27 02:02:31 11 11,00 11,00 11
12 GER 40 Beuster, Horst Beuster, Gunnar
Thiede, Dominik
15er JK SGS BG001 02:13:45 02:02:42 12 12,00 12,00 12
13 GER 240 Hartwig. Manfred Hartwig, Dirk
Maja
15er JK SGS BG001 02:13:55 02:02:52 13 13,00 13,00 13
14 GER 500 Wirkner, Fritz Päger, Jens 15er JK SGVBS BG016 02:15:16 02:04:06 14 14,00 14,00 14
15 GER n.n Hoffmann, Ralf     SGVBS BG016 02:40:15 02:04:13 15 15,00 15,00 15
16 GER 775 Gottwald, Dieter   15er SGS BG001 02:15:40 02:04:28 16 16,00 16,00 16
17 GER 202 Steudel, Michael Stoecker, Bodo 30er JK SSVAW BG004 02:14:39 02:04:41 17 17,00 17,00 17
18 GER 502 Dölle, Horst Reicherdt, Steven 15er JK SGS BG001 02:16:43 02:05:26 18 18,00 18,00 18
19 GER 425 Glöckner, Robert Glöckner, Peter 15er JK SSVAW BG004 02:17:21 02:06:01 19 19,00 19,00 19
20 GER 856 Brugger, Peter Reibsch, Jürgen 15er JK SGS BG001 02:18:28 02:07:02 20 20,00 20,00 20
21 GER 188 Westermann, Stephan Westermann, Claudia 15er JK     02:19:13 02:07:43 21 21,00 21,00 21
22 GER 422 Dr. Damerau, Georg Damerau Almut
Veronica Stierhof
15er JK SGS BG001 02:20:15 02:08:40 22 22,00 22,00 22
23 GER 1423 Liebe, Dieter Schulz, Andre 15er JK SGVBS BG016 02:20:22 02:08:47 23 23,00 23,00 23
24 GER 1383 Neßmann, Cornell Bigus, Marlis 15er JK SGS BG001 02:32:31 02:19:55 24 24,00 24,00 24
25 GER Norcia Weller, Thomas Weller, Wolfgang
Weller, Norcia
20er JK SGS BG001 02:36:57 02:29:29 25 25,00 25,00 25
26 GER 695 Langfeld, Klaus Langfeld, Renate 15er JK SGS BG001     DNF 28,00 28,00 26
26 GER 1422 Müller, Konrad Müller, Gudrun 15er JK SGS BG001     DNF 28,00 28,00 26
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Erster: 25.08.2007 14:47:40
Letzter: 25.08.2007 16:20:05
25.08.2007 20:47:26 VELUM_NEXT_GENERATION