SG Scharmützelsee
Regattastraße 1 / 15526 Bad Saarow +49 3361 2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de
Herbstregatta 2007
L20507003 SG Scharmützelsee
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3
|
22.-23.09.2007 Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse 23.09.2007 - 18:37:29 |
|
Gruppe: (1,0) Drachen (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf Class / Low-Point |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 913 | Schmidt, Axel | Sasse, Mirko | Drachen |   |   | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 4,00 | 1 |
| 2 | GER | D 40 | Hillmann, Rudi | Paul, Jens | Drachen | SSVAW | BG004 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 5,00 | 2 |
| 3 | GER | D 10 | Kerber, Frank | Seckert, Tobi | Drachen | SSVAW | BG004 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 9,00 | 3 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Erster: | |||
| Letzter: |