SG Scharmützelsee
Regattastraße 1 / 15526 Bad Saarow +49 3361 2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de
Sonderwettfahrt Dyas 2007 u. Dyas Classicpokal 2007
L20507003 SG Scharmützelsee
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
|
07./08.07.2007 Bootstyp: Dyas Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse 07.07.2007 - 19:44:41 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | CLUB | CLUB-NR | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 1416 | Grotebrune, Dirk | Stricker, Hannes | RSV | SH 056 | [DNF] | [12,00] | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 1 |
| 2 | GER | 1410 | Eckardt, Thomas | Schnitzler, Jürgen | ASC | B026 | 1 | 1,00 | [5] | [5,00] | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 5,00 | 2 |
| 3 | GER | 1397 | Ludwig, Peter | Schmold, Bernd | SPYC | B023 | 3 | 3,00 | [6] | [6,00] | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 7,00 | 3 |
| 4 | GER | 1215 | Kuhlen, Peter | Zilch, Marlon | BYC | B046 | 2 | 2,00 | [7] | [7,00] | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 12,00 | 4 |
| 5 | GER | 1461 | Linke, Andreas | Van der Sel, Jurke | ASVG | MV 029 | [6] | [6,00] | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 12,00 | 5 |
| 6 | GER | 1070 | Päschke, Mark | Krüger, Rainer | SSVaW/SGS | BG004/BG001 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | [6] | [6,00] | 12,00 | 6 |
| 7 | GER | 1440 | Ammon, Bernd | Dr.v.Walthausen, Christian | VSAW | B044 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | [DNS] | [12,00] | DNC | 12,00 | 20,00 | 7 |
| 8 | GER | 1119 | Sydow, Jan | Mehling, Marco | SGS | BG001 | [8] | [8,00] | 8 | 8,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 22,00 | 8 |
| 9 | GER | 1406 | Gierlich, Bernd | Schumacher, Heinz | SVST | B029 | 7 | 7,00 | [DNS] | [12,00] | DNC | 12,00 | DNC | 12,00 | 31,00 | 9 |
| 10 | GER | 725 | Lenke, Marco | Bönisch, Paul | SGS | BG001 | [DNF] | [12,00] | DNF | 12,00 | DNC | 12,00 | DNC | 12,00 | 36,00 | 10 |
| 10 | GER | 1167 | Junker, Jörg | Diehl-Schmigalla, Elke | ASC | BA 015 | [DNF] | [12,00] | DNS | 12,00 | DNC | 12,00 | DNC | 12,00 | 36,00 | 10 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Erster: | ||||
| Letzter: |