SG Scharmützelsee
Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 3361 2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de
Opti-Cup Scharmützelsee 2006
L20507003 SG Scharmützelsee
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4
|
06./07.05.2006 Bootstyp: Opti Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse 07.05.2006 - 18:17:29 |
|
Gruppe: (1,0) Opti B (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | CLUB-NR | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 11782 | Glock, Lucie | YCBG | B120 | 1 | 1,00 | 8 | 8,00 | [27] | [27,00] | 1 | 1,00 | 10,00 | 1 |
| 2 | GER | 10529 | Preuß, Max | JSC | B004 | [35] | [35,00] | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 15,00 | 2 |
| 3 | GER | 10224 | Rattemeyer, Anna | SGS | BG001 | [28] | [28,00] | 10 | 10,00 | 3 | 3,00 | 7 | 7,00 | 20,00 | 3 |
| 4 | GER | 9140 | Eiteljörge, Jonathan | SVR | B116 | 2 | 2,00 | 12 | 12,00 | 9 | 9,00 | [18] | [18,00] | 23,00 | 4 |
| 5 | GER | 11602 | Marx, Jennifer | SCF 1891 | B118 | 4 | 4,00 | 20 | 20,00 | [44] | [44,00] | 5 | 5,00 | 29,00 | 5 |
| 6 | GER | 9653 | Frilinghaus, Theo | SV 03 | B049 | 11 | 11,00 | [18] | [18,00] | 14 | 14,00 | 6 | 6,00 | 31,00 | 6 |
| 7 | GER | 11606 | Kasüske, Phillip | SCF 1891 | B118 | 14 | 14,00 | [30] | [30,00] | 7 | 7,00 | 12 | 12,00 | 33,00 | 7 |
| 8 | GER | 10933 | Graf, Fabian | SVR | B116 | [47] | [47,00] | 11 | 11,00 | 13 | 13,00 | 11 | 11,00 | 35,00 | 8 |
| 9 | GER | 11230 | Markfort, Greta | JSC | B004 | [40] | [40,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 34 | 34,00 | 36,00 | 9 |
| 10 | GER | 11213 | Weger, Nora | PYC | B048 | [31] | [31,00] | 31 | 31,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 36,00 | 10 |
| 11 | GER | 8331 | Täubert, Hans | SVR | B116 | 3 | 3,00 | [OCS] | [72,00] | 5 | 5,00 | 31 | 31,00 | 39,00 | 11 |
| 12 | GER | 11776 | Nägele, Meret | VSAW | B 044 | [33] | [33,00] | 15 | 15,00 | 15 | 15,00 | 10 | 10,00 | 40,00 | 12 |
| 13 | GER | 7226 | Henke, Tim | SV 03 | B049 | 15 | 15,00 | 9 | 9,00 | [28] | [28,00] | 23 | 23,00 | 47,00 | 13 |
| 14 | GER | 11627 | Kierstaedter, William | PYC | B048 | 22 | 22,00 | [23] | [23,00] | 12 | 12,00 | 16 | 16,00 | 50,00 | 14 |
| 15 | GER | 11640 | Wiegand, Daniel | JSC | B004 | [38] | [38,00] | 5 | 5,00 | 8 | 8,00 | 38 | 38,00 | 51,00 | 15 |
| 16 | GER | 10073 | Nägele, Paul | VSAW | B 044 | 21 | 21,00 | 22 | 22,00 | [35] | [35,00] | 9 | 9,00 | 52,00 | 16 |
| 17 | GER | 11510 | Richter, Sven-Arnold | SGS | BG 023 | 19 | 19,00 | 4 | 4,00 | 30 | 30,00 | [32] | [32,00] | 53,00 | 17 |
| 18 | GER | 11778 | Brauer, Anne | SGAM | B110 | 8 | 8,00 | 21 | 21,00 | [51] | [51,00] | 28 | 28,00 | 57,00 | 18 |
| 19 | GER | 10108 | Aagesen, Christoffer | PSV | BG009 | [56] | [56,00] | 13 | 13,00 | 11 | 11,00 | 36 | 36,00 | 60,00 | 19 |
| 20 | GER | 10791 | Köhle, Julian | SCO | B022 | 16 | 16,00 | 27 | 27,00 | [42] | [42,00] | 17 | 17,00 | 60,00 | 20 |
| 21 | GER | 8212 | Weichert, Florian | SCK | BG047 | 7 | 7,00 | 14 | 14,00 | 40 | 40,00 | [45] | [45,00] | 61,00 | 21 |
| 22 | GER | 10945 | Sperling, Tom | SCS | BG032 | 9 | 9,00 | [37] | [37,00] | 25 | 25,00 | 29 | 29,00 | 63,00 | 22 |
| 23 | GER | 10182 | Paulsen, Marte | PSV | BG009 | [57] | [57,00] | 2 | 2,00 | 23 | 23,00 | 42 | 42,00 | 67,00 | 23 |
| 24 | GER | 10246 | Rietdorf, Hendrik | SCF 1891 | B118 | [58] | [58,00] | 29 | 29,00 | 17 | 17,00 | 21 | 21,00 | 67,00 | 24 |
| 25 | GER | 11639 | Wiegand, Tim | JSC | B004 | 29 | 29,00 | 6 | 6,00 | 34 | 34,00 | [51] | [51,00] | 69,00 | 25 |
| 26 | GER | XX | Sachs, Robin | SCW IM PSV BERLIN E | B126 | [39] | [39,00] | 16 | 16,00 | 29 | 29,00 | 24 | 24,00 | 69,00 | 26 |
| 27 | GER | 8335 | Osswald, Lena | SVR | B 116 | 26 | 26,00 | 35 | 35,00 | 10 | 10,00 | [54] | [54,00] | 71,00 | 27 |
| 28 | GER | 10806 | Pautz, Benjamin | SCS | BG032 | [41] | [41,00] | 25 | 25,00 | 32 | 32,00 | 14 | 14,00 | 71,00 | 28 |
| 29 | GER | 8699 | Meerwald, Marc | SCS | BG032 | 5 | 5,00 | 49 | 49,00 | [54] | [54,00] | 19 | 19,00 | 73,00 | 29 |
| 30 | GER | 11186 | Meerwald, Martin | SCS | BG032 | 27 | 27,00 | [34] | [34,00] | 24 | 24,00 | 25 | 25,00 | 76,00 | 30 |
| 31 | GER | 11503 | Klose, Max | SC78SFB | BG060 | [49] | [49,00] | 39 | 39,00 | 36 | 36,00 | 2 | 2,00 | 77,00 | 31 |
| 32 | GER | 9656 | Meyerhof, Jonas | SV 03 | B049 | 18 | 18,00 | [51] | [51,00] | 38 | 38,00 | 22 | 22,00 | 78,00 | 32 |
| 33 | GER | 11062 | Erbach, Julius | SV 03 | B049 | 32 | 32,00 | 7 | 7,00 | [60] | [60,00] | 43 | 43,00 | 82,00 | 33 |
| 34 | GER | 10632 | Böhme, Oliver | SCF 1891 | B118 | 43 | 43,00 | 26 | 26,00 | 16 | 16,00 | [57] | [57,00] | 85,00 | 34 |
| 35 | GER | 8574 | Bragenetz, Idalena | SCK | BG047 | 45 | 45,00 | [OCS] | [72,00] | 37 | 37,00 | 4 | 4,00 | 86,00 | 35 |
| 36 | GER | 11337 | Gille, Jasmin | SSVAW | BG004 | 6 | 6,00 | 60 | 60,00 | 20 | 20,00 | [67] | [67,00] | 86,00 | 36 |
| 37 | GER | 9014 | Schüler, Niklas | SCS | BG032 | 12 | 12,00 | 42 | 42,00 | 33 | 33,00 | [63] | [63,00] | 87,00 | 37 |
| 38 | GER | 11701 | Meyfarth, Sabrina | DJC | B099 | 23 | 23,00 | [53] | [53,00] | 18 | 18,00 | 50 | 50,00 | 91,00 | 38 |
| 39 | GER | 10362 | Bergk, Maximilian | SC78SFB | BG060 | [66] | [66,00] | 19 | 19,00 | 43 | 43,00 | 33 | 33,00 | 95,00 | 39 |
| 40 | GER | 9648 | Schulze-Buschof, Jasper | PYC | B 048 | 48 | 48,00 | [56] | [56,00] | 6 | 6,00 | 47 | 47,00 | 101,00 | 40 |
| 41 | GER | 9437 | Horst, Vincent | SV 03 | B049 | 10 | 10,00 | 45 | 45,00 | 49 | 49,00 | [62] | [62,00] | 104,00 | 41 |
| 42 | GER | 10849 | Rietdorf, Tobias | SCF 1891 | B118 | 17 | 17,00 | 47 | 47,00 | 41 | 41,00 | [49] | [49,00] | 105,00 | 42 |
| 43 | GER | 11682 | Blauth, Georg | YCBG | B120 | 13 | 13,00 | [65] | [65,00] | 58 | 58,00 | 35 | 35,00 | 106,00 | 43 |
| 44 | GER | 7151 | Fabian, Clemens |   |   | 50 | 50,00 | 43 | 43,00 | [59] | [59,00] | 13 | 13,00 | 106,00 | 44 |
| 45 | GER | 11821 | Bergk, Leopold | SC78SFB | BG060 | [67] | [67,00] | 28 | 28,00 | 26 | 26,00 | 53 | 53,00 | 107,00 | 45 |
| 46 | GER | 11097 | Porat, Paul | SGS | BG023 | [59] | [59,00] | 41 | 41,00 | 39 | 39,00 | 27 | 27,00 | 107,00 | 46 |
| 47 | GER | 11612 | Berhold, Jan-Mauricio | SKN | B005 | 51 | 51,00 | 17 | 17,00 | [53] | [53,00] | 41 | 41,00 | 109,00 | 47 |
| 48 | GER | 8169 | Müller, Mauriz | PSV | BG009 | 30 | 30,00 | 24 | 24,00 | 56 | 56,00 | [64] | [64,00] | 110,00 | 48 |
| 49 | GER | 11092 | Müller, Lukas | WSV1921 | B102 | 52 | 52,00 | 32 | 32,00 | [63] | [63,00] | 26 | 26,00 | 110,00 | 49 |
| 50 | GER | 8769 | Klevenhusen, Tim | SSVAW | BG004 | 37 | 37,00 | 55 | 55,00 | 22 | 22,00 | [56] | [56,00] | 114,00 | 50 |
| 51 | GER | 9463 | Hasenburg, Joscha | SCO | B022 | 44 | 44,00 | [DSQ] | [72,00] | 31 | 31,00 | 39 | 39,00 | 114,00 | 51 |
| 52 | GER | 11306 | Pinkau, Paul | SVSF | BG031 | [64] | [64,00] | 46 | 46,00 | 21 | 21,00 | 48 | 48,00 | 115,00 | 52 |
| 53 | GER | 11824 | Stelling, Hendrik | PYC | B 048 | 24 | 24,00 | [63] | [63,00] | 57 | 57,00 | 37 | 37,00 | 118,00 | 53 |
| 54 | GER | 2876 | Hillmer, Johannes | SCF 1891 | B118 | [54] | [54,00] | 54 | 54,00 | 19 | 19,00 | 46 | 46,00 | 119,00 | 54 |
| 55 | GER | 10907 | Leonhardt, Victor | SCF 1891 | B118 | 25 | 25,00 | 36 | 36,00 | [DNF] | [72,00] | 58 | 58,00 | 119,00 | 55 |
| 56 | GER | 11783 | Sassenroth, Cynthia | YCBG | B120 | [61] | [61,00] | 48 | 48,00 | 47 | 47,00 | 30 | 30,00 | 125,00 | 56 |
| 57 | GER | 8338 | Göltzer, Karoline | SGAM | B110 | 34 | 34,00 | 44 | 44,00 | 48 | 48,00 | [59] | [59,00] | 126,00 | 57 |
| 58 | GER | 8339 | Stockert, Justin | YCBG | B120 | [65] | [65,00] | 64 | 64,00 | 50 | 50,00 | 15 | 15,00 | 129,00 | 58 |
| 59 | GER | 9206 | Brauer, Marie | SGAM | B110 | 42 | 42,00 | 40 | 40,00 | [52] | [52,00] | 52 | 52,00 | 134,00 | 59 |
| 60 | GER | 11607 | Rosenau, Paul | SCF 1891 | B118 | [53] | [53,00] | 50 | 50,00 | 46 | 46,00 | 44 | 44,00 | 140,00 | 60 |
| 61 | GER | 11249 | Feddersen, Hendrik | YCBG | B120 | 36 | 36,00 | 66 | 66,00 | [67] | [67,00] | 40 | 40,00 | 142,00 | 61 |
| 62 | GER | 8336 | Göltzer, Isabella | SGAM | B110 | 62 | 62,00 | 38 | 38,00 | 45 | 45,00 | [65] | [65,00] | 145,00 | 62 |
| 63 | GER | 900 | Krause, Eric |   |   | 55 | 55,00 | [DNF] | [72,00] | DNS | 72,00 | 20 | 20,00 | 147,00 | 63 |
| 64 | GER | 11717 | Dünow, Marcel | SCS | BG032 | 20 | 20,00 | 62 | 62,00 | [DNF] | [72,00] | DNC | 72,00 | 154,00 | 64 |
| 65 | GER | 2568 | Kasüske, Fabian | SCF 1891 | B118 | 63 | 63,00 | 33 | 33,00 | 61 | 61,00 | [66] | [66,00] | 157,00 | 65 |
| 66 | GER | 1022 | Häusser, Laura | BTB | B121 | 46 | 46,00 | 57 | 57,00 | [66] | [66,00] | 61 | 61,00 | 164,00 | 66 |
| 67 | GER | 8889 | Schropsdorff, Friedrich | SVSF | BG031 | 60 | 60,00 | 61 | 61,00 | [64] | [64,00] | 55 | 55,00 | 176,00 | 67 |
| 68 | GER | 8337 | Busch, Markus | SVR | B116 | 69 | 69,00 | 58 | 58,00 | 55 | 55,00 | [OCS] | [72,00] | 182,00 | 68 |
| 69 | GER | 0 | Kiene, Friederike | SGS | BG023 | [OCS] | [72,00] | 52 | 52,00 | DNF | 72,00 | 60 | 60,00 | 184,00 | 69 |
| 70 | GER | 11102 | Rüster, Moritz | SSVAW | BG004 | 68 | 68,00 | 59 | 59,00 | 62 | 62,00 | [DNF] | [72,00] | 189,00 | 70 |
| 71 | GER | E | Lützow, Friedrich |   |   | [70] | [70,00] | 67 | 67,00 | 65 | 65,00 | 68 | 68,00 | 200,00 | 71 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
| Letzter: |
Erzeugt am 07.05.2006 18:17:29 VELUM_NEXT_GENERATION