SG Scharmützelsee

Regattastraße 1 15526 Bad Saarow +49 3361 2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de

Opti-Cup Scharmützelsee 2006

L20507003 SG Scharmützelsee

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4

06./07.05.2006

Bootstyp: Opti
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse
07.05.2006 - 23:28:22
Gruppe: (1,0) Opti A (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11597 Nürnberger, Pia BYC/SGS B046 [19] [19,00] 4 4,00 1 1,00 3 3,00 8,00 1
2 GER 11333 Gülzow, Lasse SCG B028 1 1,00 5 5,00 [8] [8,00] 31 (r) 4,70 10,70 2
3 GER 11766 Feuerherdt, Lucas SCMA BG036 2 2,00 12 12,00 [18] [18,00] 1 1,00 15,00 3
4 GER 11747 Masilge, Magnus SPYC B023 10 10,00 [13] [13,00] 4 4,00 2 2,00 16,00 4
5 GER 10467 Wiesener, Paul SCS BG032 4 4,00 3 3,00 [10] [10,00] 10 10,00 17,00 5
6 GER 11586 Preuß, Paul JSC B004 [22] [22,00] 6 6,00 2 2,00 12 12,00 20,00 6
7 GER 11579 Nachtigall, Jonas SGS BG001 [17] [17,00] 8 8,00 9 9,00 4 4,00 21,00 7
8 GER 11726 Loewe, Frederike SCF 1891 B 118 [40] [40,00] 10 10,00 6 6,00 5 5,00 21,00 8
9 GER 11504 Lyssewski, Max PSV bg009 16 16,00 1 1,00 [31] [31,00] 7 7,00 24,00 9
10 GER 10675 Prokopetz, Maximilian SCG B028 3 3,00 15 15,00 [17] [17,00] 9 9,00 27,00 10
11 GER 11594 Szymanski, Max JSC B 004 [23] [23,00] 17 17,00 3 3,00 8 8,00 28,00 11
12 GER 11322 Jambor, Elena TSG B 100 12 12,00 [14] [14,00] 13 13,00 6 6,00 31,00 12
13 GER 11492 Müller, Justus PSV bg009 21 21,00 7 7,00 [28] [28,00] 11 11,00 39,00 13
14 GER 10334 Bergk, Jost SC78SFB BG060 7 7,00 23 23,00 14 14,00 [39] [39,00] 44,00 14
15 GER 11568 Gemmel, Marius VSAW B044 5 5,00 [27] [27,00] 27 27,00 13 13,00 45,00 15
16 GER 11582 Jauer, Malte-Levin SGE BG039 14 14,00 18 18,00 [24] [24,00] 15 15,00 47,00 16
17 GER 10523 Hoff, Felix VSAW B044 [DSQ] [60,00] 21 21,00 20 20,00 14 14,00 55,00 17
18 GER 10212 Graf, Tobias SVR B116 24 24,00 [33] [33,00] 11 11,00 21 21,00 56,00 18
19 GER 11334 Kuke, Florian SCG B028 11 11,00 [45] [45,00] 15 15,00 32 32,00 58,00 19
20 GER 11484 Hagen, Luca SCG B028 [OCS] [60,00] 26 26,00 16 16,00 17 17,00 59,00 20
21 GER 11332 Held, Johannes PYC B048 8 8,00 11 11,00 [43] [43,00] 42 42,00 61,00 21
22 GER 11005 Schumann, Luisa PYC B048 13 13,00 [35] [35,00] 25 25,00 25 25,00 63,00 22
23 GER 11427 Schlosser, Emil VSAW B044 18 18,00 16 16,00 30 30,00 [OCS] [60,00] 64,00 23
24 GER 11668 Bartlett, Joanna PSV BG009 25 25,00 [34] [34,00] 26 26,00 16 16,00 67,00 24
25 GER 10603 Hummel, Hagen PSV BG009 27 27,00 [DNF] [60,00] 19 19,00 24 24,00 70,00 25
26 GER 11438 Gläser, Max-Marian PYC B048 15 15,00 [38] [38,00] 37 37,00 20 20,00 72,00 26
27 GER 11443 Ulrich, Johann SGS BG023 48 48,00 20 20,00 5 5,00 [49] [49,00] 73,00 27
28 GER 11478 Claus, Fabian SGE BG039 [57] [57,00] 19 19,00 7 7,00 47 47,00 73,00 28
29 GER 11614 Hasenburg, Jonathan SCO B022 28 28,00 [50] [50,00] 12 12,00 34 34,00 74,00 29
30 GER 10346 Wagner, Melanie PYC B048 9 9,00 42 42,00 [45] [45,00] 30 30,00 81,00 30
31 GER 11302 Liebig, Pauline YCNM BG018 38 38,00 2 2,00 [47] [47,00] 43 43,00 83,00 31
32 GER 11583 Gabriel, Leonard SCO B022 42 42,00 [43] [43,00] 23 23,00 18 18,00 83,00 32
33 GER 10886 Uebel, Lela SGS BG001 35 35,00 [39] [39,00] 29 29,00 23 23,00 87,00 33
34 GER 10566 Nürnberger, Jan SGS BG001 20 20,00 36 36,00 [42] [42,00] 33 33,00 89,00 34
35 GER 10468 Grunicke, Jacob SGE BG039 [54] [54,00] 9 9,00 36 36,00 46 46,00 91,00 35
36 GER 11258 Jurczok, Konstantin SCO B022 [52] [52,00] 24 24,00 41 41,00 26 26,00 91,00 36
37 GER 9320 Riedel, Cornelius PYC B048 30 30,00 [37] [37,00] 34 34,00 27 27,00 91,00 37
38 GER 11773 Trommer, Marlene TSG B100 45 45,00 25 25,00 [49] [49,00] 22 22,00 92,00 38
39 GER 11777 Schröder, Muriel-Natalie VSAW B 044 6 6,00 [53] [53,00] 50 50,00 38 38,00 94,00 39
40 GER 10786 Goslinowski, Tabea SCK BG047 39 39,00 [46] [46,00] 21 21,00 36 36,00 96,00 40
41 GER 11625 Häusser, Bastian BTB B121 33 33,00 29 29,00 35 35,00 [40] [40,00] 97,00 41
42 GER 10312 Gitzbrecht, Anna SCS BG032 47 47,00 [52] [52,00] 33 33,00 19 19,00 99,00 42
43 GER 10763 Ehrmann, Anja JSC B004 34 34,00 30 30,00 39 39,00 [OCS] [60,00] 103,00 43
44 GER 11069 Altmann, Stella JSC B004 43 43,00 22 22,00 40 40,00 [51] [51,00] 105,00 44
45 GER 11234 Drees, Patrick VSAW B044 32 32,00 28 28,00 [58] [58,00] 45 45,00 105,00 45
46 GER 11775 Kaminski-Reith, Jannis VSAW B 044 37 37,00 [49] [49,00] 22 22,00 48 48,00 107,00 46
47 GER 10894 Hense, Hanna BTB B121 [55] [55,00] 32 32,00 46 46,00 29 29,00 107,00 47
48 GER 11508 Lechler, Wiebke YCBG B120 49 49,00 31 31,00 [55] [55,00] 35 35,00 115,00 48
49 GER 11325 Steinmüller, Chiara SCA B043 29 29,00 41 41,00 48 48,00 [50] [50,00] 118,00 49
50 GER 11812 Köhle, Jana SCO B022 36 36,00 44 44,00 38 38,00 [54] [54,00] 118,00 50
51 GER 10604 Leinert, Jördis SCS BG032 44 44,00 [51] [51,00] 32 32,00 44 44,00 120,00 51
52 GER 10731 Gülzow, Carlotta PYC B048 50 50,00 47 47,00 [53] [53,00] 28 28,00 125,00 52
53 GER 10730 Fischer, Leon PSV BG 009 31 31,00 [DNF] [60,00] 44 44,00 53 53,00 128,00 53
54 GER 10895 Schümann, Max BTB B121 [56] [56,00] 40 40,00 52 52,00 41 41,00 133,00 54
55 GER 11724 Richstein, Niklas SVS T001 26 26,00 55 55,00 [57] [57,00] 55 55,00 136,00 55
56 GER 9436 Glenz, Katharina SV 03 B049 53 53,00 57 57,00 [59] [59,00] 37 37,00 147,00 56
57 GER 10131 Hoff, Sina VSAW B044 41 41,00 54 54,00 54 54,00 [57] [57,00] 149,00 57
58 GER 10688 Witt, Maximilian VSAW B044 51 51,00 48 48,00 [56] [56,00] 52 52,00 151,00 58
59 GER 8130 Mätz, Jana SV 03 B049 46 46,00 [56] [56,00] 51 51,00 56 56,00 153,00 59

r) RDG Wiedergutmachung gewährt

Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Letzter:

Erzeugt am 07.05.2006 23:28:22 VELUM_NEXT_GENERATION