SG Scharmützelsee
Herbstregatta 2006
L20507003 SG Scharmützelsee
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3
|
23.09. - 24.09.2006 Bootstyp: Opti B, Drachen, H-Boote Low-Point (Kat. C) Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse 08.10.2006 - 19:43:42 |
|
Gruppe: (1,0) Opti B (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
BOOTSTYP | CLUB | CLUB-NR | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 11717 | Dünow, Marcel | Opti B | SCS | BG032 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 11,00 | 1 |
| 2 | GER 11306 | Wiese, Lukas | Opti B | SVSF | BG 031 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 8 | 8,00 | 12,00 | 2 |
| 3 | GER 11894 | Fabian, Clemens | Opti B |   | BG066 | 10 | 10,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 15,00 | 3 |
| 4 | GER 10806 | Pautz, Benjamin | Opti B | SCS | BG032 | 13 | 13,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 16,00 | 4 |
| 5 | GER 8212 | Weichert, Florian | Opti B | SCK | BG047 | 4 | 4,00 | 10 | 10,00 | 4 | 4,00 | 18,00 | 5 |
| 6 | GER 11337 | Gille, Jasmin | Opti B | SSVAW | BG004 | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 21,00 | 6 |
| 7 | GER 11077 | Spremberg, Judy | Opti B | SVSF | BG031 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | 21,00 | 7 |
| 8 | GER 11893 | Krause, Eric | Opti B |   | BG066 | 15 | 15,00 | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 24,00 | 8 |
| 9 | GER 8290 | Klevenhusen, Sarah | Opti B | SSVAW | BG004 | 1 | 1,00 | 11 | 11,00 | 15 | 15,00 | 27,00 | 9 |
| 10 | GER 9245 | Schmidt, Alexander | Opti B | SVSF | BG031 | 11 | 11,00 | 9 | 9,00 | 7 | 7,00 | 27,00 | 10 |
| 11 | GER 10945 | Sperling, Tom | Opti B | SCS | BG032 | 7 | 7,00 | 6 | 6,00 | 16 | 16,00 | 29,00 | 11 |
| 12 | GER 11186 | Meerwald, Martin | Opti B | SCS | BG032 | 6 | 6,00 | 13 | 13,00 | 10 | 10,00 | 29,00 | 12 |
| 13 | GER 8769 | Klevenhusen, Tim | Opti B | SSVAW | BG004 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | 35,00 | 13 |
| 14 | GER 9829 | Wiegandt, David | Opti B | SCK | BG047 | 9 | 9,00 | 16 | 16,00 | 12 | 12,00 | 37,00 | 14 |
| 15 | GER 11895 | Scholz, Ann-Sophie | Opti B |   | BG066 | 21 | 21,00 | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 | 49,00 | 15 |
| 16 | GER 9774 | Herrgoß, Steven | Opti B | SCS | BG032 | 14 | 14,00 | 18 | 18,00 | 17 | 17,00 | 49,00 | 16 |
| 17 | GER 11102 | Rüster, Moritz | Opti B | SSVAW | BG004 | 17 | 17,00 | 15 | 15,00 | 18 | 18,00 | 50,00 | 17 |
| 18 | GER 9091 | Finke, Eric | Opti B | SCS | BG032 | 22 | 22,00 | 20 | 20,00 | 13 | 13,00 | 55,00 | 18 |
| 19 | GER 10127 | Koch, Sebastian | Opti B | SGS | BG001 | 16 | 16,00 | 23 | 23,00 | 19 | 19,00 | 58,00 | 19 |
| 20 | GER 8699 | Meerwald, Marc | Opti B | SCS | BG032 | 19 | 19,00 | 17 | 17,00 | 22 | 22,00 | 58,00 | 20 |
| 21 | GER 8499 | Leinert, Sören | Opti B | SCS | BG032 | 18 | 18,00 | 19 | 19,00 | 23 | 23,00 | 60,00 | 21 |
| 22 | GER 8490 | Weichert, Annalena | Opti B | SCK | BG047 | 20 | 20,00 | 21 | 21,00 | 21 | 21,00 | 62,00 | 22 |
| 23 | GER 6 | Freudenberg, Tankred | Opti B | SSVAW | BG004 | 23 | 23,00 | 22 | 22,00 | 20 | 20,00 | 65,00 | 23 |
| 24 | GER 245 | Reinhardt, Friederike | Opti B | SVSF | BG031 | 24 | 24,00 | 25 | 25,00 | 25 | 25,00 | 74,00 | 24 |
| 25 | GER 10225 | Seifert, Dennis | Opti B | SGS | BG001 | 28 | 28,00 | 24 | 24,00 | 24 | 24,00 | 76,00 | 25 |
| 26 | GER 2847 | Reinhardt, Hans | Opti B | SVSF | BG031 | 25 | 25,00 | 26 | 26,00 | 27 | 27,00 | 78,00 | 26 |
| 27 | GER 813 | Klevenhusen, Erik | Opti B | SSVAW | BG004 | 26 | 26,00 | 27 | 27,00 | 28 | 28,00 | 81,00 | 27 |
| 28 | GER I | Raikow, Kevin-Pascal | Opti B |   | BG066 | 27 | 27,00 | DNF | 30,00 | 26 | 26,00 | 83,00 | 28 |
| 29 | GER 11664 | Seifert, David | Opti B | SGS | BG001 | 29 | 29,00 | DNF | 30,00 | DNS | 30,00 | 89,00 | 29 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Letzter: |