SG Scharmützelsee


Regattastraße 1 15526 Bad Saarow 03361-2353 www.sgs-segeln.de contact@sgs-segeln.de

Herbstregatta 2005


L20507003 SG Scharmützelsee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

24./25.09.2005

Bootstyp: Opti B, H-Boot, P
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 3 WF o.Streicher
Wettfahrtleitung: Hartmut Sasse
Auswertung: R. Neuß/K. Müller
Organisation: H.Sasse & Team
25.09.2005 - 17:47:04
Gruppe: Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
TEAM
CLUB-NR CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11443 Ulrich, Johann BG 023 SGS 3 3,00 1 1,00 2 2,00 6,00 1
2 GER 11302 Liebig, Pauline Bg 018 YCNM 1 1,00 5 5,00 7 7,00 13,00 2
3 GER 9436 Glenz, Katharina B 049 SV 03 6 6,00 11 11,00 3 3,00 20,00 3
4 GER 10081 Stolz, Sebastian B 023 SPYC 5 5,00 2 2,00 16 16,00 23,00 4
5 GER 11092 Müller, Lukas B 102 WSV1921 2 2,00 14 14,00 8 8,00 24,00 5
6 GER 10714 Nick, Hagen B 028 SCG 4 4,00 3 3,00 20 20,00 27,00 6
7 GER 9653 Frelinghaus, Theo B 049 SV 03 10 10,00 4 4,00 17 17,00 31,00 7
8 GER 10228 Glock, Luzie B 120 YCBG 17 17,00 8 8,00 9 9,00 34,00 8
9 GER 8130 Mätz, Jana B 049 SV 03 12 12,00 23 23,00 1 1,00 36,00 9
10 GER 11508 Lechler, Wiebke B 120 YCBG 8 8,00 6 6,00 26 26,00 40,00 10
11 GER 11248 Berndt, Tosan B 101 BSVADW 23 23,00 17 17,00 6 6,00 46,00 11
12 GER 11510 Richter, Sven-Arnhold BG 023 SGS 15 15,00 7 7,00 28 28,00 50,00 12
13 GER 10477 Eyferth, Otto B 049 SV 03 11 11,00 16 16,00 31 31,00 58,00 13
14 GER 7226 Henke, Tim B 049 SV 03 7 7,00 18 18,00 34 34,00 59,00 14
15 GER 11337 Gille, Jasmin BG 004 SSVAW 16 16,00 32 32,00 12 12,00 60,00 15
16 GER 11401 Vitek, Maria Muriel B 028 SCG 27 27,00 22 22,00 13 13,00 62,00 16
17 GER 9437 Bildau, Felix B 049 SV 03 31 31,00 27 27,00 5 5,00 63,00 17
18 GER 9014 Sperling, Tom Bg 032 SCS 40 40,00 20 20,00 4 4,00 64,00 18
19 GER 10764 Rothe, Elias B 023 SPYC 30 30,00 13 13,00 22 22,00 65,00 19
20 GER 8499 Leinert, Jördis BG 032 SCS 22 22,00 10 10,00 36 36,00 68,00 20
21 GER 8959 Platte, Antonia B 028 SCG 25 25,00 34 34,00 10 10,00 69,00 21
22 GER 10367 Barthel, Björn B 028 SCG 26 26,00 28 28,00 15 15,00 69,00 22
23 GER 90 Kuhla, Johannes BG 023 SGS 29 29,00 24 24,00 18 18,00 71,00 23
24 GER 90X Kiene, Friederike BG 023 SGS 42 42,00 9 9,00 25 25,00 76,00 24
25 GER 9111 Brohne, Jakob B028 SCG 33 33,00 36 36,00 11 11,00 80,00 25
26 GER 8769 Klevenhusen, Tim BG 004 SSVAW 41 41,00 12 12,00 27 27,00 80,00 26
27 GER 8511 Reyle, Fynn B 049 SV 03 18 18,00 19 19,00 43 43,00 80,00 27
28 GER 11097 Porath, Paul BG 023 SGS 19 19,00 38 38,00 23 23,00 80,00 28
29 GER 10989 Vitek, Julia Marlena B 028 SCG 14 14,00 33 33,00 37 37,00 84,00 29
30 GER 11062 Erbach, Julius B 049 SV 03 21 21,00 37 37,00 29 29,00 87,00 30
31 GER 11428 Kebben, Mathis B 028 SCG 20 20,00 15 15,00 DNC 53,00 88,00 31
32 GER 1997 Meerwald, Marc BG 032 SCS 38 38,00 21 21,00 30 30,00 89,00 32
33 GER 19436 Diercks-Salam, Tarek B 049 SV 03 9 9,00 41 41,00 40 40,00 90,00 33
34 GER 10225 Rattemeyer, Anna BG 001 SGS 13 13,00 35 35,00 42 42,00 90,00 34
35 GER 11099 Seyb, Dario B 023 SPYC 24 24,00 29 29,00 39 39,00 92,00 35
36 GER 8290 Ingwersen, Dennis BG 004 SSVAW 39 39,00 43 43,00 14 14,00 96,00 36
37 GER 10226 Mörsdorf, Maike B 120 YCBG 34 34,00 40 40,00 24 24,00 98,00 37
38 GER 11102 Rüster, Moritz BG 004 SSVAW 32 32,00 49 49,00 19 19,00 100,00 38
39 GER 9656 Meyerhof, Jonas B 049 SV 03 28 28,00 42 42,00 33 33,00 103,00 39
40 GER 11682 Blauth, Georg B 120 YCBG 37 37,00 25 25,00 48 48,00 110,00 40
41 GER 56 Sassenroth, Cynthia B 120 YCBG 50 50,00 26 26,00 35 35,00 111,00 41
42 GER 8808 Scheffel, Johannes BG 023 SGS 43 43,00 48 48,00 21 21,00 112,00 42
43 GER 10806 Pautz, Benjamin Bg 032 SCS 44 44,00 30 30,00 45 45,00 119,00 43
44 GER 11642 Goldmann, Ricardo B 095 SCB98 36 36,00 31 31,00 DNC 53,00 120,00 44
45 GER 8699 Dünow, Marcel BG 032 SCS 35 35,00 47 47,00 41 41,00 123,00 45
46 GER 10100 Einbrodt, Lennart Jonas B 028 SCG 51 51,00 39 39,00 38 38,00 128,00 46
47 GER 11249 Feddersen, Henrik B 120 YCBG 48 48,00 50 50,00 32 32,00 130,00 47
48 GER 9966 Held, Marie B 028 SCG 46 46,00 45 45,00 44 44,00 135,00 48
49 GER 9383 Twelkmeyer, Antonia B 028 SCG 47 47,00 46 46,00 46 46,00 139,00 49
50 GER 849 Schüler, Niklas BG 032 SCS 49 49,00 44 44,00 49 49,00 142,00 50
51 GER 829 Meerwald, Martin BG 032 SCS 45 45,00 51 51,00 47 47,00 143,00 51
52 GER 8793 Pautz, Julien BG 032 SCS DNF 53,00 DNC 53,00 50 50,00 156,00 52

Erzeugt am 25.09.2005 17:47:04 VELUM_NEXT_GENERATION