Segelgemeinschaft Scharmützelsee
www.sgs-segeln.de

Opti-Cup Scharmützelsee 2004

Bootsklasse: Opti
Wettfahrten: (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Hartmut Sasse

Ergebnisliste
Gruppe:Opti B
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Wettfahrten Punkte
1 GER 11232 Mommsen Annick JSC / B 004 (15) 1 4 1 6,0
2 GER 9974 Jauer Malte-Levin SGE / BG039 1 (30) 1 12 14,0
3 GER 10529 Preuß Paul JSC / B 004 (21) 7 6 4 17,0
4 GER 11124 Beddies Luise VSAW / B 044 8 (21) 2 9 19,0
5 GER 11249 Sradnick Paul YCBG / B 120 3 4 (16) 14 21,0
6 GER 10566 Nürnberger Jan SGS / BG001 7 (38) 12 6 25,0
7 GER 103504 Eisele Stefanie SCBW / BG051 (14) 9 8 8 25,0
8 GER 9617 Harell Nuri JSC / B 004 12 12 (43) 2 26,0
9 GER 8806 Lorenz Fred WLS / B 096 9 10 7 (29) 26,0
10 GER 10648 Kretschmar Manuel WSV1921 / B 102 (50) 11 5 15 31,0
11 GER 8603 Tiedemann Jan-Hinrich SVR / B 116 11 3 (bfd) 18 32,0
12 GER 10914 Hertel Lola SCA / B 043 (32) 2 10 28 40,0
13 GER 10381 Arlt Birte JSC / B 004 (23) 19 15 7 41,0
14 GER 7162 Müller Justus PSV / BG009 13 27 (33) 3 43,0
15 GER 10507 Mommsen Sophie JSC / B 004 16 (26) 3 25 44,0
16 GER 8335 Kuck David SVR / B 116 (49) 5 29 13 47,0
17 GER 11326 Ocken Nils JSC / B 004 (31) 17 25 5 47,0
18 GER 22432 Geyer Tom SGE / BG039 2 (45) 23 24 49,0
19 GER 10073 Kowalski Katja VSAW / B 044 27 8 (37) 16 51,0
20 GER 9774 Leinert Therese SCS / BG032 5 (36) 30 20 55,0
21 GER 8331 Kabitzsch Pia SVR / B 116 20 (58) 13 23 56,0
22 GER 8962 Ehrmann Anja JSC / B 004 4 (37) 19 35 58,0
23 GER D-6313 Walther Franzis BYC / B 046 (48) 18 20 21 59,0
24 GER 8290 Gille Tanja SSVAW / BG004 (61) 34 17 10 61,0
25 GER 10483 Birke Nele SVR / B 116 (54) 22 22 17 61,0
26 GER 11443 Ulrich Johann SGS / BG023 6 (51) 34 22 62,0
27 GER 9847 Weick Anja DJC / B 099 18 (43) 9 42 69,0
28 GER 10393 Zimmermann Florian BYC / B 046 45 13 11 (55) 69,0
29 GER 8427 Beuchel David SGW / B 108 (53) 23 28 19 70,0
30 GER 9593 Wutzler Wilhelm WLS / B 096 10 29 32 (48) 71,0
31 GER 9338 Beuchel Nathalie SGW / B 108 26 14 (50) 31 71,0
32 GER 10836 Schulte Nico BYC / B 046 19 (41) 21 33 73,0
33 GER 10908 Bruhns Moritz BYC / B 046 25 24 24 (40) 73,0
34 GER 9931 Mönnig Mick WLS / B 096 22 16 36 (49) 74,0
35 GER 9281 Otto Pascal MSVB / BG020 17 (53) 18 43 78,0
36 GER 11098 Venus Yannic BYC / B 046 24 32 26 (39) 82,0
37 GER 10913 Steinmüller Chiara SCA / B 043 41 15 27 (44) 83,0
38 GER 9284 Werner Anne SCS / BG032 28 31 (40) 26 85,0
39 GER 11386 Theele Nathalie SCBW / BG051 42 35 14 (52) 91,0
40 GER 10121 Vetter Marc SVSL / B 042 33 20 (41) 41 94,0
41 GER 7656 Vollbrecht Tony SGW / B 108 (47) 25 35 34 94,0
42 GER 7622 Bieck Pascal VFSW / B 053 44 6 (53) 47 97,0
43 GER 10074 Witt Maximilian VSAW / B 044 (60) 44 44 11 99,0
44 GER 10339 Hein Katja PSV / BG009 37 (50) 38 30 105,0
45 GER 8602 Siebler Juliana-Marie SVR / B 116 29 40 (42) 37 106,0
46 GER 7288 Hoffmann Alexander VSAW / B 044 34 28 46 (54) 108,0
47 GER 8191 Schröder Laura SGW / B 108 (55) 33 39 38 110,0
48 GER 10063 Chepull Tilo JSC / B 004 39 46 (55) 32 117,0
49 GER 6 Kirstein Sascha SCBW / BG051 (59) 47 31 46 124,0
50 GER 10108 Hildebrandt Damian PSV / BG009 30 52 47 (64) 129,0
51 GER 8339 Graf Tobias SVR / B 116 46 (55) 49 36 131,0
52 GER 10786 Goslinowski Tabea SCK / BG047 43 42 48 (60) 133,0
53 GER 8374 Küst Arabella MSVB / BG020 36 48 54 (59) 138,0
54 GER 8499 Leinert Jördis SCS / BG032 40 (54) 45 53 138,0
55 GER 9279 Johst Fabian MSVB / BG020 57 (67) 61 27 145,0
56 GER 1 Maaß Simon TSG / B 100 52 49 (63) 50 151,0
57 GER 8724 Niedziela Nicolai BYC / B 046 (65) 39 57 63 159,0
58 GER 10225 Rattemeyer Anna SGS / BG001 58 (59) 51 51 160,0
59 GER 8576 Buchmann Fina SGW / B 108 38 61 62 (70) 161,0
60 GER 6807 Gottwald Melanie VFSW / B 053 51 57 56 (61) 164,0
61 GER 9209 Nyenhuis Katharina RSV 1952 / BG003 56 (63) 52 56 164,0
62 GER 10158 Vetter Jan SCA / B 043 (69) 62 60 45 167,0
63 GER 9014 Sperling Tom SCS / BG032 35 (70) 68 67 170,0
64 GER 10006 Siebel Thomas BYC / B 046 62 56 (66) 58 176,0
65 GER 90 Kuhla Johannes SGS / BG023 64 (65) 59 57 180,0
66 GER 11393 Hinzmann Maximilian SCBW / BG051 67 60 58 (69) 185,0
67 GER 8699 Dünow Marcel SCS / BG032 63 (68) 65 62 190,0
68 GER 9244 Gemmel Daria VSAW / B 044 66 64 67 (68) 197,0
69 GER 9322 Porath Paul SGS / BG023 68 (69) 64 66 198,0
70 GER 2914 Scheffel Johannes SGS / BG023 (dnf) 66 69 65 200,0
71 GER 9321 Graßmel Patrick SGS / BG023 (dnf) dnf dns dnc 228,0
71 GER 10033 Klein Adrian FSH / BG042 (dnc) dnc dnc dnc 228,0
71 GER 9855 Gabriel Leonard SCO / B 022 (dnc) dnc dnc dnc 228,0
71 GER 8968 Smettan Maria SGL / B 111 (dnc) dnc dnc dnc 228,0
71 GER 10956 Schröder Muriel-Natalie PSV / BG009 (dnc) dnc dnc dnc 228,0

Erzeugt am 09.05.2004 17:17:11 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION