Segelgemeinschaft Scharmützelsee
www.sgs-segeln.de

Opti-Cup Scharmützelsee 2004

Bootsklasse: Opti
Wettfahrten: (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Hartmut Sasse

Ergebnisliste
Gruppe:Opti A
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Wettfahrten Punkte
1 GER 10945 Feuerherdt Lukas SCMA / BG036 1 1 (29) 4 6,0
2 GER 11230 Szymanski Oliver JSC / B 004 7 2 1 (14) 10,0
3 GER 11047 Diebel Sandra 1. SCK / SC003 3 5 (11) 3 11,0
4 GER 10889 Raabe Philip BYC / B 046 5 4 10 (29) 19,0
5 GER 11123 Eysholdt Max SCO / B 022 8 8 (24) 6 22,0
6 GER 11221 Ost Paul SCO / B 022 (13) 13 9 1 23,0
7 GER 11315 Krüger Britta PSV / BG009 10 3 (47) 10 23,0
8 GER 10467 Wiesener Paul SCS / BG032 18 (52) 2 7 27,0
9 GER 10783 Steingroß Benjamin YCBG / B 120 19 9 3 (25) 31,0
10 GER 11068 Bartlett Joanna PSV / BG009 9 (26) 5 17 31,0
11 GER 10224 Nachtigall Jonas SGS / BG001 (27) 7 6 24 37,0
12 GER 11427 Müller Christian VSAW / B 044 (30) 6 22 9 37,0
13 GER 10212 Herrmann Nils SVR / B 116 15 18 7 (33) 40,0
14 GER 7351 Weichert Dennis SCW IM / B 126 (47) 22 4 15 41,0
15 GER 11096 Rathke Hendrick WSV1921 / B 102 14 (15) 15 12 41,0
16 GER 11331 Wach Filip JSC / B 004 4 (40) 17 22 43,0
17 GER 10311 Stegemann Gerrit SCG / B 028 (23) 12 13 18 43,0
18 GER 11030 Pearson Benedict BSV / N 040 26 16 (52) 2 44,0
19 GER 11231 Szymanski Max JSC / B 004 2 (51) 19 30 51,0
20 GER 10557 Henschel Bastian SGZ / BG052 11 10 33 (45) 54,0
21 GER 11405 Schröder Stig PSCW / BG002 32 11 (36) 11 54,0
22 GER 11321 Bartels Björn TSG / B 100 16 14 (35) 26 56,0
23 GER 10334 Schlecht David SC78SFB / BG060 12 20 (31) 28 60,0
24 GER 11225 Santora Erik YCBG / B 120 6 (46) 14 41 61,0
25 GER 10813 Maass Moritz SGW / B 108 20 41 (56) 5 66,0
26 GER 10894 Schütze Felix BTB / B 121 25 23 (32) 21 69,0
27 GER 9140 Lischke Pierre SVR / B 116 44 (45) 18 8 70,0
28 GER 10740 Lautsch Severin YCBG / B 120 17 28 26 (48) 71,0
29 GER 10182 Lyssewski Max PSV / BG009 24 (35) 25 23 72,0
30 GER 11082 Jurczok Victoria SCO / B 022 28 27 (30) 19 74,0
31 GER 10455 Karbautzki Mitja PYC / B 048 (43) 21 20 35 76,0
32 GER 11233 Heyer Sophie JSC / B 004 (39) 37 8 32 77,0
33 GER 11165 Ambrasas Marcel SCO / B 022 22 32 23 (44) 77,0
34 GER 10340 Leupold Felix JSC / B 004 (35) 31 16 31 78,0
35 GER 11337 Göldner Marius SSVAW / BG004 (51) 43 28 13 84,0
36 GER 10481 Schwarze Daniel JSC / B 004 29 17 (44) 39 85,0
37 GER 10468 Hein Sonja PSV / BG009 41 33 (42) 16 90,0
38 GER 10775 Groß Tom BSC / SC005 48 19 (65) 27 94,0
39 GER 11449 Dreier Tim SGW / B 108 37 34 27 (49) 98,0
40 GER 9929 Herz Wilhelm YCBG / B 120 49 (64) 12 38 99,0
41 GER 10827 Hansen Stephan BSC / SC005 21 36 (60) 42 99,0
42 GER 10100 Titze Lukas SCG / B 028 31 24 45 (55) 100,0
43 GER 10127 Nürnberger Pia SGS / BG001 33 (55) 21 47 101,0
44 GER 10071 Naudorf Annika SPYC / B 023 40 25 (41) 36 101,0
45 GER 11258 Jurczok Konstantin SCO / B 022 (50) 30 46 40 116,0
46 GER 10886 Uebel Laura SGS / BG001 42 (62) 55 20 117,0
47 GER 11419 Roßbach Naja JSC / B 004 (61) 39 34 46 119,0
48 GER 9871 Niedermeyer Nicolas SCO / B 013 34 44 (50) 43 121,0
49 GER 11104 Trommer Marlene TSG / B 100 (55) 47 38 37 122,0
50 GER 10429 Sellin Tom JSC / B 004 (60) 29 40 54 123,0
51 GER 7152 Uebel Lela SGS / BG001 36 48 39 (61) 123,0
52 GER 11097 Richter Sabrina SGS / BG023 46 (66) 61 34 141,0
53 GER 11075 Klötzing Lasse PYC / B 048 64 42 37 (65) 143,0
54 GER 10312 Gietzbrecht Anne SCS / BG032 54 38 51 (58) 143,0
55 GER 10912 Steinmüller Katharina SCA / B 043 (52) 49 48 50 147,0
56 GER 8212 Kaune Philipp SCK / BG047 38 63 (67) 51 152,0
57 GER 11102 Leverenz Julian SSVAW / BG004 56 59 43 (68) 158,0
58 GER 11418 Laggies Yannick PYC / B 048 57 (58) 49 56 162,0
59 GER 11369 Sende Sebastian 1. SCK / SC003 (58) 54 57 52 163,0
60 GER 10526 Brandt Lous SCG / B 028 (66) 50 53 62 165,0
61 GER 9555 Gemmel Thaddäus VSAW / B 044 45 61 (68) 60 166,0
62 GER 8574 Samuels Alice SCK / BG047 (68) 68 54 53 175,0
63 GER 10814 Schuster Frank 1. SCK / SC003 53 56 66 (67) 175,0
64 GER 10495 Gabriel Constantin SCO / B 022 59 57 59 (63) 175,0
65 GER 10763 Ehrmann Svenja JSC / B 004 (63) 60 62 57 179,0
66 GER 9984 Beer Jennifer SCK / BG047 62 (67) 58 59 179,0
67 GER 10723 Diebel Nicole 1. SCK / SC003 (65) 53 64 64 181,0
68 GER 8817 Fischer Lyn SGW / B 108 (67) 65 63 66 194,0
69 GER 9302 Wronka Niklas PYC / B 048 (dnc) dnc dnc dnc 219,0
69 GER 7875 Mattke Mathias SGL / B 111 (dnc) dnc dnc dnc 219,0
69 GER 10451 Stegemann Laura PYC / B 048 (dnc) dnc dnc dnc 219,0
69 GER 11014 Dudler Claire VSAW / B 044 (dnc) dnc dnc dnc 219,0

Erzeugt am 09.05.2004 17:08:21 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION