Segelgemeinschaft Scharmützelsee
www.sgs-segeln.de

Opti-Cup Scharmützelsee
10.-11.05.2003
Bootsklasse: Opti
Wettfahrten: (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Hartmut Sasse

Ergebnisliste
Gruppe:Opti B
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Wettfahrten Punkte
1 GER 10783 Steingroß Benjamin YCBG / B 120 2 1 3,0
2 GER 10740 Lautsch Severin YCBG / B 120 3 2 5,0
3 GER 9791 Weichert Dennis SCW IM PSV / B 126 4 3 7,0
4 GER 9140 Herrmann Nils SVR / B 116 1 9 10,0
5 GER 8608 Klötzing Pelle PYC / B 048 7 6 13,0
6 GER 10109 Szymanski Maximilian JSC / B 004 5 10 15,0
7 GER 10529 Preuß Paul JSC / B 004 15 7 22,0
8 GER 11096 Radthke Hendrik WSV1921 / B 102 19 5 24,0
9 GER 11258 Jurczok Konstantin SCO / B 022 6 18 24,0
10 GER 7152 Uebel Lela SGS / BG001 9 16 25,0
11 GER 8427 Beuchel David SGW / B 108 13 13 26,0
12 GER 10565 Göldner Marius SSVAW / BG004 12 15 27,0
13 GER 10483 Birke Nele SVR / B 116 24 4 28,0
14 GER 8339 Lischke Pierre SVR / B 116 8 20 28,0
15 GER 10829 Zander Fabian YCBG / B 120 11 25 36,0
16 GER 11104 Trommer Marlene YCW / B 114 32 8 40,0
17 GER 10226 Hübner Doreen YCBG / B 120 28 19 47,0
18 GER 9984 Beer Jennifer SCK / BG047 26 21 47,0
19 GER 9617 Harelt Nuri JSC / B 004 25 22 47,0
20 GER 11249 Sradnick Paul YCBG / B 120 17 31 48,0
21 GER 8347 Gabriel Constantin SCO / B 022 10 39 49,0
22 GER 9929 Herz Wilhelm YCBG / B 120 38 11 49,0
23 GER 10224 Nachtigall Jonas SGS / BG001 35 14 49,0
24 GER 8750 Venus Yannic BYC / B 046 22 27 49,0
25 GER 10648 Kretschmar Manuel WSV1921 / B 102 20 33 53,0
26 GER 10429 Sellin Tom JSC / B 004 23 30 53,0
27 GER 8035 Hein Bianca SGAM / B 110 43 12 55,0
28 GER 9760 Hein Katja PSV / BG009 14 41 55,0
29 GER 10301 Jambor Elena TSG / B 100 21 36 57,0
30 GER 11182 Scharf Stephanie WSV1921 / B 102 34 23 57,0
31 GER 11232 Mommsen Annick JSC / B 004 33 29 62,0
32 GER 10358 Roßbach Naja JSC / B 004 16 51 67,0
33 GER 8499 Leinert Therese SCS / BG032 30 37 67,0
34 GER 7902 Fischer Lyn SGW / B 108 44 24 68,0
35 GER 9502 Mayer Julius SGAM / B 110 56 17 73,0
36 GER 10507 Mommsen Sophie JSC / B 004 18 56 74,0
37 GER 8576 Buchmann Ilka SGW / B 108 41 34 75,0
38 GER 61 Stumm Maximilian SGW / B 108 50 26 76,0
39 GER 10381 Arlt Birte JSC / B 004 36 40 76,0
40 GER 10212 Rau Victoria YCBG / B 120 51 28 79,0
41 GER 9558 Strauch Ronja SGAM / B 110 27 53 80,0
42 GER 8257 Venus Vincent BYC / B 046 31 52 83,0
43 GER 9055 Lange Leonie PSV / BG009 29 57 86,0
44 GER 10886 Uebel Laura SGS / BG001 40 46 86,0
45 GER 7162 Lyssewski Max Conrad PSV / BG009 55 32 87,0
46 GER 10908 Bruhns Moritz BYC / B 046 52 35 87,0
47 GER 8570 Ocken Niehlz JSC / B 004 39 49 88,0
48 GER 103504 Theele Nathalie SCBW / BG051 47 42 89,0
49 GER 9091 Kluwe Sophie SCS / BG032 46 45 91,0
50 GER 8603 Tiedemann Jan-Hinrich SVR / B 116 48 44 92,0
51 GER 8191 Schröder Laura SGW / B 108 37 58 95,0
52 GER 8223 Gebhardt Valentin BYC / B 046 45 54 99,0
53 GER 10073 Kowalski Katja VSAW / B 044 64 38 102,0
54 GER 8724 Niedziela Nicolai BYC / B 046 54 48 102,0
55 GER 10393 Zimmermann Florian BYC / B 046 62 43 105,0
56 GER 10642 Trommer Maximilian YCW / B 114 59 47 106,0
57 GER 11102 Lüdtke Phillip SSVAW / BG004 57 50 107,0
58 GER 8846 Ohle Jeanne BYC / B 046 49 61 110,0
59 GER 12 Hinzmann Maximilian SCBW / BG051 42 70 112,0
60 GER 5762 Nikiforow Nadja FSR / BG042 53 65 118,0
61 GER 2739 Beuchel Nathalie SGW / B 108 61 60 121,0
62 GER 8927 Bauer Oliver SCS / BG032 71 55 126,0
63 GER 2385 Gille Tanja SSVAW / BG004 67 59 126,0
64 GER 9774 Kluwe Christoph SCS / BG032 60 68 128,0
65 GER 6 Chudoba Caudia SSVAW / BG004 66 63 129,0
66 GER 8679 Walther Franzis BYC / B 046 65 64 129,0
67 GER 813 Rücker Phillip SSVAW / BG004 68 62 130,0
68 GER 2832 Eisele Stefanie SCBW / BG051 58 ocs 134,0
69 GER 1564 Klein Adrian RSN / BG058 70 66 136,0
70 GER 8391 Herrmann Marcus WBF / SA006 69 69 138,0
71 GER 10840 Schuster Fabian BYC / B 046 63 dsq 139,0
72 GER 2913 Wenzel Jessica SCBW / BG051 75 67 142,0
73 GER I Mutz Max SSVAW / BG004 74 71 145,0
74 GER 10225 Rattemeyer Anna SGS / BG001 73 72 145,0
75 GER 299 Birnbach Dominik SSVAW / BG004 72 73 145,0

Erzeugt am 21.10.2003 11:53:13 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION