Segelgemeinschaft Scharmützelsee
www.sgs-segeln.de

Herbstregatta 2003
27.09.-28.09.03
Bootsklasse:
Wettfahrten: 3 (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Hartmut Sasse

Ergebnisliste
Gruppe:Opti B
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Wettfahrten Punkte
1 GER 10305 Zinder Georg SCS / BG041 1 1 3 5,0
2 GER 11334 Kuke Florian SCG / B 028 6 7 1 14,0
3 GER 11124 Beddies Luise VSAW / B 044 4 10 2 16,0
4 GER 1016 Haidan Tobias BSC / SC005 8 3 10 21,0
5 GER 9774 Leinert Therese SCS / BG032 9 5 8 22,0
6 GER 10224 Nachtigall Jonas SGS / BG001 5 14 5 24,0
7 GER 103504 Theele Nathalie SCBW / BG051 13 6 6 25,0
8 GER 11332 Held Johannes SCG / B 028 7 2 22 31,0
9 GER 8089 Allers Nico KAR / B 041 12 18 4 34,0
10 GER 7152 Uebel Lela SGS / BG001 3 22 13 38,0
11 GER 9966 Vitek Maria Muriel SCG / B 028 14 4 24 42,0
12 GER 10714 Hagen Luca SCG / B 028 15 17 11 43,0
13 GER 8090 Piechowiak Felix KAR / B 041 10 19 17 46,0
14 GER 6778 Krüger Theresa KAR / B 041 19 12 16 47,0
15 GER 10566 Nürnberger Jan SGS / BG001 2 ocs 7 48,0
16 GER 8808 Hartig Maximilian SCS / BG041 11 23 14 48,0
17 GER 9284 Werner Anne SCS / BG032 17 15 19 51,0
18 GER X Baumgartner Eric BSC / SC005 27 13 12 52,0
19 GER 12 Hinzmann Maximilian SCBW / BG051 20 21 15 56,0
20 GER 10225 Rattemeyer Anna SGS / BG001 24 26 9 59,0
21 GER 35 Scholze Jakob BSC / SC005 22 11 26 59,0
22 GER 77 Fahland Denny BSC / SC005 29 9 27 65,0
23 GER 10033 Klein Adrian RSN / BG058 18 29 18 65,0
24 GER 9793 Haidan Patrick BSC / SC005 25 8 35 68,0
25 GER 8927 Bauer Oliver SCS / BG032 34 16 20 70,0
26 GER 8499 Leinert Jördis-Lydia SCS / BG032 16 27 28 71,0
27 GER 2385 Gille Tanja SSVAW / BG004 26 25 21 72,0
28 GER 9910 Gülzow Carlotta SCG / B 028 21 28 30 79,0
29 GER 8699 Dünow Marcel SCS / BG032 30 20 32 82,0
30 GER 2038 Birnbach Dominik SSVAW / BG004 32 30 25 87,0
31 GER 1 Dost Clarissa KAR / B 041 35 31 23 89,0
32 GER 25 Starke Tino BSC / SC005 33 24 33 90,0
33 GER 9404 Kebben Matties SCG / B 028 28 36 29 93,0
34 GER 8959 Hagen Nick SCG / B 028 31 32 31 94,0
35 GER 9091 Sperling Tom SCS / BG032 23 34 38 95,0
36 GER 9911 Stegemann Ronja SCG / B 028 36 33 37 106,0
37 GER 813 Rücker Phillip SSVAW / BG004 37 35 34 106,0
38 GER I Mutz Max SSVAW / BG004 38 37 36 111,0

Erzeugt am 21.10.2003 11:41:47 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION