Segelgemeinschaft Scharmützelsee

Herbstregatta 2002

Bootsklasse:
Wettfahrten: (LowPoint)
Wettfahrtleiter: Hartmut Sasse

Ergebnisliste
Gruppe:Opti B
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Wettfahrten Punkte
1 GER 11047 Diebel Sandra 1. SCK / SC003 2 4 1 7,0
2 GER 10334 Schlecht David SC78SFB / BG060 9 3 3 15,0
3 GER 11097 Richter Sabrina SGS / BG023 1 13 2 16,0
4 GER 8572 Zinder Georg SCS / BG041 6 9 4 19,0
5 GER 9014 Gitzbrecht Anne SCS / BG032 13 5 5 23,0
6 GER 8996 Jacobs Niklas SCS / BG041 4 10 13 27,0
7 GER 10563 Uebel Laura SGS / BG001 5 2 21 28,0
8 GER 10305 Zinder Bastian SCS / BG041 8 14 9 31,0
9 GER 8769 Malack Katharina SSVAW / BG004 7 16 8 31,0
10 GER 8290 Leverenz Julian SSVAW / BG004 15 11 6 32,0
11 GER 10731 Gürzow Lasse SCG / B 028 3 25 7 35,0
12 GER 10675 Prokopetz Maximilian SCG / B 028 12 15 11 38,0
13 GER 10367 Hanuschik Jan-Hendrik SCG / B 028 11 18 10 39,0
14 GER 8777 Brösicke Michael SGS / BG001 16 7 18 41,0
15 GER 10127 Nürnberger Pia SGS / BG001 22 6 15 43,0
16 GER 10100 Titze Lukas SCG / B 028 10 19 22 51,0
17 GER 10723 Diebel Nicole 1. SCK / SC003 21 21 12 54,0
18 GER 10224 Uebel Lela SGS / BG001 25 1 29 55,0
19 GER 10361 Beyer Alice SC78SFB / BG060 18 8 31 57,0
20 GER 11032 Mittelstedt Sebastian 1. SCK / SC003 19 23 16 58,0
21 GER 10814 Schuster Frank 1. SCK / SC003 14 22 24 60,0
22 GER 11102 Lüdtke Phillip SSVAW / BG004 27 20 14 61,0
23 GER 10526 Brandt Louis SCG / B 028 20 26 17 63,0
24 GER I Wollschläger Marty SSVAW / BG004 24 24 28 76,0
25 GER 8808 Schachschal Max SCS / BG041 31 27 20 78,0
26 GER 9091 Kluwe Sophie SCS / BG032 28 17 33 78,0
27 GER 9910 Piontek Maike SCG / B 028 33 12 36 81,0
28 GER 2038 Göldner Marius SSVAW / BG004 17 30 34 81,0
29 GER 10562 Rattemeyer Anna SGS / BG001 23 28 30 81,0
30 GER 9966 Vitek Maria SCG / B 028 32 33 19 84,0
31 GER 9911 Kuke Florian SCG / B 028 29 34 23 86,0
32 GER 2385 Gille Tanja SSVAW / BG004 26 36 27 89,0
33 GER 9774 Kluwe Christoph SCS / BG032 37 32 25 94,0
34 GER 813 Rücker Phillip SSVAW / BG004 30 38 32 100,0
35 GER 1012 Nürnberger Jan SGS / BG001 dnf 31 26 103,0
36 GER 9111 Held Johannes SCG / B 028 36 35 38 109,0
37 GER ONR Schoudauba Claudia SSVAW / BG004 41 29 39 109,0
38 GER 229 Birnbach Dominik SSVAW / BG004 38 39 35 112,0
39 GER 8927 Bauer Oliver SCS / BG032 35 37 42 114,0
40 GER 8571 Hartig Maximilian SCS / BG041 34 dsq 37 117,0
41 GER 1989 Mutz Max SSVAW / BG004 39 40 40 119,0
42 GER 849 Schüren Christopher SCS / BG032 40 41 41 122,0
43 GER 8447 Nachtigall Jonas SGS / BG001 42 42 43 127,0
44 GER 1992 Klevenhusen Sabine SSVAW / BG004 dnc dnc dnc 138,0
45 GER 10311 Stegemann Gerrit SCG / B 028 dnc dnc dnc 138,0

Erzeugt am 22.09.2002 17:39:55 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION