SGS Scharmützelsee e.V.
www.sgs-segel.de

Opti Cup Scharmützelsee
05.-06.05.2001

Ergebnisliste (1 gestrichen)
Gruppe:Opti B
Pl Segelnr Steuermann/Crew Club Jahrgang Wettfahrten Punkte
1 GER 10486 Baldewein Dustin KSCS / B 092 1989
1 1 1 (1) 3,0
2 GER 10680 Naujock Danny WSV1921 / B 102 1989
5 5 (11) 3 13,0
3 GER 8769 Paul Laura SSVAW / BG004 1987
12 (15) 2 2 16,0
4 GER 10731 Zepuntke Daniel KSCS / B 092 1990
3 6 7 (10) 16,0
5 GER 10562 Sowa Tom SV78WR / BG026 .
(16) 7 5 5 17,0
6 GER 10339 Krüger Britta PSV / BG009 1992
2 2 (23) 15 19,0
7 GER 8603 Förster Andreas SVR / B 116 1988
(31) 13 4 4 21,0
8 GER 8989 Raabe Philip BYC / B 046 .
(14) 3 6 13 22,0
9 GER 9760 Hollenbach Marc PSV / BG009 1990
10 14 3 (17) 27,0
10 GER 8574 Zepuntke Philipp KSCS / B 092 1989
6 17 13 (30) 36,0
11 GER 8568 Herziger Birthe SCF / B 014 1990
13 8 16 (28) 37,0
12 GER 8658 Gietzel Jan PSV / BG009 1987
9 (49) 9 19 37,0
13 GER 8571 Schweizer Marco SCS / BG041 1989
8 24 (39) 9 41,0
14 GER 9786 Lehmann Christian PSV / BG009 1991
4 10 29 (31) 43,0
15 GER 10565 Schubert Maxi SGS / BG001 .
21 12 10 (43) 43,0
16 GER 9929 Herz Wilhelm YCBG / B 120 1989
(43) 29 12 6 47,0
17 GER 8760 Gensch Tom SGZ / BG052 1990
7 (31) 26 14 47,0
18 GER 90 Große Björn SCS / BG041 1987
(22) 21 18 8 47,0
19 GER 9047 Schutte Robert SCS / BG041 1990
19 (35) 17 11 47,0
20 GER 8698 Schmidtl Emanuel SGZ / BG052 1988
(30) 11 8 29 48,0
21 GER 9884 Szymanski Oliver SCO / B 013 1990
18 9 (25) 23 50,0
22 GER 8397 Kowalewsky Robin SCO / B 013 1989
(34) 4 27 25 56,0
23 GER 8690 Heinrich Arne SGS / BG001 .
24 16 (28) 16 56,0
24 GER 9558 Behrbohm Svenja SGAM / B 110 1989
15 27 (31) 21 63,0
25 GER 8331 Gölke Sören SVR / B 116 1988
(37) 23 14 27 64,0
26 GER 9045 Rejall Piere PSV / BG009 1989
20 33 19 (39) 72,0
27 GER 10225 Karg Richard SGS / BG001 .
26 (47) 22 26 74,0
28 GER 10713 Wilkens Heiner BYC / B 046 .
(48) 30 38 7 75,0
29 GER 8043 Veit Benni SGZ / BG052 1989
(42) 28 37 12 77,0
30 GER 8656 Marchot Caroline PSV / BG009 1990
33 (38) 15 32 80,0
31 GER 10563 Uebel Alessa SGS / BG001 .
23 34 24 (36) 81,0
32 GER 8817 Fischer Denes SGW / B 108 1989
27 20 (36) 35 82,0
33 GER 9299 Müller Florian YCS / BG019 1988
11 36 (63) 38 85,0
34 GER 10224 Schruhl Konstantin SGS / BG001 .
28 25 33 (34) 86,0
35 GER 9021 Grundlach Tim BYC / B 046 .
36 (44) 21 33 90,0
36 GER 10298 Gasenzer Lucas BYC / B 046 .
(39) 37 34 20 91,0
37 GER 9320 Gutsche Florian SCN / B 009 1989
38 22 32 (53) 92,0
38 GER 9871 Niedermeyer Nicolas SCO / B 013 1990
(41) 19 40 37 96,0
39 GER 7105 Vogler Tino SGL / B 111 1989
35 41 20 (41) 96,0
40 GER 8611 Wach Filip WSV 1929 / B 015 1989
17 39 41 (47) 97,0
41 GER 10889 Nowak Leonie BYC / B 046 .
40 (45) 35 22 97,0
42 GER 8793 Thielemann Nico SCS / BG032 1987
25 (50) 49 24 98,0
43 GER 9140 Dziesiaty Florian SVR / B 116 1990
29 26 45 (ocs) 100,0
44 GER 8716 Sperling Pierre SCS / BG032 1990
(54) 18 51 40 109,0
45 GER 8932 Zander Fabian YCBG / B 120 1990
45 42 30 (45) 117,0
46 GER 8058 Meißner Heiner BYC / B 046 .
32 dnc (dnc) 18 122,0
47 GER 7656 Dreier Tim SGW / B 108 1990
46 32 47 (54) 125,0
48 GER 8487 Rube David BYC / B 046 .
44 46 44 (dns) 134,0
49 GER 10135 Santora Erik DJC / B 099 1990
47 (54) 42 49 138,0
50 GER 8290 Malack Katharina SSVAW / BG004 1989
49 40 (55) 50 139,0
51 GER 9014 Wiesener Paul SCS / BG032 1991
(55) 43 54 42 139,0
52 GER 7 Pedde Benedikt BYC / B 046 .
50 (52) 43 48 141,0
53 GER 7820 Schrettl Robert BYC / B 046 .
52 53 46 (55) 151,0
54 GER 8969 Mattke Mathias SGL / B 111 1989
51 51 52 (dnf) 154,0
55 GER 7902 Fischer Lyn SGW / B 108 1991
57 48 50 (60) 155,0
56 GER 8662 Schöneich Anne SV78WR / BG026 .
56 (60) 56 44 156,0
57 GER 8118 Schwarze Daniel HSC / B 016 1991
(59) 56 48 52 156,0
58 GER 9907 Schulz Sara SCO / B 013 1989
53 (57) 53 51 157,0
59 GER 8035 Hein Bianca / 1990
(62) 55 57 46 158,0
60 GER 2739 Beuchel David SGW / B 108 1990
61 (61) 58 56 175,0
61 GER 2038 Lüdke Philip SSVAW / BG004 1990
58 59 (62) 59 176,0
62 GER 9338 Hentschel Bastian SGZ / BG052 1991
(64) 58 59 61 178,0
63 GER 2037 Mann Daniel SSVAW / BG004 1988
(63) 62 60 57 179,0
64 GER 299 Leverenz Julian SSVAW / BG004 1991
60 (63) 61 58 179,0
65 GER 1718 Beuchel Nathalie SGW / B 108 1991
(dnf) 64 64 62 190,0
66 GER 1 Uebel Laura SGS / BG001 .
65 dnc (dnc) 64 201,0
67 GER 10561 Brösicke Michael SGS / BG001 .
68 dnc (dnc) 63 203,0
68 GER 10564 Gnädig Alex SGS / BG001 .
67 dnc (dnc) 65 204,0
69 GER 9455 Halle Jennifer SGSP / BG015 1992
66 dnf dnc (dnf) 210,0
70 GER 8692 Nürnberger Pia SGS / BG001 .
dnf dnc dnc (dnc) 216,0
70 GER 8 Uebel Lela SGS / BG001 .
dnf dnc dnc (dns) 216,0

Erzeugt am 04.06.2001 20:03:28 Uhr von NEXT_REGATTA_GENERATION